华教网 考试资讯 2022年对外经济贸易大学在各省高考录取分数线是多少

2022年对外经济贸易大学在各省高考录取分数线是多少

2022年对外经济贸易大学在各省录取分数线已经公布,不同地区的分数线会有所差异,以下为小编整理对外经济贸易大学在各省各批次最低录取分数线,供大家参考。

对外经济贸易大学在各省录取线

2022年提前批各省份录取分数(最低分|最高分)

省份 文史/历史类 理工/物理类
北京 634 | 651
上海 |
河南 596|613 609|614
江苏 593|599 611|618
内蒙古 564|566 576|576
河北 611|619 620|621
广西 608|618 572|572
山西 559|580 582|595
安徽 593|598 618|618
湖南 594|603 604|609
黑龙江 560|582 577|583
四川 603|609 632|645
吉林 559|574 592|597
湖北 588|600 595|609
浙江 644|655
山东 600|628
天津 646|671
广东 592|605 624|625
重庆 601|611 614|615

2022年国家专项计划录取分数(最低分|最高分)

省份 文史/历史类 理工/物理类
甘肃 555|567 556|573
山西 544|553 559|577
河北 602|612 603|616
广西 604|612 554|575
河南 590|600 604|619
安徽 591|595 615|617
内蒙古 553|556 557|611
宁夏 568|568 468|468
青海 512|528 ——
江西 588|599 590|613
四川 590|604 593|629
云南 629|642 587|625
海南 678|678
贵州 620|626 573|605
湖南 587|605 591|601
湖北 591|596 578|589
西藏 414|565 386|613
重庆 592|620 596|621
陕西 588|592 587|598

2022年本科批录取分数(最低分|最高分)

省份 文史/历史类 理工/物理类 不限科目 限物理
北京 643|669 653|669
内蒙古 573|597 575|609
广西 608|635 591|625
宁夏 560|580 519|556
吉林 571|582 601|624
江苏 596|608 615|627
天津 673|693 672|690
浙江 644|663
广东 599|621 627|654
山西 535|593 576|614
河南 602|618 618|644
黑龙江 575|594 584|626
江西 593|604 602|615
安徽 594|610 618|639
贵州 627|643 566|619
辽宁 619|635 640|656
山东 626|643
云南 650|662 629|650
湖南 601|609 611|623
海南 720|753 702|721
四川 616|627 629|660
湖北 598|624 604|615
甘肃 566|580 554|591
西藏 573 597
河北 623|637 621|632
陕西 604|618 596|644
新疆 539|558 548|578
福建 606|618 620|636
重庆 614|623 621|639
青海 486|560 361|537
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部