华教网 考试资讯 2022东北师范大学高考分数线 各省录取投档情况

2022东北师范大学高考分数线 各省录取投档情况

2022年东北师范大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了东北师范大学各地区分数线,供大家参考。

2022年东北师范大学在各地区的录取分数线

地区 招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 科类
吉林 经济学类 普通类 511 547 550 549 文史
吉林 法学 普通类 511 547 557 550 文史
吉林 政治学类 普通类 511 549 553 551 文史
吉林 马克思主义理论类 普通类 511 553 557 555 文史
吉林 思想政治教育(公费师范) 师范类 511 559 581 563 文史
吉林 教育学类 师范类 511 552 577 567 文史
吉林 汉语言文学(公费师范) 师范类 511 564 585 570 文史
吉林 汉语言文学 师范类 511 560 577 567 文史
吉林 英语(公费师范) 师范类 511 583 583 583 文史
吉林 英语 师范类 511 555 575 559 文史
吉林 俄语 师范类 511 546 557 550 文史
吉林 德语 师范类 511 546 547 546 文史
吉林 日语 师范类 511 545 546 545 文史
吉林 商务英语 普通类 511 547 553 551 文史
吉林 新闻传播学类 普通类 511 546 551 548 文史
吉林 历史学(公费师范) 师范类 511 561 566 562 文史
吉林 历史学 师范类 511 553 572 558 文史
吉林 经济学类 普通类 488 538 551 544 理工
吉林 英语 师范类 488 573 612 582 理工
吉林 英语(公费师范) 师范类 488 586 594 590 理工
吉林 商务英语 普通类 488 545 556 549 理工
吉林 数学类 普通类 488 578 612 590 理工
吉林 数学与应用数学(公费师范) 师范类 488 594 607 600 理工
吉林 物理学类 普通类 488 546 580 567 理工
吉林 物理学(公费师范) 师范类 488 586 603 592 理工
吉林 化学(公费师范) 师范类 488 586 592 588 理工
吉林 化学 师范类 488 570 593 576 理工
吉林 地理科学类 普通类 488 535 563 543 理工
吉林 地理科学(公费师范) 师范类 488 582 582 582 理工
吉林 生物科学类 普通类 488 545 587 560 理工
吉林 生物科学(公费师范) 师范类 488 583 592 585 理工
吉林 心理学(公费师范) 师范类 488 584 584 584 理工
吉林 心理学 师范类 488 554 571 560 理工
吉林 计算机类 普通类 488 539 575 545 理工
吉林 数字媒体技术 师范类 488 548 559 552 理工
吉林 环境科学与工程类 普通类 488 534 552 539 理工
北京 政治学类 普通类 425 593 599 596 综合改革
北京 汉语言文学 师范类 425 618 618 618 综合改革
北京 数学类 普通类 425 598 604 601 综合改革
北京 计算机类 普通类 425 586 586 586 综合改革
北京 环境科学与工程类 普通类 425 544 544 544 综合改革
天津 经济学类 普通类 463 651 655 653 综合改革
天津 马克思主义理论类 普通类 463 651 658 654 综合改革
天津 汉语言文学 师范类 463 659 667 663 综合改革
天津 汉语言文学(公费师范) 师范类 463 668 671 669 综合改革
天津 英语(公费师范) 师范类 463 685 685 685 综合改革
天津 日语 师范类 463 657 657 657 综合改革
天津 商务英语 普通类 463 651 651 651 综合改革
天津 数学类 普通类 463 648 648 648 综合改革
天津 物理学类 普通类 463 647 647 647 综合改革
天津 化学(公费师范) 师范类 463 689 689 689 综合改革
天津 生物科学类 普通类 463 650 657 653 综合改革
天津 生物科学(公费师范) 师范类 463 662 662 662 综合改革
天津 心理学 师范类 463 643 648 645 综合改革
天津 计算机类 普通类 463 641 643 642 综合改革
河北 法学 普通类 443 599 601 600 历史类
河北 政治学类 普通类 443 599 603 601 历史类
河北 马克思主义理论类 普通类 443 602 606 603 历史类
河北 思想政治教育(公费师范) 师范类 443 606 607 606 历史类
河北 教育学类 师范类 443 600 603 601 历史类
河北 小学教育(公费师范) 师范类 443 605 605 605 历史类
河北 汉语言文学(公费师范) 师范类 443 612 618 615 历史类
河北 汉语言文学 师范类 443 608 618 611 历史类
河北 英语 师范类 443 607 611 608 历史类
河北 俄语 师范类 443 594 595 594 历史类
河北 日语 师范类 443 592 595 593 历史类
河北 商务英语 普通类 443 596 598 596 历史类
河北 新闻传播学类 普通类 443 602 604 603 历史类
河北 历史学(公费师范) 师范类 443 607 607 607 历史类
河北 历史学 师范类 443 605 608 606 历史类
河北 地理科学(公费师范) 师范类 443 600 600 600 历史类
河北 经济学类 普通类 430 591 594 592 物理类
河北 教育学类 师范类 430 589 591 589 物理类
河北 教育技术学(公费师范) 师范类 430 603 603 603 物理类
河北 学前教育(公费师范) 师范类 430 601 601 601 物理类
河北 日语 师范类 430 580 588 584 物理类
河北 商务英语 普通类 430 583 588 585 物理类
河北 数学类 普通类 430 601 605 602 物理类
河北 数学与应用数学(公费师范) 师范类 430 614 614 614 物理类
河北 物理学类 普通类 430 593 602 596 物理类
河北 物理学(公费师范) 师范类 430 608 608 608 物理类
河北 化学 师范类 430 595 615 599 物理类
河北 地理科学类 普通类 430 586 592 588 物理类
河北 生物科学类 普通类 430 591 594 593 物理类
河北 生物科学(公费师范) 师范类 430 608 608 608 物理类
河北 心理学 师范类 430 589 592 590 物理类
河北 计算机类 普通类 430 587 590 587 物理类
河北 数字媒体技术 师范类 430 591 592 591 物理类
山西 经济学类 普通类 517 559 564 561 文史
山西 法学 普通类 517 563 564 563 文史
山西 政治学类 普通类 517 563 564 563 文史
山西 马克思主义理论类 普通类 517 564 567 565 文史
山西 思想政治教育(公费师范) 师范类 517 567 569 568 文史
山西 教育学类 师范类 517 564 564 564 文史
山西 学前教育(公费师范) 师范类 517 567 567 567 文史
山西 小学教育(公费师范) 师范类 517 567 567 567 文史
山西 汉语言文学(公费师范) 师范类 517 570 571 570 文史
山西 汉语言文学 师范类 517 565 565 565 文史
山西 英语(公费师范) 师范类 517 568 570 568 文史
山西 英语 师范类 517 567 567 567 文史
山西 历史学(公费师范) 师范类 517 569 569 569 文史
山西 历史学 师范类 517 564 565 564 文史
山西 地理科学(公费师范) 师范类 517 591 591 591 文史
山西 经济学类 普通类 517 559 564 561 理工
山西 法学 普通类 517 563 564 563 理工
山西 政治学类 普通类 517 563 564 563 理工
山西 马克思主义理论类 普通类 517 564 567 565 理工
山西 思想政治教育(公费师范) 师范类 517 567 569 568 理工
山西 教育学类 师范类 517 564 564 564 理工
山西 学前教育(公费师范) 师范类 517 567 567 567 理工
山西 小学教育(公费师范) 师范类 517 567 567 567 理工
山西 汉语言文学(公费师范) 师范类 517 570 571 570 理工
山西 汉语言文学 师范类 517 565 565 565 理工
山西 英语(公费师范) 师范类 517 568 570 568 理工
山西 英语 师范类 517 567 567 567 理工
山西 历史学(公费师范) 师范类 517 569 569 569 理工
山西 历史学 师范类 517 564 565 564 理工
山西 地理科学(公费师范) 师范类 517 591 591 591 理工
辽宁 政治学类 普通类 404 602 609 605 历史类
辽宁 马克思主义理论类 普通类 404 609 612 610 历史类
辽宁 思想政治教育(公费师范) 师范类 404 609 619 612 历史类
辽宁 教育学类 师范类 404 599 602 600 历史类
辽宁 学前教育(公费师范) 师范类 404 603 603 603 历史类
辽宁 小学教育(公费师范) 师范类 404 604 604 604 历史类
辽宁 汉语言文学(公费师范) 师范类 404 613 620 614 历史类
辽宁 汉语言文学 师范类 404 621 638 627 历史类
辽宁 英语(公费师范) 师范类 404 607 618 613 历史类
辽宁 德语 师范类 404 592 601 596 历史类
辽宁 日语 师范类 404 600 610 605 历史类
辽宁 商务英语 普通类 404 603 603 603 历史类
辽宁 历史学(公费师范) 师范类 404 611 616 613 历史类
辽宁 历史学 师范类 404 616 620 618 历史类
辽宁 地理科学(公费师范) 师范类 404 602 603 602 历史类
辽宁 政治学类 普通类 404 602 609 605 物理类
辽宁 马克思主义理论类 普通类 404 609 612 610 物理类
辽宁 思想政治教育(公费师范) 师范类 404 609 619 612 物理类
辽宁 教育学类 师范类 404 599 602 600 物理类
辽宁 学前教育(公费师范) 师范类 404 603 603 603 物理类
辽宁 小学教育(公费师范) 师范类 404 604 604 604 物理类
辽宁 汉语言文学(公费师范) 师范类 404 613 620 614 物理类
辽宁 汉语言文学 师范类 404 621 638 627 物理类
辽宁 英语(公费师范) 师范类 404 607 618 613 物理类
辽宁 德语 师范类 404 592 601 596 物理类
辽宁 日语 师范类 404 600 610 605 物理类
辽宁 商务英语 普通类 404 603 603 603 物理类
辽宁 历史学(公费师范) 师范类 404 611 616 613 物理类
辽宁 历史学 师范类 404 616 620 618 物理类
辽宁 地理科学(公费师范) 师范类 404 602 603 602 物理类
黑龙江 经济学类 普通类 463 551 553 552 文史
黑龙江 法学 普通类 463 551 552 551 文史
黑龙江 政治学类 普通类 463 553 553 553 文史
黑龙江 马克思主义理论类 普通类 463 553 570 560 文史
黑龙江 思想政治教育(公费师范) 师范类 463 554 562 557 文史
黑龙江 教育学类 师范类 463 554 555 554 文史
黑龙江 学前教育(公费师范) 师范类 463 554 554 554 文史
黑龙江 汉语言文学(公费师范) 师范类 463 558 586 564 文史
黑龙江 汉语言文学 师范类 463 564 577 568 文史
黑龙江 英语(公费师范) 师范类 463 550 567 556 文史
黑龙江 英语 师范类 463 557 566 561 文史
黑龙江 俄语 师范类 463 550 551 550 文史
黑龙江 新闻传播学类 普通类 463 553 554 553 文史
黑龙江 历史学(公费师范) 师范类 463 560 560 560 文史
黑龙江 历史学 师范类 463 554 564 558 文史
黑龙江 经济学类 普通类 429 518 544 526 理工
黑龙江 教育学类 师范类 429 553 553 553 理工
黑龙江 学前教育(公费师范) 师范类 429 567 567 567 理工
黑龙江 小学教育(公费师范) 师范类 429 561 565 563 理工
黑龙江 英语(公费师范) 师范类 429 570 573 571 理工
黑龙江 俄语 师范类 429 517 526 521 理工
黑龙江 商务英语 普通类 429 517 517 517 理工
黑龙江 新闻传播学类 普通类 429 537 537 537 理工
黑龙江 数学类 普通类 429 578 588 584 理工
黑龙江 数学与应用数学(公费师范) 师范类 429 583 633 596 理工
黑龙江 物理学类 普通类 429 520 567 539 理工
黑龙江 物理学(公费师范) 师范类 429 582 582 582 理工
黑龙江 化学 师范类 429 553 569 559 理工
黑龙江 化学(公费师范) 师范类 429 578 601 586 理工
黑龙江 地理科学类 普通类 429 536 536 536 理工
黑龙江 地理科学(公费师范) 师范类 429 568 571 569 理工
黑龙江 生物科学类 普通类 429 539 566 552 理工
黑龙江 生物科学(公费师范) 师范类 429 572 575 573 理工
黑龙江 心理学 师范类 429 543 548 545 理工
黑龙江 计算机类 普通类 429 516 552 530 理工
黑龙江 环境科学与工程类 普通类 429 517 536 527 理工
上海 经济学类 普通类 400 521 523 522 综合改革
上海 政治学类 普通类 400 512 522 517 综合改革
上海 汉语言文学 师范类 400 540 540 540 综合改革
上海 英语 师范类 400 539 539 539 综合改革
上海 心理学 师范类 400 524 524 524 综合改革
上海 环境科学与工程类 普通类 400 523 524 523 综合改革
江苏 汉语言文学 师范类 471 577 577 577 历史类
江苏 日语 师范类 471 577 577 577 历史类
江苏 新闻传播学类 普通类 471 577 577 577 历史类
江苏 生物科学类 普通类 429 582 582 582 物理类
江苏 环境科学与工程类 普通类 429 580 581 580 物理类
浙江 经济学类 普通类 497 635 638 636 综合改革
浙江 马克思主义理论类 普通类 497 646 649 647 综合改革
浙江 思想政治教育(公费师范) 师范类 497 651 653 652 综合改革
浙江 教育技术学(公费师范) 师范类 497 636 644 640 综合改革
浙江 小学教育(公费师范) 师范类 497 651 651 651 综合改革
浙江 汉语言文学(公费师范) 师范类 497 654 655 654 综合改革
浙江 汉语言文学 师范类 497 650 655 652 综合改革
浙江 英语(公费师范) 师范类 497 654 654 654 综合改革
浙江 日语 师范类 497 637 638 637 综合改革
浙江 新闻传播学类 普通类 497 641 642 641 综合改革
浙江 历史学(公费师范) 师范类 497 651 651 651 综合改革
浙江 数学类 普通类 497 641 641 641 综合改革
浙江 物理学类 普通类 497 636 640 637 综合改革
浙江 物理学(公费师范) 师范类 497 646 650 648 综合改革
浙江 化学(公费师范) 师范类 497 646 650 648 综合改革
浙江 化学 师范类 497 643 645 644 综合改革
浙江 地理科学(公费师范) 师范类 497 651 652 651 综合改革
浙江 心理学 师范类 497 646 646 646 综合改革
浙江 计算机类 普通类 497 624 626 625 综合改革
浙江 环境科学与工程类 普通类 497 623 630 625 综合改革
安徽 经济学类 普通类 497 635 638 636 文史
安徽 马克思主义理论类 普通类 497 646 649 647 文史
安徽 思想政治教育(公费师范) 师范类 497 651 653 652 文史
安徽 教育技术学(公费师范) 师范类 497 636 644 640 文史
安徽 小学教育(公费师范) 师范类 497 651 651 651 文史
安徽 汉语言文学(公费师范) 师范类 497 654 655 654 文史
安徽 汉语言文学 师范类 497 650 655 652 文史
安徽 英语(公费师范) 师范类 497 654 654 654 文史
安徽 日语 师范类 497 637 638 637 文史
安徽 新闻传播学类 普通类 497 641 642 641 文史
安徽 历史学(公费师范) 师范类 497 651 651 651 文史
安徽 数学类 普通类 497 641 641 641 文史
安徽 物理学类 普通类 497 636 640 637 文史
安徽 物理学(公费师范) 师范类 497 646 650 648 文史
安徽 化学(公费师范) 师范类 497 646 650 648 文史
安徽 化学 师范类 497 643 645 644 文史
安徽 地理科学(公费师范) 师范类 497 651 652 651 文史
安徽 心理学 师范类 497 646 646 646 文史
安徽 计算机类 普通类 497 624 626 625 文史
安徽 环境科学与工程类 普通类 497 623 630 625 文史
安徽 经济学类 普通类 491 587 593 589 理工
安徽 马克思主义理论类 普通类 491 591 592 591 理工
安徽 教育学类 师范类 491 594 594 594 理工
安徽 教育技术学(公费师范) 师范类 491 609 609 609 理工
安徽 德语 师范类 491 587 587 587 理工
安徽 数学类 普通类 491 600 602 601 理工
安徽 数学与应用数学(公费师范) 师范类 491 614 623 617 理工
安徽 物理学类 普通类 491 598 602 599 理工
安徽 物理学(公费师范) 师范类 491 609 610 609 理工
安徽 化学 师范类 491 595 597 596 理工
安徽 化学(公费师范) 师范类 491 608 610 609 理工
安徽 地理科学类 普通类 491 599 600 599 理工
安徽 地理科学(公费师范) 师范类 491 608 608 608 理工
安徽 生物科学类 普通类 491 599 599 599 理工
安徽 生物科学(公费师范) 师范类 491 608 609 608 理工
安徽 心理学 师范类 491 591 598 593 理工
安徽 计算机类 普通类 491 588 593 591 理工
安徽 环境科学与工程类 普通类 491 588 591 590 理工
福建 经济学类 普通类 468 591 591 591 历史类
福建 法学 普通类 468 593 594 593 历史类
福建 政治学类 普通类 468 595 595 595 历史类
福建 马克思主义理论类 普通类 468 596 598 597 历史类
福建 思想政治教育(公费师范) 师范类 468 607 607 607 历史类
福建 小学教育(公费师范) 师范类 468 608 608 608 历史类
福建 汉语言文学(公费师范) 师范类 468 611 612 611 历史类
福建 汉语言文学 师范类 468 604 604 604 历史类
福建 历史学 师范类 468 599 600 599 历史类
福建 经济学类 普通类 428 588 592 590 物理类
福建 教育技术学(公费师范) 师范类 428 616 619 617 物理类
福建 日语 师范类 428 601 601 601 物理类
福建 数学类 普通类 428 618 618 618 物理类
福建 数学与应用数学(公费师范) 师范类 428 619 619 619 物理类
福建 物理学类 普通类 428 610 613 611 物理类
福建 地理科学类 普通类 428 605 609 607 物理类
福建 地理科学(公费师范) 师范类 428 617 617 617 物理类
福建 生物科学类 普通类 428 592 592 592 物理类
福建 心理学 师范类 428 603 603 603 物理类
福建 计算机类 普通类 428 604 606 604 物理类
福建 环境科学与工程类 普通类 428 585 591 587 物理类
山东 经济学类 普通类 437 589 596 591 综合改革
山东 法学 普通类 437 597 598 597 综合改革
山东 政治学类 普通类 437 599 602 600 综合改革
山东 马克思主义理论类 普通类 437 601 608 603 综合改革
山东 思想政治教育(公费师范) 师范类 437 610 612 611 综合改革
山东 教育学类 师范类 437 597 600 599 综合改革
山东 教育技术学(公费师范) 师范类 437 602 609 606 综合改革
山东 小学教育(公费师范) 师范类 437 608 608 608 综合改革
山东 汉语言文学(公费师范) 师范类 437 613 624 616 综合改革
山东 汉语言文学 师范类 437 608 615 610 综合改革
山东 英语(公费师范) 师范类 437 612 624 616 综合改革
山东 英语 师范类 437 609 618 613 综合改革
山东 俄语 师范类 437 584 587 585 综合改革
山东 德语 师范类 437 583 584 583 综合改革
山东 日语 师范类 437 592 592 592 综合改革
山东 商务英语 普通类 437 592 592 592 综合改革
山东 新闻传播学类 普通类 437 593 599 596 综合改革
山东 历史学(公费师范) 师范类 437 612 612 612 综合改革
山东 历史学 师范类 437 603 605 604 综合改革
山东 数学类 普通类 437 598 602 599 综合改革
山东 数学与应用数学(公费师范) 师范类 437 616 624 619 综合改革
山东 物理学类 普通类 437 595 597 595 综合改革
山东 物理学(公费师范) 师范类 437 614 615 614 综合改革
山东 化学(公费师范) 师范类 437 610 613 611 综合改革
山东 化学 师范类 437 604 608 605 综合改革
山东 地理科学类 普通类 437 597 600 598 综合改革
山东 地理科学(公费师范) 师范类 437 609 611 610 综合改革
山东 生物科学类 普通类 437 601 607 603 综合改革
山东 生物科学(公费师范) 师范类 437 607 611 609 综合改革
山东 心理学(公费师范) 师范类 437 608 609 608 综合改革
山东 心理学 师范类 437 593 594 593 综合改革
山东 计算机类 普通类 437 590 596 591 综合改革
山东 环境科学与工程类 普通类 437 579 581 579 综合改革
河南 经济学类 普通类 527 581 585 582 文史
河南 法学 普通类 527 581 585 582 文史
河南 政治学类 普通类 527 582 586 583 文史
河南 马克思主义理论类 普通类 527 584 591 586 文史
河南 思想政治教育(公费师范) 师范类 527 582 588 584 文史
河南 教育学类 师范类 527 583 584 583 文史
河南 汉语言文学(公费师范) 师范类 527 583 588 585 文史
河南 汉语言文学 师范类 527 589 592 590 文史
河南 英语(公费师范) 师范类 527 586 591 588 文史
河南 俄语 师范类 527 583 583 583 文史
河南 商务英语 普通类 527 583 588 585 文史
河南 新闻传播学类 普通类 527 581 585 582 文史
河南 历史学 师范类 527 586 587 586 文史
河南 历史学(公费师范) 师范类 527 583 587 584 文史
河南 地理科学(公费师范) 师范类 527 590 590 590 文史
河南 经济学类 普通类 509 587 590 588 理工
河南 马克思主义理论类 普通类 509 589 589 589 理工
河南 教育学类 师范类 509 587 593 589 理工
河南 教育技术学(公费师范) 师范类 509 588 592 590 理工
河南 学前教育(公费师范) 师范类 509 588 588 588 理工
河南 英语(公费师范) 师范类 509 593 596 594 理工
河南 俄语 师范类 509 587 587 587 理工
河南 日语 师范类 509 588 589 588 理工
河南 商务英语 普通类 509 587 591 589 理工
河南 数学类 普通类 509 597 606 599 理工
河南 数学与应用数学(公费师范) 师范类 509 597 599 598 理工
河南 物理学类 普通类 509 592 595 593 理工
河南 物理学(公费师范) 师范类 509 592 604 597 理工
河南 化学 师范类 509 592 594 592 理工
河南 化学(公费师范) 师范类 509 592 597 593 理工
河南 地理科学类 普通类 509 587 595 589 理工
河南 地理科学(公费师范) 师范类 509 589 591 590 理工
河南 生物科学类 普通类 509 589 597 592 理工
河南 生物科学(公费师范) 师范类 509 590 593 591 理工
河南 心理学(公费师范) 师范类 509 590 590 590 理工
河南 心理学 师范类 509 587 591 588 理工
河南 计算机类 普通类 509 589 592 589 理工
河南 数字媒体技术 师范类 509 589 592 590 理工
河南 环境科学与工程类 普通类 509 587 587 587 理工
广东 经济学类 普通类 437 585 586 585 历史类
广东 马克思主义理论类 普通类 437 586 587 586 历史类
广东 思想政治教育(公费师范) 师范类 437 591 591 591 历史类
广东 汉语言文学(公费师范) 师范类 437 594 594 594 历史类
广东 汉语言文学 师范类 437 589 589 589 历史类
广东 英语 师范类 437 591 591 591 历史类
广东 日语 师范类 437 585 587 586 历史类
广东 历史学 师范类 437 588 607 597 历史类
广东 地理科学(公费师范) 师范类 437 588 588 588 历史类
广东 商务英语 普通类 445 593 597 595 物理类
广东 数学类 普通类 445 617 617 617 物理类
广东 数学与应用数学(公费师范) 师范类 445 617 617 617 物理类
广东 物理学类 普通类 445 603 606 604 物理类
广东 化学(公费师范) 师范类 445 610 610 610 物理类
广东 化学 师范类 445 607 609 608 物理类
广东 地理科学类 普通类 445 600 602 601 物理类
广东 生物科学类 普通类 445 598 599 598 物理类
广东 生物科学(公费师范) 师范类 445 610 610 610 物理类
广东 心理学 师范类 445 599 599 599 物理类
广东 计算机类 普通类 445 600 606 602 物理类
广东 数字媒体技术 师范类 445 598 598 598 物理类
广东 环境科学与工程类 普通类 445 591 592 591 物理类

注:因篇幅有限,以上是东北师范大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。

东北师范大学的实力水平如何

东北师范大学位于吉林长春,隶属于教育部,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经成功进入211、双一流、中央部属大学行列,入选双万计划,是拥有保研资格的大学之一。

东北师范大学一共拥有55个硕士点、25个博士点、12个特色专业、6个一流学科、4个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第91名、2022年泰晤士世界大学排名中位列第50名,学校的马克思主义理论被教育部在全国第四轮学科评估中评为A+,是整个东北师范大学最好的学科。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部