华教网 考试资讯 2023年农林类高校排行榜 全国大学排名

2023年农林类高校排行榜 全国大学排名

中国大学农林类本科院校共有44所,排名前三的是中国农业大学、华中农业大学和南京农业大学。小编整理了具体排名如下,供大家参考。

2023年农林类院校排名一览表

全国排名 学校名称 总得分 省市 省市序 类型 类型序
38 中国农业大学 61.969 北京 8 农林 1
53 华中农业大学 55.432 湖北 4 农林 2
54 南京农业大学 55.199 江苏 6 农林 3
68 华南农业大学 52.935 广东 5 农林 4
84 西北农林科技大学 50.034 陕西 6 农林 5
106 北京林业大学 45.825 北京 18 农林 6
114 福建农林大学 45.23 福建 4 农林 7
118 东北林业大学 44.838 黑龙江 3 农林 8
125 东北农业大学 43.915 黑龙江 4 农林 9
153 南京林业大学 41.02 江苏 17 农林 10
161 四川农业大学 40.601 四川 7 农林 11
172 山东农业大学 39.736 山东 8 农林 12
194 湖南农业大学 37.946 湖南 7 农林 13
200 河北农业大学 37.292 河北 4 农林 14
217 河南农业大学 36.285 河南 6 农林 15
227 吉林农业大学 35.387 吉林 4 农林 16
229 沈阳农业大学 35.359 辽宁 9 农林 17
243 内蒙古农业大学 34.48 内蒙古 2 农林 18
252 中南林业科技大学 34.047 湖南 10 农林 19
262 安徽农业大学 33.314 安徽 9 农林 20
265 上海海洋大学 33.228 上海 19 农林 21
268 浙江农林大学 33.006 浙江 13 农林 22
287 浙江海洋大学 32.191 浙江 14 农林 23
293 甘肃农业大学 31.793 甘肃 5 农林 24
296 江西农业大学 31.643 江西 9 农林 25
300 青岛农业大学 31.245 山东 19 农林 26
301 云南农业大学 31.245 云南 4 农林 27
336 广东海洋大学 29.509 广东 16 农林 28
338 新疆农业大学 29.326 新疆 3 农林 29
342 山西农业大学 29.01 山西 8 农林 30
379 西南林业大学 27.331 云南 7 农林 31
403 大连海洋大学 26.331 辽宁 26 农林 32
408 黑龙江八一农垦大学 26.183 黑龙江 12 农林 33
439 塔里木大学 25.231 新疆 6 农林 34
463 北京农学院 24.353 北京 50 农林 35
544 天津农学院 22.781 天津 15 农林 36
560 仲恺农业工程学院 22.428 广东 32 农林 37
616 河南牧业经济学院 21.418 河南 30 农林 38
713 吉林农业科技学院 20.133 吉林 22 农林 39
741 西藏农牧学院 19.867 西藏 4 农林 40
818 山东农业工程学院 19.093 山东 49 农林 41
917 信阳农林学院 18.341 河南 49 农林 42
958 浙江农林大学暨阳学院 17.901 浙江 42 农林 43
999 晋中信息学院 17.364 山西 25 农林 44

农林类院校推荐大学介绍

1.中国农业大学

中国农业大学,坐落于北京市,位列“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校,设有18个学院、1个实体教学单位和1个直属系,开办本科专业76个;有一级学科博士学位授权点23个、一级学科硕士学位授权点33个。

2.东北林业大学

东北林业大学,简称东北林大,位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。

开设68个本科专业;有9个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站,10个一级学科博士点,19个一级学科硕士点,17个类别的专业学位硕士点。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部