华教网 考试资讯 中国大学排行榜2022官方排名【301-400强】

中国大学排行榜2022官方排名【301-400强】

2022年度中国大学的官方排行榜已经公布,其中300-400排名段的院校基本是本科双非院校,大学的区域性很强,在所在省份的影响力和就业情况还是很好的,详细名单如下。

2022中国大学官方排行榜(301-400)

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
301 上海电力大学 60.32 2星 区域高水平大学
301 佛山科学技术学院 60.32 2星 区域高水平大学
301 成都大学 60.32 2星 区域高水平大学
301 长春大学 60.32 2星 区域高水平大学
301 北京农学院 60.32 2星 区域高水平大学
306 湖南工商大学 60.31 3星 区域一流大学
307 中国民用航空飞行学院 60.30 3星 区域一流大学
307 内蒙古财经大学 60.30 3星 区域一流大学
309 上海对外经贸大学 60.29 2星 区域高水平大学
309 嘉兴学院 60.29 2星 区域高水平大学
309 兰州财经大学 60.29 3星 区域一流大学
312 浙江海洋大学 60.28 2星 区域高水平大学
312 西安邮电大学 60.28 3星 区域一流大学
312 苏州科技大学 60.28 2星 区域高水平大学
312 广西财经学院 60.28 2星 区域高水平大学
316 大理大学 60.27 2星 区域高水平大学
316 北京印刷学院 60.27 3星 区域一流大学
316 天津农学院 60.27 2星 区域高水平大学
319 湖南理工学院 60.26 2星 区域高水平大学
319 湖北民族大学 60.26 2星 区域高水平大学
319 沈阳理工大学 60.26 2星 区域高水平大学
319 辽宁工业大学 60.26 2星 区域高水平大学
323 西藏农牧学院 60.25 3星 区域一流大学
323 闽江学院 60.25 1星 区域知名大学
323 厦门理工学院 60.25 2星 区域高水平大学
323 黑龙江工程学院 60.25 2星 区域高水平大学
323 湖南文理学院 60.25 2星 区域高水平大学
323 天津城建大学 60.25 3星 区域一流大学
323 广西科技大学 60.25 2星 区域高水平大学
330 山西农业大学 60.24 2星 区域高水平大学
330 上海电机学院 60.24 2星 区域高水平大学
330 山西大同大学 60.24 2星 区域高水平大学
330 河南牧业经济学院 60.24 2星 区域高水平大学
334 五邑大学 60.23 2星 区域高水平大学
334 北京石油化工学院 60.23 2星 区域高水平大学
334 惠州学院 60.23 2星 区域高水平大学
334 山东交通学院 60.23 2星 区域高水平大学
334 广东金融学院 60.23 2星 区域高水平大学
334 北京物资学院 60.23 3星 区域一流大学
340 江苏理工学院 60.22 2星 区域高水平大学
340 四川轻化工大学 60.22 2星 区域高水平大学
340 盐城工学院 60.22 2星 区域高水平大学
340 安徽科技学院 60.22 2星 区域高水平大学
340 长沙学院 60.22 1星 区域知名大学
340 怀化学院 60.22 1星 区域知名大学
346 深圳技术大学 60.21 2星 区域高水平大学
346 宁波工程学院 60.21 2星 区域高水平大学
346 江汉大学 60.21 2星 区域高水平大学
346 华北科技学院 60.21 2星 区域高水平大学
346 西安财经大学 60.21 2星 区域高水平大学
346 陕西理工大学 60.21 2星 区域高水平大学
346 湖北汽车工业学院 60.21 2星 区域高水平大学
353 长春工程学院 60.20 2星 区域高水平大学
353 湖南工程学院 60.20 1星 区域知名大学
353 金陵科技学院 60.20 1星 区域知名大学
353 上海商学院 60.20 2星 区域高水平大学
357 湖南城市学院 60.19 1星 区域知名大学
357 韶关学院 60.19 1星 区域知名大学
357 常州工学院 60.19 1星 区域知名大学
357 河北北方学院 60.19 1星 区域知名大学
357 南昌工程学院 60.19 1星 区域知名大学
357 许昌学院 60.19 1星 区域知名大学
357 滁州学院 60.19 1星 区域知名大学
357 潍坊学院 60.19 1星 区域知名大学
357 陇东学院 60.19 1星 区域知名大学
366 上海第二工业大学 60.18 2星 区域高水平大学
366 成都工业学院 60.18 2星 区域高水平大学
366 湖南科技学院 60.18 1星 区域知名大学
366 吉林建筑大学 60.18 2星 区域高水平大学
366 徐州工程学院 60.18 1星 区域知名大学
366 皖西学院 60.18 1星 区域知名大学
366 仲恺农业工程学院 60.18 2星 区域高水平大学
366 海南热带海洋学院 60.18 2星 区域高水平大学
366 西昌学院 60.18 1星 区域知名大学
366 常熟理工学院 60.18 1星 区域知名大学
366 宜春学院 60.18 1星 区域知名大学
377 山东工商学院 60.17 2星 区域高水平大学
377 邵阳学院 60.17 1星 区域知名大学
377 广东石油化工学院 60.17 1星 区域知名大学
377 德州学院 60.17 1星 区域知名大学
377 九江学院 60.17 1星 区域知名大学
377 百色学院 60.17 1星 区域知名大学
377 河西学院 60.17 1星 区域知名大学
384 重庆三峡学院 60.16 1星 区域知名大学
384 洛阳理工学院 60.16 1星 区域知名大学
384 沈阳工程学院 60.16 1星 区域知名大学
384 湖北工程学院 60.16 1星 区域知名大学
384 黄山学院 60.16 1星 区域知名大学
389 淮阴工学院 60.15 2星 区域高水平大学
389 昆明学院 60.15 1星 区域知名大学
389 新疆工程学院 60.15 1星 区域知名大学
389 丽水学院 60.15 1星 区域知名大学
389 三明学院 60.15 1星 区域知名大学
389 江苏海洋大学 60.15 2星 区域高水平大学
389 辽东学院 60.15 1星 区域知名大学
389 肇庆学院 60.15 1星 区域知名大学
389 梧州学院 60.15 1星 区域知名大学
398 吉林农业科技学院 60.14 2星 区域高水平大学
398 贵州理工学院 60.14 1星 区域知名大学
398 滨州学院 60.14 1星 区域知名大学
398 南阳理工学院 60.14 1星 区域知名大学
398 莆田学院 60.14 1星 区域知名大学
398 北华航天工业学院 60.14 1星 区域知名大学
398 防灾科技学院 60.14 1星 区域知名大学
398 河北金融学院 60.14 1星 区域知名大学
398 黄淮学院 60.14 1星 区域知名大学

本科双非院校是指什么大学

双非大学指普通本科大学既不属于985工程,也不属于211工程。不过现在又有了“双一流”大学的分类,“双非”大学又有了不同的含义,指的是不属于世界一流大学和一流学科高校的普通本科大学。

但是一般情况下,双非还是指非985、211的院校。而“双非”院校也是指非顶尖院校的本科院校。但是近年来随着“985”“211”的停止和“双一流”的推进,部分原本的“双非”院校也进入了“双一流”的行业。

这些双非双一流院校也有着不俗的实力和一流的学科专业水平,也成为了考生的一个优秀选择。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部