华教网 考试资讯 北京2023高考一分一段表 高考位次排名查询

北京2023高考一分一段表 高考位次排名查询

一分一段表可以查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在本地的位次排名。由于2023北京高考尚未开始,2023北京高考成绩一分一段表尚未发布。以下为大家整理了2022年高考一分一段表的相关数据,仅供2023高考生参考。

2023北京高考一分一段表及位次排名

由于2023高考还没有开始,小编根据蝶变志愿APP提供的数据,为大家整理出了北京2022高考一分一段表,具体如下:

高考分数 高考位次区间 高考同分人数
700 1-106 106
699 107-124 18
698 125-137 13
697 138-152 15
696 153-173 21
695 174-194 21
694 195-216 22
693 217-241 25
692 242-261 20
691 262-288 27
690 289-317 29
689 318-350 33
688 351-390 40
687 391-416 26
686 417-455 39
685 456-491 36
684 492-522 31
683 523-564 42
682 565-594 30
681 595-636 42
680 637-667 31
679 668-712 45
678 713-761 49
677 762-807 46
676 808-857 50
675 858-908 51
674 909-966 58
673 967-1018 52
672 1019-1071 53
671 1072-1132 61
670 1133-1207 75
669 1208-1278 71
668 1279-1341 63
667 1342-1406 65
666 1407-1455 49
665 1456-1526 71
664 1527-1587 61
663 1588-1654 67
662 1655-1723 69
661 1724-1797 74
660 1798-1871 74
659 1872-1944 73
658 1945-2033 89
657 2034-2126 93
656 2127-2202 76
655 2203-2297 95
654 2298-2375 78
653 2376-2465 90
652 2466-2546 81
651 2547-2646 100
650 2647-2744 98
649 2745-2850 106
648 2851-2940 90
647 2941-3036 96
646 3037-3136 100
645 3137-3241 105
644 3242-3336 95
643 3337-3428 92
642 3429-3533 105
641 3534-3643 110
640 3644-3765 122
639 3766-3881 116
638 3882-3984 103
637 3985-4078 94
636 4079-4186 108
635 4187-4288 102
634 4289-4400 112
633 4401-4511 111
632 4512-4629 118
631 4630-4761 132
630 4762-4857 96
629 4858-4964 107
628 4965-5063 99
627 5064-5172 109
626 5173-5280 108
625 5281-5408 128
624 5409-5530 122
623 5531-5653 123
622 5654-5775 122
621 5776-5887 112
620 5888-5999 112
619 6000-6115 116
618 6116-6248 133
617 6249-6380 132
616 6381-6509 129
615 6510-6652 143
614 6653-6780 128
613 6781-6912 132
612 6913-7030 118
611 7031-7169 139
610 7170-7296 127
609 7297-7421 125
608 7422-7567 146
607 7568-7704 137
606 7705-7851 147
605 7852-7981 130
604 7982-8125 144
603 8126-8264 139
602 8265-8398 134
601 8399-8528 130
600 8529-8671 143
599 8672-8799 128
598 8800-8957 158
597 8958-9101 144
596 9102-9260 159
595 9261-9405 145
594 9406-9542 137
593 9543-9695 153
592 9696-9842 147
591 9843-9990 148
590 9991-10139 149
589 10140-10295 156
588 10296-10455 160
587 10456-10606 151
586 10607-10758 152
585 10759-10921 163
584 10922-11096 175
583 11097-11244 148
582 11245-11380 136
581 11381-11540 160
580 11541-11702 162
579 11703-11843 141
578 11844-12007 164
577 12008-12183 176
576 12184-12334 151
575 12335-12490 156
574 12491-12633 143
573 12634-12798 165
572 12799-12957 159
571 12958-13109 152
570 13110-13253 144
569 13254-13401 148
568 13402-13571 170
567 13572-13770 199
566 13771-13923 153
565 13924-14087 164
564 14088-14274 187
563 14275-14432 158
562 14433-14584 152
561 14585-14760 176
560 14761-14943 183
559 14944-15106 163
558 15107-15264 158
557 15265-15416 152
556 15417-15579 163
555 15580-15752 173
554 15753-15937 185
553 15938-16109 172
552 16110-16267 158
551 16268-16439 172
550 16440-16590 151
549 16591-16780 190
548 16781-16949 169
547 16950-17152 203
546 17153-17365 213
545 17366-17532 167
544 17533-17717 185
543 17718-17903 186
542 17904-18081 178
541 18082-18261 180
540 18262-18449 188
539 18450-18644 195
538 18645-18820 176
537 18821-19014 194
536 19015-19191 177
535 19192-19343 152
534 19344-19491 148
533 19492-19644 153
532 19645-19817 173
531 19818-20006 189
530 20007-20175 169
529 20176-20350 175
528 20351-20562 212
527 20563-20767 205
526 20768-20947 180
525 20948-21124 177
524 21125-21298 174
523 21299-21481 183
522 21482-21675 194
521 21676-21870 195
520 21871-22064 194
519 22065-22241 177
518 22242-22413 172
517 22414-22585 172
516 22586-22777 192
515 22778-22966 189
514 22967-23164 198
513 23165-23353 189
512 23354-23533 180
511 23534-23728 195
510 23729-23924 196
509 23925-24096 172
508 24097-24275 179
507 24276-24456 181
506 24457-24637 181
505 24638-24836 199
504 24837-25015 179
503 25016-25202 187
502 25203-25396 194
501 25397-25595 199
500 25596-25789 194
499 25790-25977 188
498 25978-26148 171
497 26149-26318 170
496 26319-26529 211
495 26530-26721 192
494 26722-26905 184
493 26906-27068 163
492 27069-27248 180
491 27249-27438 190
490 27439-27624 186
489 27625-27821 197
488 27822-28005 184
487 28006-28202 197
486 28203-28382 180
485 28383-28558 176
484 28559-28722 164
483 28723-28891 169
482 28892-29066 175
481 29067-29265 199
480 29266-29437 172
479 29438-29597 160
478 29598-29762 165
477 29763-29935 173
476 29936-30098 163
475 30099-30248 150
474 30249-30397 149
473 30398-30550 153
472 30551-30691 141
471 30692-30857 166
470 30858-31001 144
469 31002-31182 181
468 31183-31354 172
467 31355-31508 154
466 31509-31647 139
465 31648-31824 177
464 31825-31985 161
463 31986-32157 172
462 32158-32311 154
461 32312-32455 144
460 32456-32627 172
459 32628-32782 155
458 32783-32930 148
457 32931-33085 155
456 33086-33233 148
455 33234-33395 162
454 33396-33549 154
453 33550-33684 135
452 33685-33830 146
451 33831-33968 138
450 33969-34117 149
449 34118-34260 143
448 34261-34389 129
447 34390-34531 142
446 34532-34669 138
445 34670-34814 145
444 34815-34965 151
443 34966-35075 110
442 35076-35238 163
441 35239-35398 160
440 35399-35526 128
439 35527-35661 135
438 35662-35798 137
437 35799-35928 130
436 35929-36049 121
435 36050-36166 117
434 36167-36279 113
433 36280-36395 116
432 36396-36529 134
431 36530-36664 135
430 36665-36783 119
429 36784-36905 122
428 36906-37016 111
427 37017-37114 98
426 37115-37210 96
425 37211-37319 109
424 37320-37430 111
423 37431-37539 109
422 37540-37641 102
421 37642-37747 106
420 37748-37845 98
419 37846-37954 109
418 37955-38065 111
417 38066-38176 111
416 38177-38277 101
415 38278-38370 93
414 38371-38486 116
413 38487-38594 108
412 38595-38691 97
411 38692-38791 100
410 38792-38896 105
409 38897-38984 88
408 38985-39097 113
407 39098-39204 107
406 39205-39286 82
405 39287-39379 93
404 39380-39465 86
403 39466-39565 100
402 39566-39648 83
401 39649-39729 81
400 39730-39790 61
399 39791-39864 74
398 39865-39951 87
397 39952-40032 81
396 40033-40104 72
395 40105-40166 62
394 40167-40244 78
393 40245-40313 69
392 40314-40385 72
391 40386-40451 66
390 40452-40524 73
380 40525-41207 683
370 41208-41835 628
360 41836-42374 539
350 42375-42831 457
340 42832-43202 371
330 43203-43542 340
320 43543-43797 255
310 43798-44019 222
300 44020-44220 201
290 44221-44383 163
280 44384-44508 125
270 44509-44614 106
260 44615-44697 83
250 44698-44765 68
240 44766-44808 43
230 44809-44837 29
220 44838-44862 25
210 44863-44879 17
200 44880-44895 16
190 44896-44901 6
180 44902-44909 8
170 44910-44917 8
160 44918-44924 7
150 44925-44928 4
140 44929-44930 2
130 44931-44934 4
120 44935-44942 8
110 44943-44951 9
100 44952-44958 7

温馨提示:如果大家想了解更多的关于北京2023高考一分一段表的相关信息,可以下载蝶变志愿APP,查看更多志愿填报内容和大学投档线、专业分数线及位次排名等数据。

2023北京高考一分一段表什么时候查询

2023年北京高考一分一段及位次表会在高考成绩出来后公布,根据2022年的情况,北京一分一段表查询时间是在高考之后,即6月7日-10日之后,届时考生们可查询自己在全省的排名及位次,具体时间要以官方教育考试院公布为准。查询方式如下:

一分一段表,是将全北京同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段统计人数。通过一分一段表,北京考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。

温馨提示:如果想知道更多2023北京高考一分一段表以及位次排名查询相关信息的同学,可以下载蝶变志愿软件app。蝶变志愿提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户搜索内容,提供更多可参考的数据。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部