华教网 考试资讯 山西2023高考一分一段表 高考位次排名查询

山西2023高考一分一段表 高考位次排名查询

由于2023山西高考尚未开始,2023山西高考成绩一分一段表尚未发布。通过一分一段表我们可以查看自己的位次排名以及和自己相同分数的考生有多少人,以此来更加准确的填报志愿。以下为大家整理了2022年高考一分一段表的相关数据,仅供2023高考生参考。

2023山西高考一分一段表及位次排名

由于2023高考还没有开始,小编根据蝶变志愿APP提供的数据,为大家整理出了山西2022高考一分一段表,具体如下:

1、2022山西高考理科一分一段表:

高考分数 高考位次区间 高考同分人数
683 1—10 10
682 11—14 4
681 15-16 2
680 17-17 1
679 18-19 2
678 20-21 2
677 21-21 0
676 22-24 3
675 25-27 3
674 28-31 4
673 32-37 6
672 38-40 3
671 41-43 3
670 44-47 4
669 48-56 9
668 57-61 5
667 62-70 9
666 71-76 6
665 77-80 4
664 81-85 5
663 86-91 6
662 92-100 9
661 101-106 6
660 107-116 10
659 117-124 8
658 125-133 9
657 134-145 12
656 146-158 13
655 159-168 10
654 169-176 8
653 177-187 11
652 188-196 9
651 197-214 18
650 215-228 14
649 229-245 17
648 246-255 10
647 256-267 12
646 268-279 12
645 280-299 20
644 300-322 23
643 323-340 18
642 341-358 18
641 359-379 21
640 380-411 32
639 412-438 27
638 439-466 28
637 467-498 32
636 499-528 30
635 529-552 24
634 553-580 28
633 581-606 26
632 607-640 34
631 641-669 29
630 670-710 41
629 711-746 36
628 747-795 49
627 796-835 40
626 836-878 43
625 879-919 41
624 920-966 47
623 967-1016 50
622 1017-1057 41
621 1058-1090 33
620 1091-1150 60
619 1151-1198 48
618 1199-1256 58
617 1257-1312 56
616 1313-1373 61
615 1374-1450 77
614 1451-1520 70
613 1521-1570 50
612 1571-1640 70
611 1641-1708 68
610 1709-1789 81
609 1790-1864 75
608 1865-1935 71
607 1936-2013 78
606 2014-2086 73
605 2087-2173 87
604 2174-2269 96
603 2270-2361 92
602 2362-2464 103
601 2465-2560 96
600 2561-2652 92
599 2653-2733 81
598 2734-2846 113
597 2847-2965 119
596 2966-3095 130
595 3096-3212 117
594 3213-3349 137
593 3350-3470 121
592 3471-3597 127
591 3598-3733 136
590 3734-3866 133
589 3867-3992 126
588 3993-4129 137
587 4130-4283 154
586 4284-4441 158
585 4442-4596 155
584 4597-4771 175
583 4772-4913 142
582 4914-5080 167
581 5081-5250 170
580 5251-5410 160
579 5411-5579 169
578 5580-5761 182
577 5762-5955 194
576 5956-6154 199
575 6155-6336 182
574 6337-6553 217
573 6554-6760 207
572 6761-6981 221
571 6982-7198 217
570 7199-7421 223
569 7422-7648 227
568 7649-7870 222
567 7871-8099 229
566 8100-8340 241
565 8341-8579 239
564 8580-8845 266
563 8846-9112 267
562 9113-9389 277
561 9390-9666 277
560 9667-9960 294
559 9961-10221 261
558 10222-10500 279
557 10501-10757 257
556 10758-11068 311
555 11069-11357 289
554 11358-11651 294
553 11652-11934 283
552 11935-12262 328
551 12263-12599 337
550 12600-12922 323
549 12923-13243 321
548 13244-13611 368
547 13612-13948 337
546 13949-14281 333
545 14282-14612 331
544 14613-14964 352
543 14965-15321 357
542 15322-15659 338
541 15660-16014 355
540 16015-16390 376
539 16391-16741 351
538 16742-17134 393
537 17135-17511 377
536 17512-17915 404
535 17916-18317 402
534 18318-18688 371
533 18689-19091 403
532 19092-19466 375
531 19467-19901 435
530 19902-20319 418
529 20320-20730 411
528 20731-21139 409
527 21140-21554 415
526 21555-21970 416
525 21971-22391 421
524 22392-22846 455
523 22847-23289 443
522 23290-23740 451
521 23741-24195 455
520 24196-24672 477
519 24673-25113 441
518 25114-25640 527
517 25641-26103 463
516 26104-26567 464
515 26568-27000 433
514 27001-27453 453
513 27454-27954 501
512 27955-28440 486
511 28441-28928 488
510 28929-29433 505
509 29434-29946 513
508 29947-30483 537
507 30484-31003 520
506 31004-31548 545
505 31549-32081 533
504 32082-32647 566
503 32648-33169 522
502 33170-33693 524
501 33694-34238 545
500 34239-34780 542
499 34781-35321 541
498 35322-35905 584
497 35906-36494 589
496 36495-37060 566
495 37061-37639 579
494 37640-38182 543
493 38183-38748 566
492 38749-39371 623
491 39372-39962 591
490 39963-40585 623
489 40586-41162 577
488 41163-41753 591
487 41754-42422 669
486 42423-42975 553
485 42976-43569 594
484 43570-44203 634
483 44204-44804 601
482 44805-45400 596
481 45401-46057 657
480 46058-46670 613
479 46671-47311 641
478 47312-47960 649
477 47961-48640 680
476 48641-49249 609
475 49250-49889 640
474 49890-50530 641
473 50531-51215 685
472 51216-51909 694
471 51910-52571 662
470 52572-53249 678
469 53250-53900 651
468 53901-54576 676
467 54577-55217 641
466 55218-55956 739
465 55957-56685 729
464 56686-57389 704
463 57390-58114 725
462 58115-58838 724
461 58839-59576 738
460 59577-60313 737
459 60314-61082 769
458 61083-61753 671
457 61754-62510 757
456 62511-63240 730
455 63241-64003 763
454 64004-64733 730
453 64734-65462 729
452 65463-66243 781
451 66244-67041 798
450 67042-67753 712
449 67754-68493 740
448 68494-69283 790
447 69284-70074 791
446 70075-70884 810
445 70885-71646 762
444 71647-72403 757
443 72404-73170 767
442 73171-73976 806
441 73977-74755 779
440 74756-75554 799
439 75555-76281 727
438 76282-77068 787
437 77069-77848 780
436 77849-78679 831
435 78680-79491 812
434 79492-80296 805
433 80297-81093 797
432 81094-81867 774
431 81868-82644 777
430 82645-83476 832
429 83477-84252 776
428 84253-85028 776
427 85029-85830 802
426 85831-86622 792
425 86623-87355 733
424 87356-88163 808
423 88164-88963 800
422 88964-89734 771
421 89735-90505 771
420 90506-91251 746
419 91252-91980 729
418 91981-92719 739
417 92720-93503 784

2、2022山西高考文科一分一段表:

高考分数 高考位次区间 高考同分人数
625 1—10 10
624 11—13 3
623 14-17 4
622 18-19 2
621 20-24 5
620 25-26 2
619 26-26 0
618 27-30 4
617 31-33 3
616 34-35 2
615 36-38 3
614 39-45 7
613 46-52 7
612 53-57 5
611 58-59 2
610 60-66 7
609 67-69 3
608 70-75 6
607 76-80 5
606 81-85 5
605 86-89 4
604 90-100 11
603 101-110 10
602 111-117 7
601 118-121 4
600 122-135 14
599 136-149 14
598 150-161 12
597 162-166 5
596 167-179 13
595 180-200 21
594 201-216 16
593 217-235 19
592 236-257 22
591 258-280 23
590 281-292 12
589 293-314 22
588 315-333 19
587 334-356 23
586 357-379 23
585 380-409 30
584 410-434 25
583 435-458 24
582 459-489 31
581 490-522 33
580 523-554 32
579 555-598 44
578 599-629 31
577 630-667 38
576 668-702 35
575 703-742 40
574 743-779 37
573 780-820 41
572 821-859 39
571 860-905 46
570 906-958 53
569 959-1006 48
568 1007-1058 52
567 1059-1122 64
566 1123-1166 44
565 1167-1227 61
564 1228-1292 65
563 1293-1349 57
562 1350-1410 61
561 1411-1478 68
560 1479-1549 71
559 1550-1635 86
558 1636-1704 69
557 1705-1777 73
556 1778-1845 68
555 1846-1931 86
554 1932-2014 83
553 2015-2085 71
552 2086-2157 72
551 2158-2249 92
550 2250-2343 94
549 2344-2440 97
548 2441-2531 91
547 2532-2625 94
546 2626-2727 102
545 2728-2835 108
544 2836-2939 104
543 2940-3057 118
542 3058-3159 102
541 3160-3259 100
540 3260-3367 108
539 3368-3513 146
538 3514-3634 121
537 3635-3749 115
536 3750-3870 121
535 3871-4010 140
534 4011-4146 136
533 4147-4268 122
532 4269-4419 151
531 4420-4548 129
530 4549-4696 148
529 4697-4833 137
528 4834-4969 136
527 4970-5108 139
526 5109-5280 172
525 5281-5418 138
524 5419-5601 183
523 5602-5775 174
522 5776-5952 177
521 5953-6122 170
520 6123-6295 173
519 6296-6440 145
518 6441-6608 168
517 6609-6813 205
516 6814-7006 193
515 7007-7177 171
514 7178-7370 193
513 7371-7573 203
512 7574-7747 174
511 7748-7955 208
510 7956-8150 195
509 8151-8356 206
508 8357-8541 185
507 8542-8791 250
506 8792-8988 197
505 8989-9201 213
504 9202-9440 239
503 9441-9685 245
502 9686-9919 234
501 9920-10166 247
500 10167-10393 227
499 10394-10635 242
498 10636-10868 233
497 10869-11140 272
496 11141-11382 242
495 11383-11633 251
494 11634-11894 261
493 11895-12166 272
492 12167-12459 293
491 12460-12721 262
490 12722-12960 239
489 12961-13221 261
488 13222-13492 271
487 13493-13748 256
486 13749-14034 286
485 14035-14334 300
484 14335-14620 286
483 14621-14939 319
482 14940-15249 310
481 15250-15546 297
480 15547-15858 312
479 15859-16181 323
478 16182-16509 328
477 16510-16830 321
476 16831-17118 288
475 17119-17426 308
474 17427-17769 343
473 17770-18105 336
472 18106-18466 361
471 18467-18766 300
470 18767-19091 325
469 19092-19421 330
468 19422-19766 345
467 19767-20062 296
466 20063-20424 362
465 20425-20724 300
464 20725-21046 322
463 21047-21400 354
462 21401-21739 339
461 21740-22081 342
460 22082-22429 348
459 22430-22784 355
458 22785-23130 346
457 23131-23486 356
456 23487-23787 301
455 23788-24081 294
454 24082-24423 342
453 24424-24734 311
452 24735-25065 331
451 25066-25407 342
450 25408-25733 326

温馨提示:如果大家想了解更多的关于山西2023高考一分一段表的相关信息,可以下载蝶变志愿APP,查看更多志愿填报内容和大学投档线、专业分数线及位次排名等数据。

2023山西高考位次什么时候查询

2023年山西高考一分一段及位次会在高考成绩出来后公布,2022年山西高考一分一段表查询时间在6月22-26日,根据往年山西高考一分一段表公布时间预测2023时间不会变化太多,届时各位考生可查询自己在山西的排名及位次,具体时间要以官方教育考试院公布为准。

考生可以通过山西招生考试网查询高考一分一段表,省教育考试院相关系统中会有公布,根据官方考试院公布的一分一段表,山西考生可以确定自己的位次。

温馨提示:如果想知道更多2023山西高考一分一段表以及位次排名查询相关信息的同学,可以下载蝶变志愿软件app。蝶变志愿提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户搜索内容,提供更多可参考的数据。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部