华教网 考试资讯 天津2023高考一分一段表 高考位次排名查询

天津2023高考一分一段表 高考位次排名查询

通过一分一段表我们可以查看自己的位次排名以及和自己相同分数的考生有多少人,以此来更加准确的填报志愿。由于2023天津高考尚未开始,2023天津高考成绩一分一段表尚未发布。以下为大家整理了2022年高考一分一段表的相关数据,仅供2023高考生参考。

2023天津高考一分一段表及位次排名

由于2023高考还没有开始,小编根据蝶变志愿APP提供的数据,为大家整理出了天津2022高考一分一段表,具体如下:

高考分数 高考位次区间 高考同分人数
680 1-1333 78
679 1334-1417 84
678 1418-1498 81
677 1499-1580 82
676 1581-1658 78
675 1659-1758 100
674 1759-1847 89
673 1848-1931 84
672 1932-2047 116
671 2048-2169 122
670 2170-2271 102
669 2272-2379 108
668 2380-2492 113
667 2493-2606 114
666 2607-2718 112
665 2719-2855 137
664 2856-2972 117
663 2973-3086 114
662 3087-3229 143
661 3230-3357 128
660 3358-3459 102
659 3460-3611 152
658 3612-3735 124
657 3736-3891 156
656 3892-4026 135
655 4027-4171 145
654 4172-4302 131
653 4303-4459 157
652 4460-4625 166
651 4626-4761 136
650 4762-4913 152
649 4914-5070 157
648 5071-5245 175
647 5246-5404 159
646 5405-5557 153
645 5558-5690 133
644 5691-5858 168
643 5859-6024 166
642 6025-6198 174
641 6199-6376 178
640 6377-6555 179
639 6556-6734 179
638 6735-6890 156
637 6891-7060 170
636 7061-7232 172
635 7233-7401 169
634 7402-7592 191
633 7593-7774 182
632 7775-7969 195
631 7970-8146 177
630 8147-8316 170
629 8317-8499 183
628 8500-8646 147
627 8647-8819 173
626 8820-9010 191
625 9011-9205 195
624 9206-9389 184
623 9390-9588 199
622 9589-9768 180
621 9769-9949 181
620 9950-10116 167
619 10117-10292 176
618 10293-10469 177
617 10470-10638 169
616 10639-10834 196
615 10835-11049 215
614 11050-11239 190
613 11240-11466 227
612 11467-11660 194
611 11661-11848 188
610 11849-12079 231
609 12080-12313 234
608 12314-12521 208
607 12522-12703 182
606 12704-12910 207
605 12911-13096 186
604 13097-13286 190
603 13287-13481 195
602 13482-13687 206
601 13688-13914 227
600 13915-14110 196
599 14111-14317 207
598 14318-14513 196
597 14514-14711 198
596 14712-14899 188
595 14900-15130 231
594 15131-15358 228
593 15359-15576 218
592 15577-15787 211
591 15788-16021 234
590 16022-16238 217
589 16239-16424 186
588 16425-16628 204
587 16629-16827 199
586 16828-17045 218
585 17046-17255 210
584 17256-17454 199
583 17455-17656 202
582 17657-17896 240
581 17897-18106 210
580 18107-18321 215
579 18322-18541 220
578 18542-18759 218
577 18760-18940 181
576 18941-19148 208
575 19149-19360 212
574 19361-19612 252
573 19613-19806 194
572 19807-20021 215
571 20022-20233 212
570 20234-20457 224
569 20458-20660 203
568 20661-20871 211
567 20872-21076 205
566 21077-21262 186
565 21263-21481 219
564 21482-21680 199
563 21681-21876 196
562 21877-22076 200
561 22077-22290 214
560 22291-22504 214
559 22505-22708 204
558 22709-22886 178
557 22887-23094 208
556 23095-23348 254
555 23349-23541 193
554 23542-23759 218
553 23760-23967 208
552 23968-24171 204
551 24172-24391 220
550 24392-24598 207
549 24599-24789 191
548 24790-25002 213
547 25003-25215 213
546 25216-25401 186
545 25402-25618 217
544 25619-25837 219
543 25838-26037 200
542 26038-26253 216
541 26254-26482 229
540 26483-26680 198
539 26681-26889 209
538 26890-27153 264
537 27154-27357 204
536 27358-27584 227
535 27585-27787 203
534 27788-28011 224
533 28012-28210 199
532 28211-28414 204
531 28415-28622 208
530 28623-28824 202
529 28825-29031 207
528 29032-29234 203
527 29235-29427 193
526 29428-29609 182
525 29610-29807 198
524 29808-30010 203
523 30011-30221 211
522 30222-30424 203
521 30425-30630 206
520 30631-30828 198
519 30829-31037 209
518 31038-31234 197
517 31235-31439 205
516 31440-31664 225
515 31665-31880 216
514 31881-32072 192
513 32073-32276 204
512 32277-32478 202
511 32479-32680 202
510 32681-32904 224
509 32905-33086 182
508 33087-33282 196
507 33283-33510 228
506 33511-33712 202
505 33713-33930 218
504 33931-34139 209
503 34140-34329 190
502 34330-34560 231
501 34561-34748 188
500 34749-34940 192
499 34941-35134 194
498 35135-35346 212
497 35347-35555 209
496 35556-35756 201
495 35757-35958 202
494 35959-36159 201
493 36160-36366 207
492 36367-36565 199
491 36566-36769 204
490 36770-36988 219
489 36989-37178 190
488 37179-37354 176
487 37355-37545 191
486 37546-37746 201
485 37747-37947 201
484 37948-38131 184
483 38132-38343 212
482 38344-38550 207
481 38551-38761 211
480 38762-38969 208
479 38970-39159 190
478 39160-39348 189
477 39349-39535 187
476 39536-39727 192
475 39728-39918 191
474 39919-40088 170
473 40089-40296 208
472 40297-40483 187
471 40484-40682 199
470 40683-40875 193
469 40876-41070 195
468 41071-41250 180
467 41251-41433 183
466 41434-41627 194
465 41628-41842 215
464 41843-42041 199
463 42042-42217 176
462 42218-42404 187
461 42405-42572 168
460 42573-42767 195
459 42768-42943 176
458 42944-43104 161
457 43105-43283 179
456 43284-43461 178
455 43462-43623 162
454 43624-43780 157
453 43781-43953 173
452 43954-44122 169
451 44123-44277 155
450 44278-44460 183
449 44461-44604 144
448 44605-44760 156
447 44761-44926 166
446 44927-45087 161
445 45088-45253 166
444 45254-45417 164
443 45418-45566 149
442 45567-45720 154
441 45721-45873 153
440 45874-46047 174
439 46048-46204 157
438 46205-46348 144
437 46349-46510 162
436 46511-46671 161
435 46672-46832 161
434 46833-46967 135
433 46968-47116 149
432 47117-47261 145
431 47262-47378 117
430 47379-47512 134
429 47513-47663 151
428 47664-47844 181
427 47845-48004 160
426 48005-48143 139
425 48144-48272 129
424 48273-48403 131
423 48404-48546 143
422 48547-48696 150
421 48697-48832 136
420 48833-48971 139
419 48972-49105 134
418 49106-49233 128
417 49234-49364 131
416 49365-49515 151
415 49516-49636 121
414 49637-49768 132
413 49769-49874 106
412 49875-49982 108
411 49983-50110 128
410 50111-50232 122
409 50233-50329 97
408 50330-50443 114
407 50444-50577 134
406 50578-50704 127
405 50705-50807 103
404 50808-50920 113
403 50921-51060 140
402 51061-51179 119
401 51180-51297 118
400 51298-51411 114
399 51412-51525 114
398 51526-51617 92
397 51618-51710 93
396 51711-51795 85
395 51796-51906 111
394 51907-52018 112
393 52019-52133 115
392 52134-52229 96
391 52230-52311 82
390 52312-52392 81
389 52393-52469 77
388 52470-52553 84
387 52554-52642 89
386 52643-52726 84
385 52727-52810 84
384 52811-52896 86
383 52897-52964 68
382 52965-53037 73
381 53038-53107 70
380 53108-53184 77
379 53185-53251 67
378 53252-53344 93
377 53345-53422 78
376 53423-53497 75
375 53498-53571 74
374 53572-53636 65
373 53637-53718 82
372 53719-53786 68
371 53787-53847 61
370 53848-53921 74
369 53922-53992 71
368 53993-54060 68
367 54061-54127 67
366 54128-54194 67
365 54195-54254 60
364 54255-54337 83
363 54338-54410 73
362 54411-54477 67
361 54478-54527 50
360 54528-54594 67
359 54595-54651 57
358 54652-54706 55
357 54707-54767 61
356 54768-54814 47
355 54815-54854 40
354 54855-54909 55
353 54910-54966 57
352 54967-55018 52
351 55019-55061 43
350 55062-55102 41
349 55103-55151 49
348 55152-55201 50
347 55202-55245 44
346 55246-55292 47
345 55293-55347 55
344 55348-55399 52
343 55400-55435 36
342 55436-55467 32
341 55468-55516 49
340 55517-55564 48
339 55565-55607 43
338 55608-55650 43
337 55651-55692 42
336 55693-55722 30
335 55723-55761 39
334 55762-55798 37
333 55799-55829 31
332 55830-55864 35
331 55865-55896 32
330 55897-55925 29
329 55926-55957 32
328 55958-55996 39
327 55997-56042 46
326 56043-56079 37
325 56080-56102 23
324 56103-56138 36
323 56139-56161 23
322 56162-56188 27
321 56189-56214 26
320 56215-56240 26
319 56241-56266 26
318 56267-56298 32
317 56299-56322 24
316 56323-56344 22
315 56345-56370 26
314 56371-56400 30
313 56401-56431 31
312 56432-56461 30
311 56462-56483 22
310 56484-56513 30
309 56514-56538 25
308 56539-56567 29
307 56568-56602 35
306 56603-56627 25
305 56628-56656 29
304 56657-56683 27
303 56684-56699 16
302 56700-56715 16
301 56716-56735 20
300 56736-56764 29

温馨提示:如果大家想了解更多的关于天津2023高考一分一段表的相关信息,可以下载蝶变志愿APP,查看更多志愿填报内容和大学投档线、专业分数线及位次排名等数据。

2023天津高考位次排名怎么查询

当2023年天津高考成绩查询入口开通时,考生可自行进入网址查询自身成绩及位次排名。查询地址是天津招考资讯网。2023年天津高考一分一段表查询时间大概在6月22-26日,届时考生们可查询自己在全省的排名及位次,具体时间要以官方教育考试院公布为准。

进入到该网站以后输入成绩分档表,点击查询按钮,在出现的检索结果中可以看到查找到的不同年度成绩分档表,页面跳转以后进入到成绩分档表界面,此时即可看到一个分数对应的人数以及排名情况。

温馨提示:如果想知道更多2023天津高考一分一段表以及位次排名查询相关信息的同学,可以下载蝶变志愿软件app。蝶变志愿提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户搜索内容,提供更多可参考的数据。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部