华教网 考试资讯 2023全国综合类大学排名 国内最好的综合院校

2023全国综合类大学排名 国内最好的综合院校

2023全国综合类大学排名中前十的学校有:北京大学、浙江大学、武汉大学、复旦大学、中山大学、山东大学、四川大学、吉林大学、南京大学、中国科学院大学。以下是具体2023全国综合类大学排名情况。

2023全国综合类大学最新排名

根据蝶变志愿APP排名数据得知,江南大学在全国综合类大学中排名第20;河南大学在全国综合类大学中排名第30;黑龙江大学在全国综合类大学中40。

类型排名 全国排名 学校名称 省市 类型 总得分
1 1 北京大学 北京 综合 100
2 3 浙江大学 浙江 综合 96.343
3 6 武汉大学 湖北 综合 89.155
4 7 复旦大学 上海 综合 86.487
5 9 中山大学 广东 综合 84.703
6 11 山东大学 山东 综合 84.407
7 12 四川大学 四川 综合 81.982
8 13 吉林大学 吉林 综合 80.904
9 16 南京大学 江苏 综合 77.729
10 26 中国科学院大学 北京 综合 69.496
11 27 厦门大学 福建 综合 69.495
12 32 南开大学 天津 综合 65.873
13 34 郑州大学 河南 综合 64.997
14 38 苏州大学 江苏 综合 63.731
15 39 兰州大学 甘肃 综合 60.801
16 40 西南大学 重庆 综合 60.421
17 42 上海大学 上海 综合 59.396
18 47 南昌大学 江西 综合 58.125
19 48 暨南大学 广东 综合 57.625
20 49 江南大学 江苏 综合 57.61
21 62 江苏大学 江苏 综合 53.268
22 66 扬州大学 江苏 综合 52.644
23 67 西北大学 陕西 综合 52.583
24 68 福州大学 福建 综合 52.515
25 72 宁波大学 浙江 综合 52.125
26 75 深圳大学 广东 综合 51.411
27 77 云南大学 云南 综合 50.653
28 81 广西大学 广西 综合 49.428
29 83 安徽大学 安徽 综合 49.217
30 87 河南大学 河南 综合 48.599
31 94 山西大学 山西 综合 47.02
32 99 广州大学 广东 综合 46.621
33 102 贵州大学 贵州 综合 45.393
34 103 湘潭大学 湖南 综合 45.322
35 105 青岛大学 山东 综合 44.927
36 113 华侨大学 福建 综合 42.818
37 115 河北大学 河北 综合 42.608
38 122 济南大学 山东 综合 41.826
39 124 海南大学 海南 综合 41.483
40 144 黑龙江大学 黑龙江 综合 39.007
41 150 新疆大学 新疆 综合 38.328
42 151 南通大学 江苏 综合 38.216
43 160 长江大学 湖北 综合 37.782
44 162 内蒙古大学 内蒙古 综合 37.534
45 165 湖北大学 湖北 综合 36.809
46 176 三峡大学 湖北 综合 35.525
47 177 南方科技大学 广东 综合 35.459
48 189 汕头大学 广东 综合 34.558
49 190 石河子大学 新疆 综合 34.198
50 201 宁夏大学 宁夏 综合 33.734
51 205 辽宁大学 辽宁 综合 33.529
52 213 南华大学 湖南 综合 32.175
53 233 集美大学 福建 综合 30.997
54 239 烟台大学 山东 综合 30.42
55 271 华北理工大学 河北 综合 27.748
56 273 延边大学 吉林 综合 27.605
57 278 青海大学 青海 综合 27.321
58 300 温州大学 浙江 综合 25.815
59 315 苏州科技大学 江苏 综合 24.862
60 318 大连大学 辽宁 综合 24.394
61 319 渤海大学 辽宁 综合 24.3
62 326 西华大学 四川 综合 23.678
63 337 北京联合大学 北京 综合 23.278
64 356 吉首大学 湖南 综合 22.402
65 376 北华大学 吉林 综合 21.37
66 383 合肥学院 安徽 综合 20.86
67 384 中国社会科学院大学 北京 综合 20.839
68 386 成都大学 四川 综合 20.761
69 387 嘉兴学院 浙江 综合 20.73
70 396 临沂大学 山东 综合 20.418
71 404 西藏大学 西藏 综合 20.193
72 413 湖北文理学院 湖北 综合 19.382
73 414 闽江学院 福建 综合 19.344
74 430 绍兴文理学院 浙江 综合 18.65
75 450 五邑大学 广东 综合 17.674
76 454 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 17.523
77 457 江汉大学 湖北 综合 17.361
78 474 延安大学 陕西 综合 16.585
79 488 沈阳大学 辽宁 综合 16.102
80 492 长沙学院 湖南 综合 15.934
81 493 佳木斯大学 黑龙江 综合 15.875
82 501 许昌学院 河南 综合 15.441
83 519 广东石油化工学院 广东 综合 14.883
84 524 运城学院 山西 综合 14.648
85 526 河北北方学院 河北 综合 14.64
86 527 惠州学院 广东 综合 14.477
87 534 西京学院 陕西 综合 14.383
88 544 大理大学 云南 综合 14.051
89 549 台州学院 浙江 综合 13.968
90 550 滁州学院 安徽 综合 13.928
91 551 长春大学 吉林 综合 13.927
92 554 德州学院 山东 综合 13.709
93 555 黄山学院 安徽 综合 13.706
94 558 丽水学院 浙江 综合 13.606
95 570 重庆三峡学院 重庆 综合 13.157
96 575 滨州学院 山东 综合 13.067
97 576 桂林旅游学院 广西 综合 13.04
98 581 井冈山大学 江西 综合 12.789
99 582 九江学院 江西 综合 12.75
100 583 邵阳学院 湖南 综合 12.723
101 590 龙岩学院 福建 综合 12.549
102 595 湘南学院 湖南 综合 12.404
103 599 北京城市学院 北京 综合 12.32
104 600 榆林学院 陕西 综合 12.319
105 603 嘉应学院 广东 综合 12.26
106 604 湖南科技学院 湖南 综合 12.258
107 607 韶关学院 广东 综合 12.152
108 610 辽东学院 辽宁 综合 12.085
109 611 皖西学院 安徽 综合 12.079
110 613 潍坊学院 山东 综合 11.879
111 614 泰山学院 山东 综合 11.875
112 617 怀化学院 湖南 综合 11.791
113 634 西昌学院 四川 综合 11.225
114 648 三亚学院 海南 综合 10.998
115 652 四川旅游学院 四川 综合 10.892
116 654 肇庆学院 广东 综合 10.85
117 657 宜春学院 江西 综合 10.817
118 662 北部湾大学 广西 综合 10.769
119 664 河西学院 甘肃 综合 10.725
120 669 海南热带海洋学院 海南 综合 10.659
121 673 贵州商学院 贵州 综合 10.593
122 674 铜陵学院 安徽 综合 10.572
123 680 保山学院 云南 综合 10.501
124 681 红河学院 云南 综合 10.478
125 682 邢台学院 河北 综合 10.457
126 688 宜宾学院 四川 综合 10.368
127 689 菏泽学院 山东 综合 10.36
128 692 广州工商学院 广东 综合 10.209
129 698 宿州学院 安徽 综合 10.074
130 705 泰山科技学院 山东 综合 9.924
131 722 厦门大学嘉庚学院 福建 综合 9.566
132 724 枣庄学院 山东 综合 9.555
133 729 北京师范大学珠海分校 广东 综合 9.429
134 731 衢州学院 浙江 综合 9.422
135 733 平顶山学院 河南 综合 9.41
136 734 武汉工商学院 湖北 综合 9.361
137 735 哈尔滨学院 黑龙江 综合 9.308
138 739 梧州学院 广西 综合 9.207
139 742 无锡太湖学院 江苏 综合 9.182
140 751 烟台南山学院 山东 综合 9.043
141 753 莆田学院 福建 综合 8.961
142 758 兰州文理学院 甘肃 综合 8.887
143 763 呼伦贝尔学院 内蒙古 综合 8.84
144 765 厦门华厦学院 福建 综合 8.803
145 768 中华女子学院 北京 综合 8.732
146 770 三江学院 江苏 综合 8.716
147 777 贵阳学院 贵州 综合 8.623
148 780 青岛黄海学院 山东 综合 8.563
149 782 福州理工学院 福建 综合 8.548
150 786 山东管理学院 山东 综合 8.528
151 790 四川工商学院 四川 综合 8.471
152 798 贵州工程应用技术学院 贵州 综合 8.409
153 800 巢湖学院 安徽 综合 8.375
154 806 吕梁学院 山西 综合 8.316
155 808 北京理工大学珠海学院 广东 综合 8.29
156 810 晋中学院 山西 综合 8.246
157 813 广州商学院 广东 综合 8.209
158 825 绥化学院 黑龙江 综合 8.016
159 827 四川大学锦江学院 四川 综合 7.981
160 828 武昌首义学院 湖北 综合 7.948
161 831 青岛滨海学院 山东 综合 7.919
162 832 西安明德理工学院 陕西 综合 7.883
163 839 山东英才学院 山东 综合 7.799
164 846 新余学院 江西 综合 7.704
165 852 上海建桥学院 上海 综合 7.604
166 853 商丘学院 河南 综合 7.595
167 856 武汉学院 湖北 综合 7.533
168 857 山东现代学院 山东 综合 7.511
169 868 燕京理工学院 河北 综合 7.405
170 871 文山学院 云南 综合 7.308
171 872 闽南科技学院 福建 综合 7.25
172 878 哈尔滨广厦学院 黑龙江 综合 7.107
173 885 唐山学院 河北 综合 6.975
174 886 珠海科技学院 广东 综合 6.968
175 887 黑龙江东方学院 黑龙江 综合 6.937
176 888 沈阳城市学院 辽宁 综合 6.931
177 892 南开大学滨海学院 天津 综合 6.893
178 894 成都锦城学院 四川 综合 6.856
179 898 萍乡学院 江西 综合 6.764
180 902 阳光学院 福建 综合 6.715
181 906 东南大学成贤学院 江苏 综合 6.669
182 912 仰恩大学 福建 综合 6.539
183 913 贵阳信息科技学院 贵州 综合 6.511
184 915 宿迁学院 江苏 综合 6.48
185 916 集美大学诚毅学院 福建 综合 6.464
186 919 延安大学西安创新学院 陕西 综合 6.4
187 920 山西应用科技学院 山西 综合 6.372
188 925 重庆城市科技学院 重庆 综合 6.276
189 931 河套学院 内蒙古 综合 6.211
190 933 泰州学院 江苏 综合 6.172
191 936 成都文理学院 四川 综合 6.13
192 944 长春科技学院 吉林 综合 6.022
193 947 西安交通大学城市学院 陕西 综合 6.006
194 949 广州新华学院 广东 综合 5.909
195 954 广州理工学院 广东 综合 5.831
196 955 湖北商贸学院 湖北 综合 5.831
197 963 西安工商学院 陕西 综合 5.781
198 964 湖南应用技术学院 湖南 综合 5.781
199 968 重庆人文科技学院 重庆 综合 5.767
200 976 武汉设计工程学院 湖北 综合 5.7
201 981 齐鲁理工学院 山东 综合 5.673
202 983 天津仁爱学院 天津 综合 5.664
203 997 亳州学院 安徽 综合 5.522
204 998 宁夏大学新华学院 宁夏 综合 5.495

提示:以上是2023全国综合类大学最新排名的具体情况。如果你还想要查看查看某一所学校的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP。查看各个大学各专业录取分数线、位次排名相关数据。

综合类大学推荐

1、华侨大学

学校位于福建泉州市,是部属院校,同时也被确定为‘国家重点扶持大学’。学校的校园环境很好,师资力量和教学水平都很不错,老师大部分都是博士学历,对学生认真负责。学习氛围浓厚,图书馆经常爆满。食堂味道很好,种类多,整体学校的生活和环境都很不错,配套设施齐全。

2、南通大学

学校位于江苏省,地处南通市商圈,交通便利,近些年也引进了不少很强的师资,环境优美,食堂比较多,味道也不错。设施齐全,图书馆比较大。整体还是挺好的,靠近上海,位置比较有优势。省内知名度挺高,虽然江苏省内双一流大学不少,但也有很多名气不错的双非大学,省内就业认可度高,在南通市声誉很好。

友情提示:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解自己能上哪些大学。下载《蝶变志愿》APP,了解更多适合自己报考的大学及专业。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部