华教网 考试资讯 2023内蒙古高考一分一段表 文科理科高考成绩排名

2023内蒙古高考一分一段表 文科理科高考成绩排名

2023内蒙古高考一分一段表还未公布,大家可以参考2022年的内蒙古高考一分一段表,高考611分及以上,位次是38,高考610分及以上,位次是40,高考609分及以上,位次是43,高考608分及以上,位次是45。具体成绩以内蒙古官方教育考试院发布的信息为准。

2023内蒙古高考一分一段表

由于2023高考尚未开始,本文数据皆以2022年数据为依据,仅供参考,具体以官方教育考试院发布信息为准。

内蒙古2022年文科一分一段表:

分数 人数 位次
622及以上 12 12
621及以上 1 13
620及以上 2 15
618及以上 2 17
617及以上 3 20
616及以上 2 22
615及以上 3 25
614及以上 3 28
613及以上 4 32
612及以上 1 33
611及以上 5 38
610及以上 2 40
609及以上 3 43
608及以上 2 45
607及以上 9 54
606及以上 3 57
605及以上 6 63
604及以上 4 67
603及以上 5 72
602及以上 8 80
601及以上 4 84
600及以上 11 95
599及以上 4 99
598及以上 3 102
597及以上 9 111
596及以上 7 118
595及以上 5 123
594及以上 5 128
593及以上 4 132
592及以上 6 138
591及以上 7 145
590及以上 11 156
589及以上 19 175
588及以上 12 187
587及以上 9 196
586及以上 14 210
585及以上 10 220
584及以上 10 230
583及以上 13 243
582及以上 10 253
581及以上 14 267
580及以上 10 277
579及以上 17 294
578及以上 12 306
577及以上 13 319
576及以上 19 338
575及以上 20 358
574及以上 25 383
573及以上 10 393
572及以上 17 410
571及以上 16 426
570及以上 15 441
569及以上 18 459
568及以上 10 469
567及以上 31 500
566及以上 18 518
565及以上 22 540
564及以上 14 554
563及以上 33 587
562及以上 34 621
561及以上 28 649
560及以上 27 676
559及以上 19 695
558及以上 29 724
557及以上 28 752
556及以上 31 783
555及以上 25 808
554及以上 30 838
553及以上 29 867
552及以上 29 896
551及以上 42 938
550及以上 29 967
549及以上 45 1012
548及以上 41 1053
547及以上 23 1076
546及以上 38 1114
545及以上 42 1156
544及以上 38 1194
543及以上 42 1236
542及以上 30 1266
541及以上 36 1302
540及以上 39 1341
539及以上 48 1389
538及以上 41 1430
537及以上 50 1480
536及以上 45 1525
535及以上 40 1565
534及以上 51 1616
533及以上 45 1661
532及以上 47 1708
531及以上 73 1781
530及以上 54 1835
529及以上 50 1885
528及以上 54 1939
527及以上 52 1991
526及以上 56 2047
525及以上 51 2098
524及以上 55 2153
523及以上 63 2216
522及以上 53 2269
521及以上 65 2334
520及以上 65 2399
519及以上 77 2476
518及以上 63 2539
517及以上 79 2618
516及以上 73 2691
515及以上 72 2763
514及以上 70 2833
513及以上 68 2901
512及以上 63 2964
511及以上 64 3028
510及以上 77 3105
509及以上 62 3167
508及以上 45 3212
507及以上 74 3286
506及以上 65 3351
505及以上 78 3429
504及以上 68 3497
503及以上 83 3580
502及以上 62 3642
501及以上 75 3717
500及以上 75 3792
499及以上 82 3874
498及以上 78 3952
497及以上 72 4024
496及以上 70 4094
495及以上 77 4171
494及以上 75 4246
493及以上 80 4326
492及以上 87 4413
491及以上 92 4505
490及以上 87 4592
489及以上 98 4690
488及以上 90 4780
487及以上 98 4878
486及以上 85 4963
485及以上 91 5054
484及以上 88 5142
483及以上 85 5227
482及以上 94 5321
481及以上 95 5416
480及以上 90 5506
479及以上 84 5590
478及以上 107 5697
477及以上 108 5805
476及以上 104 5909
475及以上 94 6003
474及以上 82 6085
473及以上 88 6173
472及以上 99 6272
471及以上 135 6407
470及以上 95 6502
469及以上 115 6617
468及以上 102 6719
467及以上 103 6822
466及以上 98 6920
465及以上 102 7022
464及以上 115 7137
463及以上 131 7268
462及以上 108 7376
461及以上 119 7495
460及以上 106 7601
459及以上 111 7712
458及以上 114 7826
457及以上 110 7936
456及以上 116 8052
455及以上 93 8145
454及以上 118 8263
453及以上 124 8387
452及以上 123 8510
451及以上 121 8631
450及以上 135 8766
449及以上 126 8892
448及以上 141 9033
447及以上 104 9137
446及以上 122 9259
445及以上 104 9363
444及以上 122 9485
443及以上 131 9616
442及以上 133 9749
441及以上 124 9873
440及以上 116 9989
439及以上 123 10112
438及以上 133 10245
437及以上 135 10380
436及以上 102 10482
435及以上 123 10605
434及以上 125 10730
433及以上 125 10855
432及以上 145 11000
431及以上 127 11127
430及以上 143 11270
429及以上 105 11375
428及以上 130 11505
427及以上 132 11637
426及以上 133 11770
425及以上 129 11899
424及以上 116 12015
423及以上 123 12138
422及以上 138 12276
421及以上 123 12399
420及以上 127 12526
419及以上 118 12644
418及以上 124 12768
417及以上 116 12884
416及以上 141 13025
415及以上 130 13155
414及以上 109 13264
413及以上 135 13399
412及以上 151 13550
411及以上 122 13672
410及以上 138 13810
409及以上 144 13954
408及以上 135 14089
407及以上 125 14214
406及以上 138 14352
405及以上 135 14487
404及以上 113 14600
403及以上 140 14740
402及以上 124 14864
401及以上 123 14987
400及以上 134 15121
399及以上 124 15245
398及以上 122 15367
397及以上 135 15502
396及以上 123 15625
395及以上 131 15756
394及以上 125 15881
393及以上 136 16017
392及以上 142 16159
391及以上 119 16278
390及以上 119 16397
389及以上 109 16506
388及以上 117 16623
387及以上 117 16740
386及以上 127 16867
385及以上 109 16976
384及以上 116 17092
383及以上 104 17196
382及以上 135 17331
381及以上 109 17440
380及以上 123 17563
379及以上 113 17676
378及以上 135 17811
377及以上 109 17920
376及以上 118 18038
375及以上 109 18147
374及以上 128 18275
373及以上 113 18388
372及以上 106 18494
371及以上 113 18607
370及以上 139 18746
369及以上 97 18843
368及以上 119 18962
367及以上 91 19053
366及以上 102 19155
365及以上 127 19282
364及以上 98 19380
363及以上 112 19492
362及以上 98 19590
361及以上 123 19713
360及以上 123 19836
359及以上 112 19948
358及以上 90 20038
357及以上 126 20164
356及以上 113 20277
355及以上 99 20376
354及以上 105 20481
353及以上 91 20572
352及以上 86 20658
351及以上 97 20755
350及以上 101 20856
349及以上 98 20954
348及以上 89 21043
347及以上 96 21139
346及以上 91 21230
345及以上 102 21332
344及以上 102 21434
343及以上 94 21528
342及以上 104 21632
341及以上 84 21716
340及以上 94 21810
339及以上 91 21901
338及以上 96 21997
337及以上 89 22086
336及以上 91 22177
335及以上 97 22274
334及以上 81 22355
333及以上 86 22441
332及以上 73 22514
331及以上 91 22605
330及以上 89 22694
329及以上 91 22785
328及以上 75 22860
327及以上 87 22947
326及以上 92 23039
325及以上 72 23111
324及以上 91 23202
323及以上 78 23280
322及以上 66 23346
321及以上 77 23423
320及以上 80 23503
319及以上 94 23597
318及以上 82 23679
317及以上 75 23754
316及以上 92 23846
315及以上 78 23924
314及以上 65 23989
313及以上 73 24062
312及以上 60 24122
311及以上 76 24198
310及以上 75 24273
309及以上 78 24351
308及以上 80 24431
307及以上 87 24518
306及以上 60 24578
305及以上 79 24657
304及以上 55 24712
303及以上 73 24785
302及以上 78 24863
301及以上 79 24942
300及以上 76 25018
299及以上 78 25096
298及以上 63 25159
297及以上 71 25230
296及以上 57 25287
295及以上 64 25351
294及以上 72 25423
293及以上 68 25491
292及以上 53 25544
291及以上 55 25599
290及以上 53 25652
289及以上 61 25713
288及以上 61 25774
287及以上 56 25830
286及以上 62 25892
285及以上 44 25936
284及以上 65 26001
283及以上 58 26059
282及以上 57 26116
281及以上 58 26174
280及以上 66 26240
279及以上 44 26284
278及以上 49 26333
277及以上 49 26382
276及以上 50 26432
275及以上 46 26478
274及以上 51 26529
273及以上 50 26579
272及以上 61 26640
271及以上 49 26689
270及以上 48 26737
269及以上 54 26791
268及以上 50 26841
267及以上 54 26895
266及以上 40 26935
265及以上 43 26978
264及以上 40 27018
263及以上 35 27053
262及以上 45 27098
261及以上 37 27135
260及以上 44 27179
259及以上 40 27219
258及以上 37 27256
257及以上 31 27287
256及以上 40 27327
255及以上 43 27370
254及以上 32 27402
253及以上 27 27429
252及以上 44 27473
251及以上 37 27510
250及以上 40 27550
249及以上 27 27577
248及以上 41 27618
247及以上 35 27653
246及以上 33 27686
245及以上 26 27712
244及以上 31 27743
243及以上 28 27771
242及以上 27 27798
241及以上 37 27835
240及以上 19 27854
239及以上 31 27885
238及以上 19 27904
237及以上 32 27936
236及以上 27 27963
235及以上 30 27993
234及以上 24 28017
233及以上 31 28048
232及以上 22 28070
231及以上 19 28089
230及以上 28 28117
229及以上 17 28134
228及以上 23 28157
227及以上 18 28175
226及以上 18 28193
225及以上 17 28210
224及以上 21 28231
223及以上 28 28259
222及以上 21 28280
221及以上 18 28298
220及以上 15 28313
219及以上 19 28332
218及以上 19 28351
217及以上 11 28362
216及以上 9 28371
215及以上 14 28385
214及以上 13 28398
213及以上 13 28411
212及以上 10 28421
211及以上 9 28430
210及以上 18 28448
209及以上 11 28459
208及以上 11 28470
207及以上 9 28479
206及以上 6 28485
205及以上 15 28500
204及以上 17 28517
203及以上 10 28527
202及以上 11 28538
201及以上 13 28551

内蒙古2022年理科一分一段表:

分数 人数 位次
680及以上 16 16
679及以上 3 19
677及以上 3 22
676及以上 2 24
674及以上 1 25
673及以上 2 27
672及以上 2 29
671及以上 3 32
670及以上 5 37
669及以上 4 41
668及以上 1 42
666及以上 1 43
665及以上 7 50
664及以上 4 54
663及以上 6 60
662及以上 2 62
661及以上 6 68
660及以上 5 73
659及以上 5 78
658及以上 5 83
657及以上 5 88
656及以上 5 93
655及以上 6 99
654及以上 9 108
653及以上 10 118
652及以上 9 127
651及以上 10 137
650及以上 4 141
649及以上 8 149
648及以上 10 159
647及以上 10 169
646及以上 10 179
645及以上 7 186
644及以上 9 195
643及以上 12 207
642及以上 12 219
641及以上 14 233
640及以上 14 247
639及以上 13 260
638及以上 14 274
637及以上 16 290
636及以上 13 303
635及以上 24 327
634及以上 21 348
633及以上 24 372
632及以上 11 383
631及以上 22 405
630及以上 17 422
629及以上 24 446
628及以上 21 467
627及以上 22 489
626及以上 21 510
625及以上 13 523
624及以上 25 548
623及以上 24 572
622及以上 28 600
621及以上 30 630
620及以上 18 648
619及以上 21 669
618及以上 31 700
617及以上 37 737
616及以上 50 787
615及以上 43 830
614及以上 29 859
613及以上 34 893
612及以上 36 929
611及以上 28 957
610及以上 36 993
609及以上 36 1029
608及以上 33 1062
607及以上 26 1088
606及以上 36 1124
605及以上 32 1156
604及以上 32 1188
603及以上 41 1229
602及以上 37 1266
601及以上 55 1321
600及以上 63 1384
599及以上 57 1441
598及以上 51 1492
597及以上 45 1537
596及以上 62 1599
595及以上 52 1651
594及以上 48 1699
593及以上 49 1748
592及以上 44 1792
591及以上 69 1861
590及以上 78 1939
589及以上 57 1996
588及以上 54 2050
587及以上 69 2119
586及以上 78 2197
585及以上 71 2268
584及以上 67 2335
583及以上 79 2414
582及以上 75 2489
581及以上 73 2562
580及以上 76 2638
579及以上 66 2704
578及以上 79 2783
577及以上 87 2870
576及以上 64 2934
575及以上 77 3011
574及以上 91 3102
573及以上 78 3180
572及以上 97 3277
571及以上 81 3358
570及以上 92 3450
569及以上 98 3548
568及以上 90 3638
567及以上 81 3719
566及以上 106 3825
565及以上 111 3936
564及以上 83 4019
563及以上 90 4109
562及以上 86 4195
561及以上 116 4311
560及以上 114 4425
559及以上 114 4539
558及以上 113 4652
557及以上 108 4760
556及以上 103 4863
555及以上 94 4957
554及以上 132 5089
553及以上 98 5187
552及以上 118 5305
551及以上 114 5419
550及以上 120 5539
549及以上 107 5646
548及以上 108 5754
547及以上 120 5874
546及以上 120 5994
545及以上 121 6115
544及以上 116 6231
543及以上 138 6369
542及以上 144 6513
541及以上 143 6656
540及以上 152 6808
539及以上 169 6977
538及以上 141 7118
537及以上 147 7265
536及以上 154 7419
535及以上 156 7575
534及以上 151 7726
533及以上 168 7894
532及以上 173 8067
531及以上 165 8232
530及以上 144 8376
529及以上 150 8526
528及以上 138 8664
527及以上 144 8808
526及以上 146 8954
525及以上 160 9114
524及以上 147 9261
523及以上 175 9436
522及以上 164 9600
521及以上 162 9762
520及以上 150 9912
519及以上 172 10084
518及以上 165 10249
517及以上 159 10408
516及以上 167 10575
515及以上 157 10732
514及以上 175 10907
513及以上 176 11083
512及以上 170 11253
511及以上 174 11427
510及以上 167 11594
509及以上 210 11804
508及以上 169 11973
507及以上 193 12166
506及以上 201 12367
505及以上 194 12561
504及以上 213 12774
503及以上 193 12967
502及以上 176 13143
501及以上 176 13319
500及以上 191 13510
499及以上 207 13717
498及以上 215 13932
497及以上 198 14130
496及以上 218 14348
495及以上 234 14582
494及以上 203 14785
493及以上 187 14972
492及以上 207 15179
491及以上 202 15381
490及以上 185 15566
489及以上 204 15770
488及以上 225 15995
487及以上 219 16214
486及以上 215 16429
485及以上 206 16635
484及以上 211 16846
483及以上 213 17059
482及以上 228 17287
481及以上 210 17497
480及以上 190 17687
479及以上 217 17904
478及以上 203 18107
477及以上 202 18309
476及以上 236 18545
475及以上 208 18753
474及以上 220 18973
473及以上 231 19204
472及以上 232 19436
471及以上 218 19654
470及以上 214 19868
469及以上 231 20099
468及以上 212 20311
467及以上 255 20566
466及以上 218 20784
465及以上 204 20988
464及以上 235 21223
463及以上 218 21441
462及以上 217 21658
461及以上 221 21879
460及以上 261 22140
459及以上 237 22377
458及以上 228 22605
457及以上 236 22841
456及以上 237 23078
455及以上 243 23321
454及以上 238 23559
453及以上 251 23810
452及以上 271 24081
451及以上 232 24313
450及以上 238 24551
449及以上 239 24790
448及以上 264 25054
447及以上 255 25309
446及以上 231 25540
445及以上 252 25792
444及以上 256 26048
443及以上 241 26289
442及以上 252 26541
441及以上 235 26776
440及以上 252 27028
439及以上 269 27297
438及以上 225 27522
437及以上 237 27759
436及以上 261 28020
435及以上 270 28290
434及以上 264 28554
433及以上 275 28829
432及以上 260 29089
431及以上 262 29351
430及以上 277 29628
429及以上 250 29878
428及以上 267 30145
427及以上 274 30419
426及以上 260 30679
425及以上 257 30936
424及以上 255 31191
423及以上 260 31451
422及以上 271 31722
421及以上 278 32000
420及以上 256 32256
419及以上 277 32533
418及以上 244 32777
417及以上 295 33072
416及以上 241 33313
415及以上 283 33596
414及以上 278 33874
413及以上 280 34154
412及以上 248 34402
411及以上 273 34675
410及以上 265 34940
409及以上 289 35229
408及以上 264 35493
407及以上 314 35807
406及以上 267 36074
405及以上 259 36333
404及以上 263 36596
403及以上 273 36869
402及以上 269 37138
401及以上 302 37440
400及以上 297 37737
399及以上 255 37992
398及以上 267 38259
397及以上 290 38549
396及以上 282 38831
395及以上 298 39129
394及以上 289 39418
393及以上 301 39719
392及以上 303 40022
391及以上 289 40311
390及以上 284 40595
389及以上 295 40890
388及以上 282 41172
387及以上 308 41480
386及以上 287 41767
385及以上 272 42039
384及以上 281 42320
383及以上 267 42587
382及以上 280 42867
381及以上 281 43148
380及以上 279 43427
379及以上 289 43716
378及以上 301 44017
377及以上 275 44292
376及以上 295 44587
375及以上 290 44877
374及以上 297 45174
373及以上 255 45429
372及以上 297 45726
371及以上 308 46034
370及以上 272 46306
369及以上 316 46622
368及以上 278 46900
367及以上 287 47187
366及以上 280 47467
365及以上 271 47738
364及以上 281 48019
363及以上 292 48311
362及以上 258 48569
361及以上 305 48874
360及以上 302 49176
359及以上 294 49470
358及以上 321 49791
357及以上 272 50063
356及以上 294 50357
355及以上 297 50654
354及以上 268 50922
353及以上 266 51188
352及以上 259 51447
351及以上 282 51729
350及以上 281 52010
349及以上 267 52277
348及以上 267 52544
347及以上 258 52802
346及以上 249 53051
345及以上 264 53315
344及以上 288 53603
343及以上 267 53870
342及以上 253 54123
341及以上 265 54388
340及以上 268 54656
339及以上 265 54921
338及以上 282 55203
337及以上 243 55446
336及以上 268 55714
335及以上 281 55995
334及以上 241 56236
333及以上 254 56490
332及以上 245 56735
331及以上 237 56972
330及以上 247 57219
329及以上 240 57459
328及以上 238 57697
327及以上 223 57920
326及以上 251 58171
325及以上 233 58404
324及以上 217 58621
323及以上 253 58874
322及以上 226 59100
321及以上 225 59325
320及以上 229 59554
319及以上 230 59784
318及以上 218 60002
317及以上 221 60223
316及以上 250 60473
315及以上 204 60677
314及以上 215 60892
313及以上 209 61101
312及以上 232 61333
311及以上 225 61558
310及以上 198 61756
309及以上 183 61939
308及以上 197 62136
307及以上 213 62349
306及以上 225 62574
305及以上 191 62765
304及以上 208 62973
303及以上 205 63178
302及以上 210 63388
301及以上 212 63600
300及以上 171 63771
299及以上 206 63977
298及以上 164 64141
297及以上 205 64346
296及以上 180 64526
295及以上 179 64705
294及以上 162 64867
293及以上 178 65045
292及以上 185 65230
291及以上 173 65403
290及以上 196 65599
289及以上 176 65775
288及以上 160 65935
287及以上 166 66101
286及以上 208 66309
285及以上 172 66481
284及以上 154 66635
283及以上 180 66815
282及以上 175 66990
281及以上 170 67160
280及以上 149 67309
279及以上 175 67484
278及以上 170 67654
277及以上 145 67799
276及以上 150 67949
275及以上 141 68090
274及以上 158 68248
273及以上 118 68366
272及以上 158 68524
271及以上 152 68676
270及以上 150 68826
269及以上 171 68997
268及以上 148 69145
267及以上 109 69254
266及以上 135 69389
265及以上 119 69508
264及以上 113 69621
263及以上 131 69752
262及以上 125 69877
261及以上 131 70008
260及以上 127 70135
259及以上 117 70252
258及以上 129 70381
257及以上 119 70500
256及以上 116 70616
255及以上 111 70727
254及以上 116 70843
253及以上 109 70952
252及以上 119 71071
251及以上 116 71187
250及以上 94 71281
249及以上 109 71390
248及以上 118 71508
247及以上 93 71601
246及以上 102 71703
245及以上 84 71787
244及以上 98 71885
243及以上 106 71991
242及以上 84 72075
241及以上 94 72169
240及以上 100 72269
239及以上 93 72362
238及以上 69 72431
237及以上 101 72532
236及以上 87 72619
235及以上 74 72693
234及以上 75 72768
233及以上 91 72859
232及以上 81 72940
231及以上 72 73012
230及以上 81 73093
229及以上 70 73163
228及以上 60 73223
227及以上 71 73294
226及以上 76 73370
225及以上 68 73438
224及以上 70 73508
223及以上 58 73566
222及以上 61 73627
221及以上 76 73703
220及以上 71 73774
219及以上 56 73830
218及以上 66 73896
217及以上 57 73953
216及以上 48 74001
215及以上 52 74053
214及以上 46 74099
213及以上 55 74154
212及以上 60 74214
211及以上 49 74263
210及以上 56 74319
209及以上 45 74364
208及以上 50 74414
207及以上 49 74463
206及以上 41 74504
205及以上 49 74553
204及以上 38 74591
203及以上 49 74640
202及以上 40 74680
201及以上 36 74716

友情提醒:如果有同学想知道关于2023内蒙古高考一分一段表的内容,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。

怎么利用一分一段表查询高考成绩

一分一段表可以通过所在省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考位次。

结合各省教育考试院公布的“一分一段表”的文章,考生可以登录各省教育考试院官网查看这个表格来确定自己的名次。也可以通过本省考试院官方微信、微博查询,省教育考试院相关系统中会有公布。

高考一分一段表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。一分一段表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再参照各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。

特别提醒:如果想知道2023内蒙古高考一分一段表以及文科理科高考成绩排名的同学,可以下载蝶变志愿软件app。蝶变志愿提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户搜索内容,提供更多可参考的数据。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部