华教网 考试资讯 2019年苏州大学高考最低录取分数线

2019年苏州大学高考最低录取分数线

高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录取分数线。下面,小编整理了2019年苏州大学高考最低录取分数线的相关内容,希望对你们有帮助。

2019年苏州大学高考录取分数线

省份 文史(不限科目组) 理工(物化生科目组)
省控线 最高分 最低分 平均分 投档一志愿率(%) 省控线 最高分 最低分 平均分 投档一志愿率(%)
北京 480 614 613 613.6 100 423 625 614 618.75 100
天津 428 593 584 587.5 100 400 628 615 620.667 100
河北 549 635 623 628 100 502 636 621 625.694 100
山西 542 592 575 586 100 507 603 575 583.592 100
内蒙古 522 625 584 609.222 100 477 629 574 593.824 100
辽宁 482 627 621 623.5 100 369 640 612 619.214 100
吉林 544 598 587 592.308 100 530 628 551 588.979 100
黑龙江 500 601 590 595.5 100 477 631 602 609.378 100
上海 403 553 535 539.929 100 403 550 533 539.032 100
江苏 339 388 368 374.055 100 345 399 377 382.522 100
浙江 595 663 641 653.054 100 综合改革,不分文理
安徽 550 626 615 616.75 100 496 633 608 612.688 100
福建 550 607 601 603.267 100 493 610 584 591.143 100
江西 558 612 605 606.273 100 522 613 600 602.861 100
山东 503 614 604 606.615 100 443 628 609 615 100
河南 536 611 603 604.743 100 502 625 606 612.282 100
湖北 542 601 597 599 100 505 623 604 607.868 100
湖南 553 619 614 615.5 100 500 617 594 599.356 100
广东 455 607 597 599.25 100 390 596 575 581.925 100
广西 521 601 594 597.217 100 509 623 608 613.922 100
海南 593 766 750 757.571 100 539 729 701 714.455 100
重庆 545 612 606 608.143 100 525 632 606 614.269 100
四川 540 612 605 607.75 100 547 662 639 644.124 100
贵州 542 628 618 621.15 100 470 619 576 585.343 100
云南 560 630 622 625.105 100 535 659 623 633.439 100
陕西 518 624 619 620.083 100 468 620 595 600.45 100
甘肃 519 601 591 594.708 100 470 601 566 573.207 100
青海 488 589 556 565.429 100 407 587 515 539 100
宁夏 538 611 603 606.889 100 457 589 515 554.706 100
新疆 510 597 591 593.6 100 450 600 569 575.462 100

苏州大学简介

苏州大学坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部