华教网 考试资讯 2023云南高考一分一段表 文科理科成绩排名

2023云南高考一分一段表 文科理科成绩排名

2023年云南高考成绩公布以后将会迎来一分一段表的公布,本文给大家分享的是云南高考文科、理科成绩一分一段表,以下是详细信息,供参考。

2023年云南高考一分一段表

点击进入:2023云南高考一分一段表 文科理科位次排名

温馨提示:2023云南高考一分一段表数据预计将会在高考成绩公布后更新。蝶变志愿APP将会第一时间同步更新,请大家直接下载蝶变APP查阅。想要了解相关内容的考生和家长可以重点参考。

2021年云南高考文科一分一段表

总分+照顾分 合计 累计
675以上 54 54
674 6 60
673 3 63
672 5 68
671 4 72
670 3 75
669 7 82
668 5 87
667 14 101
666 11 112
665 7 119
664 14 133
663 4 137
662 14 151
661 17 168
660 17 185
659 13 198
658 15 213
657 22 235
656 22 257
655 20 277
654 19 296
653 22 318
652 20 338
651 20 358
650 25 383
649 18 401
648 29 430
647 24 454
646 29 483
645 35 518
644 33 551
643 34 585
642 32 617
641 38 655
640 33 688
639 36 724
638 56 780
637 45 825
636 45 870
635 41 911
634 53 964
633 40 1004
632 57 1061
631 55 1116
630 66 1182
629 68 1250
628 43 1293
627 68 1361
626 58 1419
625 73 1492
624 85 1577
623 66 1643
622 93 1736
621 79 1815
620 75 1890
619 85 1975
618 99 2074
617 102 2176
616 112 2288
615 83 2371
614 83 2454
613 103 2557
612 107 2664
611 107 2771
610 108 2879
609 116 2995
608 119 3114
607 110 3224
606 116 3340
605 121 3461
604 152 3613
603 133 3746
602 144 3890
601 134 4024
600 132 4156
599 140 4296
598 138 4434
597 161 4595
596 178 4773
595 146 4919
594 167 5086
593 178 5264
592 194 5458
591 175 5633
590 204 5837
589 209 6046
588 180 6226
587 222 6448
586 200 6648
585 213 6861
584 222 7083
583 217 7300
582 201 7501
581 214 7715
580 243 7958
579 256 8214
578 246 8460
577 254 8714
576 252 8966
575 232 9198
574 271 9469
573 251 9720
572 278 9998
571 282 10280
570 234 10514
569 252 10766
568 276 11042
567 286 11328
566 290 11618
565 319 11937
564 287 12224
563 316 12540
562 335 12875
561 312 13187
560 323 13510
559 312 13822
558 346 14168
557 306 14474
556 366 14840
555 330 15170
554 357 15527
553 356 15883
552 373 16256
551 385 16641
550 383 17024
549 382 17406
548 369 17775
547 390 18165
546 380 18545
545 375 18920
544 397 19317
543 408 19725
542 436 20161
541 361 20522
540 406 20928
539 402 21330
538 432 21762
537 467 22229
536 446 22675
535 463 23138
534 434 23572
533 454 24026
532 476 24502
531 463 24965
530 418 25383
529 462 25845
528 495 26340
527 492 26832
526 527 27359
525 479 27838
524 514 28352
523 544 28896
522 491 29387
521 484 29871
520 504 30375
519 508 30883
518 530 31413
517 493 31906
516 541 32447
515 518 32965
514 514 33479
513 534 34013
512 541 34554
511 582 35136
510 524 35660
509 507 36167
508 587 36754
507 538 37292
506 564 37856
505 543 38399
504 569 38968
503 537 39505
502 579 40084
501 551 40635
500 535 41170
499 603 41773
498 570 42343
497 532 42875
496 594 43469
495 543 44012
494 628 44640
493 591 45231
492 598 45829
491 558 46387
490 583 46970
489 583 47553
488 588 48141
487 580 48721
486 518 49239
485 608 49847
484 581 50428
483 604 51032
482 630 51662
481 574 52236
480 582 52818
479 622 53440
478 603 54043
477 614 54657
476 607 55264
475 597 55861
474 579 56440
473 593 57033
472 613 57646
471 575 58221
470 606 58827
469 599 59426
468 572 59998
467 618 60616
466 616 61232
465 594 61826
464 602 62428
463 584 63012
462 597 63609
461 616 64225
460 657 64882
459 582 65464
458 598 66062
457 561 66623
456 648 67271
455 577 67848
454 624 68472
453 624 69096
452 641 69737
451 605 70342
450 558 70900
449 586 71486
448 611 72097
447 597 72694
446 600 73294
445 636 73930
444 586 74516
443 548 75064
442 595 75659
441 618 76277
440 581 76858
439 587 77445
438 614 78059
437 610 78669
436 616 79285
435 600 79885
434 580 80465
433 614 81079
432 587 81666
431 578 82244
430 578 82822
429 608 83430
428 604 84034
427 618 84652
426 578 85230
425 598 85828
424 596 86424
423 569 86993
422 586 87579
421 574 88153
420 517 88670
419 558 89228
418 545 89773
417 555 90328
416 584 90912
415 504 91416
414 561 91977
413 556 92533
412 562 93095
411 519 93614
410 524 94138
409 517 94655
408 514 95169
407 511 95680
406 482 96162
405 501 96663
404 496 97159
403 511 97670
402 494 98164
401 471 98635
400 492 99127
399 461 99588
398 461 100049
397 473 100522
396 478 101000
395 437 101437
394 432 101869
393 448 102317
392 444 102761
391 406 103167
390 419 103586
389 438 104024
388 418 104442
387 439 104881
386 396 105277
385 360 105637
384 410 106047
383 412 106459
382 395 106854
381 377 107231
380 340 107571
379 391 107962
378 358 108320
377 341 108661
376 336 108997
375 346 109343
374 335 109678
373 299 109977
372 336 110313
371 310 110623
370 321 110944
369 333 111277
368 314 111591
367 313 111904
366 318 112222
365 297 112519
364 297 112816
363 277 113093
362 297 113390
361 289 113679
360 266 113945
359 258 114203
358 256 114459
357 226 114685
356 246 114931
355 261 115192
354 235 115427
353 239 115666
352 248 115914
351 205 116119
350 239 116358
349 235 116593
348 234 116827
347 185 117012
346 210 117222
345 206 117428
344 191 117619
343 183 117802
342 195 117997
341 213 118210
340 192 118402
339 180 118582
338 153 118735
337 154 118889
336 189 119078
335 169 119247
334 160 119407
333 134 119541
332 144 119685
331 146 119831
330 138 119969
329 138 120107
328 139 120246
327 142 120388
326 105 120493
325 127 120620
324 124 120744
323 122 120866
322 126 120992
321 114 121106
320 108 121214
319 105 121319
318 99 121418
317 89 121507
316 109 121616
315 93 121709
314 70 121779
313 82 121861
312 86 121947
311 78 122025
310 86 122111
309 72 122183
308 70 122253
307 76 122329
306 62 122391
305 78 122469
304 67 122536
303 55 122591
302 60 122651
301 61 122712
300 55 122767
299 54 122821
298 54 122875
297 51 122926
296 45 122971
295 44 123015
294 46 123061
293 42 123103
292 60 123163
291 51 123214
290 36 123250
289 44 123294
288 33 123327
287 37 123364
286 38 123402
285 23 123425
284 31 123456
283 36 123492
282 38 123530
281 36 123566
280 33 123599
279 20 123619
278 24 123643
277 34 123677
276 19 123696
275 16 123712
274 22 123734
273 16 123750
272 20 123770
271 14 123784
270 18 123802
269 13 123815
268 15 123830
267 11 123841
266 20 123861
265 19 123880
264 17 123897
263 14 123911
262 14 123925
261 15 123940
260 17 123957
259 13 123970
258 11 123981
257 16 123997
256 10 124007
255 10 124017
254 6 124023
253 9 124032
252 10 124042
251 7 124049
250 11 124060
249 10 124070
248 2 124072
247 7 124079
246 8 124087
245 7 124094
244 8 124102
243 13 124115
242 8 124123
241 5 124128
240 5 124133
239 6 124139
238 4 124143
237 5 124148
236 3 124151
235 11 124162
234 5 124167
233 5 124172
232 6 124178
231 2 124180
230 3 124183
229 2 124185
228 4 124189
227 3 124192
226 4 124196
225 2 124198
224 5 124203
223 4 124207
222 4 124211
221 4 124215
220 4 124219
219 1 124220
218 3 124223
217 4 124227
216 0 124227
215 5 124232
214 2 124234
213 3 124237
212 1 124238
211 4 124242
210 0 124242
209 4 124246
208 1 124247
207 2 124249
206 1 124250
205 2 124252
204 1 124253
203 2 124255
202 4 124259
201 2 124261
200 1 124262
199~190 17 124279
189~180 10 124289
179~170 11 124300
169~160 8 124308
159~150 9 124317
149~140 9 124326
139~130 3 124329
129~120 6 124335
119~110 3 124338
109~100 3 124341
100以下 2144 126485

2021年云南高考理科一分一段表

总分+照顾分 合计 累计
693以上 55 55
692 4 59
691 4 63
690 1 64
689 4 68
688 2 70
687 6 76
686 9 85
685 11 96
684 9 105
683 7 112
682 14 126
681 12 138
680 12 150
679 13 163
678 17 180
677 17 197
676 21 218
675 12 230
674 16 246
673 17 263
672 13 276
671 13 289
670 19 308
669 21 329
668 16 345
667 24 369
666 21 390
665 26 416
664 29 445
663 34 479
662 31 510
661 34 544
660 24 568
659 35 603
658 36 639
657 46 685
656 42 727
655 44 771
654 40 811
653 37 848
652 52 900
651 48 948
650 52 1000
649 35 1035
648 56 1091
647 53 1144
646 78 1222
645 76 1298
644 70 1368
643 70 1438
642 57 1495
641 69 1564
640 90 1654
639 78 1732
638 92 1824
637 76 1900
636 77 1977
635 84 2061
634 97 2158
633 96 2254
632 92 2346
631 112 2458
630 106 2564
629 101 2665
628 117 2782
627 123 2905
626 126 3031
625 135 3166
624 116 3282
623 148 3430
622 144 3574
621 131 3705
620 143 3848
619 146 3994
618 176 4170
617 135 4305
616 153 4458
615 170 4628
614 162 4790
613 165 4955
612 171 5126
611 176 5302
610 156 5458
609 183 5641
608 178 5819
607 182 6001
606 194 6195
605 227 6422
604 199 6621
603 221 6842
602 200 7042
601 208 7250
600 215 7465
599 205 7670
598 234 7904
597 244 8148
596 210 8358
595 216 8574
594 219 8793
593 244 9037
592 277 9314
591 250 9564
590 260 9824
589 277 10101
588 267 10368
587 270 10638
586 279 10917
585 279 11196
584 268 11464
583 283 11747
582 322 12069
581 296 12365
580 308 12673
579 343 13016
578 297 13313
577 324 13637
576 347 13984
575 331 14315
574 333 14648
573 360 15008
572 343 15351
571 296 15647
570 358 16005
569 337 16342
568 368 16710
567 327 17037
566 382 17419
565 358 17777
564 388 18165
563 322 18487
562 403 18890
561 432 19322
560 392 19714
559 404 20118
558 377 20495
557 384 20879
556 380 21259
555 383 21642
554 457 22099
553 413 22512
552 423 22935
551 471 23406
550 454 23860
549 438 24298
548 419 24717
547 426 25143
546 454 25597
545 417 26014
544 426 26440
543 423 26863
542 492 27355
541 478 27833
540 437 28270
539 484 28754
538 445 29199
537 451 29650
536 474 30124
535 477 30601
534 480 31081
533 505 31586
532 482 32068
531 465 32533
530 492 33025
529 513 33538
528 513 34051
527 514 34565
526 514 35079
525 546 35625
524 531 36156
523 545 36701
522 546 37247
521 534 37781
520 535 38316
519 576 38892
518 487 39379
517 530 39909
516 578 40487
515 558 41045
514 563 41608
513 560 42168
512 568 42736
511 596 43332
510 502 43834
509 581 44415
508 588 45003
507 569 45572
506 595 46167
505 591 46758
504 602 47360
503 585 47945
502 603 48548
501 619 49167
500 627 49794
499 608 50402
498 607 51009
497 603 51612
496 569 52181
495 598 52779
494 595 53374
493 599 53973
492 630 54603
491 627 55230
490 650 55880
489 647 56527
488 639 57166
487 640 57806
486 658 58464
485 626 59090
484 655 59745
483 664 60409
482 622 61031
481 704 61735
480 667 62402
479 589 62991
478 632 63623
477 676 64299
476 703 65002
475 662 65664
474 638 66302
473 653 66955
472 646 67601
471 684 68285
470 638 68923
469 656 69579
468 698 70277
467 683 70960
466 678 71638
465 690 72328
464 667 72995
463 724 73719
462 685 74404
461 714 75118
460 710 75828
459 658 76486
458 651 77137
457 698 77835
456 668 78503
455 654 79157
454 643 79800
453 681 80481
452 704 81185
451 709 81894
450 714 82608
449 733 83341
448 720 84061
447 658 84719
446 720 85439
445 721 86160
444 664 86824
443 693 87517
442 664 88181
441 682 88863
440 654 89517
439 712 90229
438 685 90914
437 741 91655
436 686 92341
435 725 93066
434 670 93736
433 754 94490
432 672 95162
431 616 95778
430 663 96441
429 660 97101
428 640 97741
427 644 98385
426 666 99051
425 651 99702
424 692 100394
423 661 101055
422 641 101696
421 662 102358
420 626 102984
419 687 103671
418 666 104337
417 657 104994
416 673 105667
415 661 106328
414 636 106964
413 611 107575
412 634 108209
411 624 108833
410 615 109448
409 589 110037
408 637 110674
407 630 111304
406 625 111929
405 576 112505
404 611 113116
403 636 113752
402 643 114395
401 609 115004
400 639 115643
399 637 116280
398 584 116864
397 559 117423
396 585 118008
395 591 118599
394 598 119197
393 594 119791
392 589 120380
391 556 120936
390 589 121525
389 584 122109
388 572 122681
387 540 123221
386 537 123758
385 540 124298
384 570 124868
383 565 125433
382 489 125922
381 556 126478
380 523 127001
379 523 127524
378 479 128003
377 534 128537
376 523 129060
375 522 129582
374 517 130099
373 496 130595
372 488 131083
371 500 131583
370 505 132088
369 460 132548
368 441 132989
367 486 133475
366 451 133926
365 473 134399
364 470 134869
363 447 135316
362 426 135742
361 419 136161
360 458 136619
359 441 137060
358 465 137525
357 421 137946
356 440 138386
355 463 138849
354 441 139290
353 432 139722
352 436 140158
351 426 140584
350 374 140958
349 434 141392
348 434 141826
347 376 142202
346 435 142637
345 385 143022
344 365 143387
343 397 143784
342 376 144160
341 361 144521
340 368 144889
339 349 145238
338 348 145586
337 349 145935
336 360 146295
335 357 146652
334 332 146984
333 341 147325
332 305 147630
331 366 147996
330 332 148328
329 338 148666
328 309 148975
327 323 149298
326 298 149596
325 318 149914
324 276 150190
323 288 150478
322 316 150794
321 269 151063
320 296 151359
319 281 151640
318 273 151913
317 247 152160
316 266 152426
315 245 152671
314 239 152910
313 251 153161
312 275 153436
311 239 153675
310 254 153929
309 223 154152
308 219 154371
307 234 154605
306 207 154812
305 222 155034
304 207 155241
303 234 155475
302 232 155707
301 208 155915
300 198 156113
299 198 156311
298 192 156503
297 207 156710
296 205 156915
295 202 157117
294 180 157297
293 171 157468
292 169 157637
291 168 157805
290 154 157959
289 158 158117
288 182 158299
287 177 158476
286 161 158637
285 142 158779
284 152 158931
283 173 159104
282 137 159241
281 158 159399
280 121 159520
279 138 159658
278 146 159804
277 122 159926
276 143 160069
275 127 160196
274 112 160308
273 114 160422
272 106 160528
271 133 160661
270 109 160770
269 106 160876
268 95 160971
267 102 161073
266 92 161165
265 88 161253
264 116 161369
263 108 161477
262 67 161544
261 102 161646
260 103 161749
259 82 161831
258 77 161908
257 67 161975
256 96 162071
255 91 162162
254 85 162247
253 74 162321
252 73 162394
251 57 162451
250 75 162526
249 75 162601
248 67 162668
247 73 162741
246 54 162795
245 57 162852
244 58 162910
243 46 162956
242 55 163011
241 58 163069
240 58 163127
239 50 163177
238 49 163226
237 69 163295
236 45 163340
235 40 163380
234 47 163427
233 34 163461
232 29 163490
231 48 163538
230 43 163581
229 29 163610
228 32 163642
227 39 163681
226 38 163719
225 29 163748
224 38 163786
223 22 163808
222 21 163829
221 26 163855
220 22 163877
219 25 163902
218 22 163924
217 19 163943
216 24 163967
215 17 163984
214 19 164003
213 26 164029
212 24 164053
211 20 164073
210 16 164089
209 13 164102
208 18 164120
207 17 164137
206 13 164150
205 8 164158
204 17 164175
203 18 164193
202 17 164210
201 9 164219
200 13 164232
199~190 98 164330
189~180 49 164379
179~170 39 164418
169~160 24 164442
159~150 16 164458
149~140 9 164467
139~130 11 164478
129~120 5 164483
119~110 8 164491
109~100 3 164494
100以下 1846 166340

小编提示:下载蝶变志愿APP,在本文下方输入你的高考成绩或者高中模拟考试成绩,即可测评你被大学录取的概率是多少!查看大学各专业录取分数线、位次排名相关数据!

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部