华教网 考试资讯 2019年贵州高考体育专业合格分数线公布 你过线了吗

2019年贵州高考体育专业合格分数线公布 你过线了吗

贵州省2019年普通高考体育专业考试成绩、分数段统计已公布。考生凭考生号及身份证号登录网址http://cjcx.eaagz.org.cn/ 查询体育专业考试成绩。

省招生委员会划定2019年贵州省普通高校招生体育专业考试合格分数线为94分。以下为贵州省2019年高考体育专业考试分数段统计表:

各段分数 156 154 152 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134
各段人数 2 1 1 2 4 5 5 12 12 13 19 27 29 29 35 40 51 55 69 72
累计人数 2 3 4 6 10 15 20 32 44 57 76 103 132 161 196 236 287 342 411 483
累计% 0.012 0.018 0.024 0.036 0.06 0.09 0.12 0.192 0.263 0.341 0.455 0.617 0.79 0.964 1.173 1.413 1.718 2.047 2.46 2.891
各段分数 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114
各段人数 96 95 104 110 134 139 154 158 165 225 181 249 240 279 261 311 283 330 312 321
累计人数 579 674 778 888 1022 1161 1315 1473 1638 1863 2044 2293 2533 2812 3073 3384 3667 3997 4309 4630
累计% 3.466 4.034 4.657 5.315 6.117 6.949 7.871 8.817 9.804 11.151 12.234 13.725 15.161 16.831 18.393 20.255 21.949 23.924 25.792 27.713
各段分数 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94
各段人数 314 327 345 348 327 340 339 365 359 271 300 298 290 262 258 237 235 215 235 225
累计人数 4944 5271 5616 5964 6291 6631 6970 7335 7694 7965 8265 8563 8853 9115 9373 9610 9845 10060 10295 10520
累计% 29.592 31.55 33.615 35.698 37.655 39.69 41.719 43.904 46.053 47.675 49.47 51.254 52.99 54.558 56.102 57.521 58.927 60.214 61.621 62.968
各段分数 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74
各段人数 154 182 166 149 135 151 131 114 102 106 107 89 75 78 64 50 64 52 46 50
累计人数 10674 10856 11022 11171 11306 11457 11588 11702 11804 11910 12017 12106 12181 12259 12323 12373 12437 12489 12535 12585
累计% 63.889 64.979 65.972 66.864 67.672 68.576 69.36 70.042 70.653 71.287 71.928 72.461 72.91 73.376 73.76 74.059 74.442 74.753 75.028 75.328
各段分数 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54
各段人数 49 35 45 32 38 32 32 18 25 35 22 15 23 24 16 15 13 12 11 8
累计人数 12634 12669 12714 12746 12784 12816 12848 12866 12891 12926 12948 12963 12986 13010 13026 13041 13054 13066 13077 13085
累计% 75.621 75.83 76.1 76.291 76.519 76.71 76.902 77.01 77.159 77.369 77.5 77.59 77.728 77.872 77.967 78.057 78.135 78.207 78.273 78.32
各段分数 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
各段人数 13 11 10 5 3 4 8 7 7 5 8 7 9 10 9 9 4 6 14 5
累计人数 13098 13109 13119 13124 13127 13131 13139 13146 13153 13158 13166 13173 13182 13192 13201 13210 13214 13220 13234 13239
累计% 78.398 78.464 78.524 78.554 78.572 78.596 78.644 78.686 78.727 78.757 78.805 78.847 78.901 78.961 79.015 79.069 79.093 79.129 79.212 79.242
各段分数 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
各段人数 13 7 11 8 5 5 6 8 4 6 5 3 3 4 5 1 1 7 4 2
累计人数 13252 13259 13270 13278 13283 13288 13294 13302 13306 13312 13317 13320 13323 13327 13332 13333 13334 13341 13345 13347
累计% 79.32 79.362 79.428 79.476 79.506 79.536 79.571 79.619 79.643 79.679 79.709 79.727 79.745 79.769 79.799 79.805 79.811 79.853 79.877 79.889
各段分数 11 9 6 5 1 0
各段人数 3 3 1 2 1 3350
累计人数 13350 13353 13354 13356 13357 16707
累计% 79.907 79.925 79.931 79.943 79.949 100
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部