华教网 考试资讯 2022年兰州大学考研分数线及历年分数线

2022年兰州大学考研分数线及历年分数线

2023兰州大学考研复试基本分数线暂时还未发布。小编为大家整理了2022年兰州大学复试分数线及历年分数线的具体情况,对于报考的同学有很大的参考意义,希望对大家有所帮助!

2022年兰州大学考研分数线详情

序号 学科门类 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
1 哲学[01] 320 50 90
2 经济学[02] 365 55 90
3 法学[03](法学[0301]、社会学[0303]、民族学[0304]) 340 50 90
4 法学[03](政治学[0302]、马克思主义理论[0305]) 365 55 100
5 教育学[04] 351 51 153
6 文学[05] 367 56 90
7 历史学[06] 340 55 160
8 理学[07](化学[0703]、大气科学[0706]) 300 40 70
9 理学[07](数学[0701]、物理学[0702]、地理学[0705]、地质学[0709]、生物学[0710]) 310 40 80
10 理学[07](生态学[0713]) 325 45 85
11 工学[08](力学[0801]、材料科学与工程[0805]、信息与通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化学工程与技术[0817]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) 273 40 70
12 工学[08](电子科学与技术[0809]、计算机科学与技术[0812]) 290 45 70
13 农学[09] 290 45 90
14 医学[10](基础医学[1001]、口腔医学[1003]、公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) 309 45 150
15 医学[10](临床医学[1002]、中西医结合[1006]、药学[1007]) 315 50 170
16 管理学[12] 353 60 90
17 艺术学[13] 361 45 90
18 单独考试[学术型] 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
19 少数民族照顾[学术型](见备注①) 在对应学科门类分数线基础上总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
20 少数民族骨干计划[学术型] 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,总分不低于251分。
21 大学生士兵计划[学术型] 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分

2021年兰州大学考研分数线详情

1、学术学位

序号 学科门类 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
1 哲学[01] 320 45 100
2 经济学[02] 355 50 75
3 法学[03](法学[0301]、政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) 340 50 90
4 法学[03](马克思主义理论[0305]) 365 55 100
5 教育学[04] 330 45 150
6 文学[05] 355 50 90
7 历史学[06] 330 50 160
8 理学[07](数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703]、大气科学[0706]、地质学[0709]) 300 40 70
9 理学[07](生物学[0710]、生态学[0713]) 315 45 85
10 理学[07](地理学[0705]) 330 45 80
11 工学[08](力学[0801]、信息与通信工程[0810]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化学工程与技术[0817]、核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830]) 270 40 70
12 工学[08](材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、计算机科学与技术[0812]) 290 45 75
13 农学[09] 290 45 90
14 医学[10](基础医学[1001]、口腔医学[1003]、公共卫生[1004]、中西医结合临床[1006]、药学[1007]、社会医学与卫生事业管理[1074]) 305 45 150
15 医学[10](临床医学[1002]) 315 45 170
16 管理学[12] 355 55 90
17 艺术学[13] 350 45 90
18 单独考试[学术型] 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
19 少数民族照顾[学术型](见备注①) 在对应学科门类分数线基础上总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
20 少数民族骨干计划[学术型] 在对应学科门类分数线基础上总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
21 大学生士兵计划[学术型] 250 40 60

2、专业学位

序号 专业学位类别 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
1 金融[0251] 355 50 75
2 应用统计[0252] 370 55 95
3 法律[0351] 330 50 90
4 社会工作[0352] 325 50 80
5 汉语国际教育[0453] 340 50 90
6 翻译[0551] 365 60 90
7 新闻与传播[0552] 370 55 100
8 电子信息[0854] 295 45 70
9 材料与化工[0856] 270 45 65
10 资源与环境[0857] 270 45 70
11 能源动力[0858] 280 40 70
12 农业[0951] 270 45 75
13 临床医学[1051] 315 45 170
14 口腔[1052] 315 45 170
15 公共卫生[1053] 300 45 150
16 护理[1054] 300 45 150
17 药学[1055] 300 45 150
18 工商管理[1251] 单科和总分均比全国B区线高5分
19 公共管理[1252]
20 会计[1253] 235 70 145
21 艺术[1351] 340 40 95
22 单独考试[专业学位] 在对应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
23 少数民族照顾[专业学位](见备注①) 在对应学科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
24 少数民族骨干计划[专业学位] 在对应学科门类复试分数线基础上,总分降30分,单科降5分,但均不低于当年国家B线。
25 大学生士兵计划考生[专业学位](见备注③) 250(150) 40 60

2020年兰州大学考研分数线详情

1、学术学位

2、专业学位

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部