华教网 考试资讯 中国石油大学2019各省录取分数线是多少

中国石油大学2019各省录取分数线是多少

2019年高考已经结束,接下来就是填报志愿高校录取了,各位考生和家长都迫切想了解中国石油大学在全国各省市录取分数线是多少,下面是华教网小编给大家整理了关于中国石油大学在全国各省市录取分数线的信息,仅供参考!

2019中国石油大学各省录取分数线

省市 统计类型 科类 最高分 最低分 平均分 最高分排名 最低分排名 平均分排名 录取结束时间
西藏 国家专项 理工 495 453 475.7 2019/7/26
山东 普通生 理工 618 592 598.4 9114 20690 17451 2019/7/26
河北 普通生 理工 617 579 601.5 9996 27412 15767 2019/7/25
新疆 普通生 理工 553 521 529.4 2019/7/24
新疆 普通生 文史 578 562 565.6 2019/7/24
甘肃 普通生 理工 565 541 546.3 6266 10783 9684 2019/7/24
陕西 普通生 理工 588 564 567.8 10328 16346 15202 2019/7/24
湖北 高校专项 理工 568 568 568 21185 21185 21185 2019/7/24
湖北 国家专项 理工 577 571 573.1 17739 20023 19247 2019/7/24
湖北 普通生 理工 590 575 577.1 13272 18503 17739 2019/7/24
湖南 普通生 理工 589 572 575.4 10641 16274 15202 2019/7/23
安徽 普通生 理工 589 569 576.2 14042 22748 19436 2019/7/23
新疆 高校专项 理工 498 491 494.5 2019/7/22
青海 民族班 理工 452 426 440.8 5537 7746 6401 2019/7/22
青海 普通生 理工 501 459 476.3 2606 5001 3903 2019/7/22
甘肃 民族班 理工 533 527 529.5 12581 14089 13317 2019/7/22
陕西 高校专项 理工 526 493 509.5 29837 47049 37471 2019/7/22
陕西 普通生 文史 591 580 583.5 2373 3269 2943 2019/7/22
湖南 高校专项 理工 559 559 559 21689 21689 21689 2019/7/22
河南 普通生 理工 602 584 587.7 15084 25153 22618 2019/7/22
河南 普通生 文史 592 579 583.8 2999 5335 4346 2019/7/22
辽宁 普通生 理工 597 583 588.2 10095 13960 12496 2019/7/22
辽宁 普通生 文史 611 596 600.2 1490 2686 2323 2019/7/22
内蒙古 民族班 理工 513 509 511 17822 18682 18232 2019/7/22
山东 普通生 文史 601 591 593.7 2241 3854 3280 2019/7/21
上海 普通生 综合改革 509 500 504.2 13407 15414 14556 2019/7/21
黑龙江 普通生 理工 596 578 583.2 6596 9831 8853 2019/7/21
黑龙江 普通生 文史 568 563 565.3 1637 1866 1766 2019/7/21
吉林 高校专项 理工 557 557 557 11955 11955 11955 2019/7/21
吉林 高水平运动队 文史 456 456 456 13300 13300 13300 2019/7/21
吉林 自主选拔 理工 555 555 555 12338 12338 12338 2019/7/21
吉林 普通生 理工 591 561 573.3 6334 11241 9154 2019/7/21
吉林 普通生 文史 573 566 568.3 1481 1840 1730 2019/7/21
辽宁 高校专项 理工 589 579 584.4 12215 15178 13630 2019/7/21
河北 高校专项 理工 606 580 589.8 14039 26824 21374 2019/7/21
河北 高水平运动队 理工 483 466 474.5 105598 120935 113763 2019/7/21
河北 普通生 文史 620 611 614 1832 2801 2461 2019/7/21
宁夏 民族班 理工 508 506 507 5253 5441 5349 2019/7/20
宁夏 普通生 理工 548 514 527.8 2389 4725 3645 2019/7/20
甘肃 高校专项 理工 524 509 518.7 14893 19657 16387 2019/7/20
贵州 普通生 理工 565 553 557.2 9598 12364 11409 2019/7/20
重庆 普通生 理工 601 582 588.6 9789 15385 13209 2019/7/20
江西 高校专项 理工 588 588 588 10584 10584 10584 2019/7/20
江西 普通生 理工 587 579 582 10876 13359 12385 2019/7/20
安徽 高校专项 理工 569 556 561.6 22748 29803 26428 2019/7/20
山西 普通生 理工 581 552 560.5 6524 13718 11357 2019/7/20
陕西 国家专项 理工 582 562 566.4 11692 16907 15781 2019/7/19
云南 民族班 理工 586 575 580.5 14650 17965 16401 2019/7/19
云南 普通生 理工 613 590 595.7 7911 13591 11977 2019/7/19
贵州 高校专项 理工 539 539 539 16063 16063 16063 2019/7/19
四川 高校专项 理工 616 614 615 23896 25050 24431 2019/7/19
四川 普通生 理工 639 620 624.5 12627 21694 19023 2019/7/19
四川 普通生 文史 595 588 590.5 2820 3795 3515 2019/7/19
海南 普通生 理工 683 663 669.7 2736 3928 3474 2019/7/19
福建 普通生 理工 574 551 556.2 8780 14253 12908 2019/7/19
湖南 国家专项 理工 577 567 570.8 14517 18164 16648 2019/7/18
天津 普通生 理工 603 583 588.2 5492 7548 7018 2019/7/18
天津 普通生 文史 570 563 566.3 1388 1651 1540 2019/7/18
宁夏 高校专项 理工 488 488 488 7273 7273 7273 2019/7/17
云南 高校专项 理工 540 540 540 31468 31468 31468 2019/7/17
广西 普通生 理工 606 577 584 6467 12702 10950 2019/7/17
山东 高校专项 理工 604 582 588.4 14572 26841 23105 2019/7/17
山东 自主选拔 理工 593 573 585.4 20095 33455 24938 2019/7/17
浙江 普通生 综合改革 638 626 631 16529 24699 21076 2019/7/17
江苏 高水平运动队 理工 313 313 313 124697 124697 124697 2019/7/17
黑龙江 高校专项 理工 551 547 549 15788 16780 16274 2019/7/17
黑龙江 高水平运动队 理工 392 392 392 65966 65966 65966 2019/7/17
黑龙江 高水平运动队 文史 451 451 451 14785 14785 14785 2019/7/17
北京 高水平运动队 理工 409 405 407 2019/7/17
甘肃 国家专项 理工 561 546 554.6 6897 9684 7945 2019/7/16
广东 普通生 理工 581 545 549.2 13979 32843 30184 2019/7/16
福建 高校专项 理工 539 539 539 17796 17796 17796 2019/7/16
安徽 国家专项 理工 594 573 579.5 12260 20844 17664 2019/7/16
江苏 普通生 理工 374 367 368.5 19829 29561 28088 2019/7/16
吉林 国家专项 理工 564 564 564 10715 10715 10715 2019/7/16
北京 普通生 理工 591 577 583.7 9013 10853 9926 2019/7/16
北京 普通生 文史 582 580 581 2929 3039 2985 2019/7/16
新疆 国家专项 理工 496 490 492.6 2019/7/15
云南 国家专项 理工 599 575 583.7 11200 17965 15241 2019/7/15
贵州 国家专项 理工 574 544 553 7803 14663 12364 2019/7/15
重庆 国家专项 理工 599 576 583.3 10311 17423 15059 2019/7/15
海南 国家专项 理工 685 685 685 2625 2625 2625 2019/7/15
广西 民族班 理工 570 545 556.8 14588 22655 18540 2019/7/15
河南 高校专项 理工 592 572 581.2 20281 33407 27095 2019/7/15
浙江 高水平运动队 综合改革 427 382 404.5 212364 231787 223697 2019/7/15
浙江 自主选拔 综合改革 621 621 621 28647 28647 28647 2019/7/15
辽宁 高水平运动队 文史 380 380 380 45940 45940 45940 2019/7/15
内蒙古 普通生 理工 591 547 572.7 4518 11068 6845 2019/7/15
浙江 高校专项 综合改革 610 610 610 38242 38242 38242 2019/7/14
江苏 高校专项 理工 357 355 356 47649 51597 49577 2019/7/14
河北 国家专项 理工 608 596 601.4 13248 18477 16169 2019/7/14
四川 国家专项 理工 628 614 617.2 17553 25050 23300 2019/7/13
广西 高校专项 理工 538 538 538 25315 25315 25315 2019/7/13
江西 国家专项 理工 582 575 578 12385 14678 13702 2019/7/13
黑龙江 国家专项 理工 582 581 581.7 9075 9272 9075 2019/7/13
新疆 音乐学 文史 244 244 244 2019/7/12
广西 国家专项 理工 554 530 539.3 19557 28412 24924 2019/7/12
内蒙古 国家专项 理工 593 569 583 4291 7400 5494 2019/7/12
宁夏 国家专项 理工 504 457 478.2 5637 11574 8521 2019/7/11
青海 国家专项 理工 473 464 467.8 4092 4653 4401 2019/7/11
河南 国家专项 理工 594 580 584.9 19118 27764 24522 2019/7/11
山西 国家专项 理工 556 553 554.7 12488 13417 12806 2019/7/11
山东 综合评价 理工 605 567 581.4 14124 38151 27540 2019/7/10
山东 综合评价 文史 588 567 574.9 4483 10864 7850 2019/7/10
青海 高校专项 理工 453 415 430.3 5454 8907 7376 2019/7/8
安徽 音乐学 文史 423 356 389.5 111581 149962 131385 2019/7/8
内蒙古 高校专项 理工 561 561 561 8640 8640 8640 2019/7/8
山东 音乐学 理工 447 364 407 180889 243578 219191 2019/7/5
山东 音乐学 文史 479 327 395.4 68169 113401 100106 2019/7/5
山东 高水平运动队 理工 539 354 460.3 64608 247473 165091 2019/7/5
山东 高水平运动队 文史 424 333 387.2 91951 112404 101982 2019/7/5
21689 2019-07-22
河南 普通生 理工 602 584 587.7 15084 25153 22618 2019-07-22
河南 普通生 文史 592 579 583.8 2999 5335 4346 2019-07-22
辽宁 普通生 理工 597 583 588.2 10095 13960 12496 2019-07-22
辽宁 普通生 文史 611 596 600.2 1490 2686 2323 2019-07-22
内蒙古 民族班 理工 513 509 511 17822 18682 18232 2019-07-22
山东 普通生 文史 601 591 593.7 2241 3854 3280 2019-07-21
上海 普通生 综合改革 509 500 504.2 13407 15414 14556 2019-07-21
黑龙江 普通生 理工 596 578 583.2 6596 9831 8853 2019-07-21
黑龙江 普通生 文史 568 563 565.3 1637 1866 1766 2019-07-21
吉林 高校专项 理工 557 557 557 11955 11955 11955 2019-07-21
吉林 高水平运动队 文史 456 456 456 13300 13300 13300 2019-07-21
吉林 自主选拔 理工 555 555 555 12338 12338 12338 2019-07-21
吉林 普通生 理工 591 561 573.3 6334 11241 9154 2019-07-21
吉林 普通生 文史 573 566 568.3 1481 1840 1730 2019-07-21
辽宁 高校专项 理工 589 579 584.4 12215 15178 13630 2019-07-21
河北 高校专项 理工 606 580 589.8 14039 26824 21374 2019-07-21
河北 高水平运动队 理工 483 466 474.5 105598 120935 113763 2019-07-21
河北 普通生 文史 620 611 614 1832 2801 2461 2019-07-21
宁夏 民族班 理工 508 506 507 5253 5441 5349 2019-07-20
宁夏 普通生 理工 548 514 527.8 2389 4725 3645 2019-07-20
甘肃 高校专项 理工 524 509 518.7 14893 19657 16387 2019-07-20
贵州 普通生 理工 565 553 557.2 9598 12364 11409 2019-07-20
重庆 普通生 理工 601 582 588.6 9789 15385 13209 2019-07-20
江西 高校专项 理工 588 588 588 10584 10584 10584 2019-07-20
江西 普通生 理工 587 579 582 10876 13359 12385 2019-07-20
安徽 高校专项 理工 569 556 561.6 22748 29803 26428 2019-07-20
山西 普通生 理工 581 552 560.5 6524 13718 11357 2019-07-20
陕西 国家专项 理工 582 562 566.4 11692 16907 15781 2019-07-19
云南 民族班 理工 586 575 580.5 14650 17965 16401 2019-07-19
云南 普通生 理工 613 590 595.7 7911 13591 11977 2019-07-19
贵州 高校专项 理工 539 539 539 16063 16063 16063 2019-07-19
四川 高校专项 理工 616 614 615 23896 25050 24431 2019-07-19
四川 普通生 理工 639 620 624.5 12627 21694 19023 2019-07-19
四川 普通生 文史 595 588 590.5 2820 3795 3515 2019-07-19
海南 普通生 理工 683 663 669.7 2736 3928 3474 2019-07-19
福建 普通生 理工 574 551 556.2 8780 14253 12908 2019-07-19
湖南 国家专项 理工 577 567 570.8 14517 18164 16648 2019-07-18
天津 普通生 理工 603 583 588.2 5492 7548 7018 2019-07-18
天津 普通生 文史 570 563 566.3 1388 1651 1540 2019-07-18
宁夏 高校专项 理工 488 488 488 7273 7273 7273 2019-07-17
云南 高校专项 理工 540 540 540 31468 31468 31468 2019-07-17
广西 普通生 理工 606 577 584 6467 12702 10950 2019-07-17
山东 高校专项 理工 604 582 588.4 14572 26841 23105 2019-07-17
山东 自主选拔 理工 593 573 585.4 20095 33455 24938 2019-07-17
浙江 普通生 综合改革 638 626 631 16529 24699 21076 2019-07-17
江苏 高水平运动队 理工 313 313 313 124697 124697 124697 2019-07-17
黑龙江 高校专项 理工 551 547 549 15788 16780 16274 2019-07-17
黑龙江 高水平运动队 理工 392 392 392 65966 65966 65966 2019-07-17
黑龙江 高水平运动队 文史 451 451 451 14785 14785 14785 2019-07-17
北京 高水平运动队 理工 409 405 407 2019-07-17
甘肃 国家专项 理工 561 546 554.6 6897 9684 7945 2019-07-16
广东 普通生 理工 581 545 549.2 13979 32843 30184 2019-07-16
福建 高校专项 理工 539 539 539 17796 17796 17796 2019-07-16
安徽 国家专项 理工 594 573 579.5 12260 20844 17664 2019-07-16
江苏 普通生 理工 374 367 368.5 19829 29561 28088 2019-07-16
吉林 国家专项 理工 564 564 564 10715 10715 10715 2019-07-16
北京 普通生 理工 591 577 583.7 9013 10853 9926 2019-07-16
北京 普通生 文史 582 580 581 2929 3039 2985 2019-07-16
新疆 国家专项 理工 496 490 492.6 2019-07-15
云南 国家专项 理工 599 575 583.7 11200 17965 15241 2019-07-15
贵州 国家专项 理工 574 544 553 7803 14663 12364 2019-07-15
重庆 国家专项 理工 599 576 583.3 10311 17423 15059 2019-07-15
海南 国家专项 理工 685 685 685 2625 2625 2625 2019-07-15
广西 民族班 理工 570 545 556.8 14588 22655 18540 2019-07-15
河南 高校专项 理工 592 572 581.2 20281 33407 27095 2019-07-15
浙江 高水平运动队 综合改革 427 382 404.5 212364 231787 223697 2019-07-15
浙江 自主选拔 综合改革 621 621 621 28647 28647 28647 2019-07-15
辽宁 高水平运动队 文史 380 380 380 45940 45940 45940 2019-07-15
内蒙古 普通生 理工 591 547 572.7 4518 11068 6845 2019-07-15
浙江 高校专项 综合改革 610 610 610 38242 38242 38242 2019-07-14
江苏 高校专项 理工 357 355 356 47649 51597 49577 2019-07-14
河北 国家专项 理工 608 596 601.4 13248 18477 16169 2019-07-14
四川 国家专项 理工 628 614 617.2 17553 25050 23300 2019-07-13
广西 高校专项 理工 538 538 538 25315 25315 25315 2019-07-13
江西 国家专项 理工 582 575 578 12385 14678 13702 2019-07-13
黑龙江 国家专项 理工 582 581 581.7 9075 9272 9075 2019-07-13
新疆 音乐学 文史 244 244 244 2019-07-12
广西 国家专项 理工 554 530 539.3 19557 28412 24924 2019-07-12
内蒙古 国家专项 理工 593 569 583 4291 7400 5494 2019-07-12
宁夏 国家专项 理工 504 457 478.2 5637 11574 8521 2019-07-11
青海 国家专项 理工 473 464 467.8 4092 4653 4401 2019-07-11
河南 国家专项 理工 594 580 584.9 19118 27764 24522 2019-07-11
山西 国家专项 理工 556 553 554.7 12488 13417 12806 2019-07-11
山东 综合评价 理工 605 567 581.4 14124 38151 27540 2019-07-10
山东 综合评价 文史 588 567 574.9 4483 10864 7850 2019-07-10
青海 高校专项 理工 453 415 430.3 5454 8907 7376 2019-07-08
安徽 音乐学 文史 423 356 389.5 111581 149962 131385 2019-07-08
内蒙古 高校专项 理工 561 561 561 8640 8640 8640 2019-07-08
山东 音乐学 理工 447 364 407 180889 243578 219191 2019-07-05
山东 音乐学 文史 479 327 395.4 68169 113401 100106 2019-07-05
山东 高水平运动队 理工 539 354 460.3 64608 247473 165091 2019-07-05
山东 高水平运动队 文史 424 333 387.2 91951 112404 101982 2019-07-05
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部