华教网 考试资讯 2019福建高考二本理科十分一排名报考院校

2019福建高考二本理科十分一排名报考院校

高考,始终是牵动万千家庭的一件大事,高考志愿填报亦是如此!为了大家能够更好的填报志愿,小编为大家整理了2019年福建高考二本理科十分一排名报考院校,希望可以帮到大家。

2019年福建高考二本理科十分一排名报考院校名单

2017年-2018年全国本二院校在福建招生录取情况分析(理科)〔0分一排名
院校基本情况 2018年 2017年
理科切线:378分 理科切线:333分
院校名称 性质 地区 招生计划投档分 排名 招生计划 投档分 排名
本一线上学校,排位25600-35000名
四川美术学院 公办 重庆 1 515 25577 3 433 36977
大连外国语大学 公办 辽宁 11 505 29061 14 441 33926
北京联合大学 公办 北京 2 502 30070
上海立信会计金融学院 公办 上海 40 501 30438 52 459 27588
广东财经大学 公办 广东 2 500 30743 2 458 27918
杭州师范大学 公办 浙江 37 498 31502 33 445 32486
温州医科大学 公办 浙江 37 497 31890 37 443 33230
中国计量大学 公办 浙江 34 496 32260 34 446 32137
浙江财经大学 公办 浙江 19 496 32260 15 447 31797
上海政法学院 公办 上海 21 495 32626 28 450 30699
上海师范大学 公办 上海 28 495 32626 28 446 32137
四川外国语大学 公办 重庆 7 494 33036 5 436 35807
广东金融学院 公办 广东 8 494 33036 7 445 32486
上海电力学院 公办 上海 33 493 33404 30 447 31797
温州大学 公办 浙江 20 491 34156 21 441 33926
天津师范大学 公办 天津 28 491 34156 35 440 34292
上海应用技术大学 公办 上海 13 491 34156 13 440 34292
昆明医科大学 公办 云南 11 490 34535 10 446 32137
本一线下10分,排名35000-38500名
浙江传媒学院 公办 浙江 21 489 34925 25 438 35026
天津外国语大学 公办 天津 12 489 34925 12 437 35408
河北医科大学 公办 河北 27 489 34925 27 427 39208
成都信息工程大学 公办 四川 41 489 34925 49 435 36190
蚌埠医学院 公办 安徽 10 489 34925 10 450 30699
重庆理工大学 公办 重庆 27 488 35333 21 438 35026
天津工业大学 公办 天津 10 488 35333 10 424 40382
上海工程技术大学 公办 上海 67 488 35333 82 436 35807
成都中医药大学 公办 四川 10 488 35333 10 432 37346
浙江中医药大学 公办 浙江 15 487 35713 15 437 35408
浙江外国语学院 公办 浙江 22 487 35713 22 439 34665
东莞理工学院 公办 2 487 35713 9 417 43026
重庆工商大学 公办 重庆 41 486 36124 41 437 35408
浙江农林大学 公办 浙江 22 486 36124 22 435 36190
徐州医科大学 公办 江苏 20 486 36124 20 425 39971
上海第二工业大学 公办 上海 10 486 36124 10 436 35807
厦门理工学院 公办 福建 412 486 36124 562 434 36552
华东交通大学 公办 江西 50 486 36124 50 438 35026
浙江科技学院 公办 浙江 10 485 36522 11 433 36977
天津理工大学 公办 天津 62 485 36522 62 435 36190
上海商学院 公办 上海 13 485 36522 10 442 33560
昆明理工大学 公办 云南 71 485 36522 66 430 38117
湖北医药学院 公办 湖北 7 485 36522 7 430 38117
北京物资学院 公办 北京 7 485 36522 7 436 35807
天津科技大学 公办 天津 57 484 36893 56 431 37761
苏州科技大学 公办 江苏 18 484 36893 18 427 39208
山东财经大学 公办 山东 48 484 36893 53 433 36977
南京工程学院 公办 江苏 54 484 36893 54 433 36977
济南大学 公办 山东 41 484 36893 43 432 37346
湖北经济学院 公办 湖北 11 484 36893 11 430 38117
海南大学 公办 海南 47 484 36893 44 438 35026
南通大学 公办 江苏 33 483 37291 35 431 37761
南昌航空大学 公办 江西 54 483 37291 54 431 37761
锦州医科大学 公办 辽宁 10 483 37291 10 417 43026
江苏师范大学 公办 江苏 10 483 37291 25 427 39208
重庆师范大学 公办 重庆 39 482 37678 40 432 37346
天津中医药大学 公办 天津 15 482 37678 15 419 42251
河北师范大学 公办 河北 13 482 37678 13 391 53714
桂林电子科技大学 公办 广西 53 482 37678 50 425 39971
广东警官学院 公办 广东 3 482 37678 2 432 37346
武汉轻工大学 公办 湖北 25 481 38049 25 429 38473
上海电机学院 公办 上海 17 481 38049 20 426 39578
浙江大学城市学院 独立学院 浙江 35 481 38049 70 400 49950
福建工程学院 公办 福建 661 481 38049 570 433 36977
常州大学 公办 江苏 35 481 38049 35 424 40382
河北医科大学临床学院 独立学院 河北 10 480 38482 10 428 38845
济宁医学院 公办 山东 6 480 38482 6 435 36190
河南财经政法大学 公办 河南 27 480 38482 33 427 39208
本二线上90-100分,38900-43200名
长江大学 公办 湖北 11 479 38880 21 414 44223
西安工业大学 公办 陕西 12 479 38880 12 422 41153
武汉工程大学 公办 湖北 3 479 38880 3 414 44223
江西理工大学 公办 江西 50 479 38880 51 425 39971
贵州医科大学 公办 贵州 18 479 38880 18 428 38845
广东药科大学 公办 广东 30 479 38880 17 438 35026
安徽工业大学 公办 安徽 35 479 38880 35 424 40382
云南师范大学 公办 云南 6 478 39294 6 411 45421
西安医学院 公办 陕西 8 478 39294 8 402 49081
三峡大学 公办 湖北 6 478 39294 5 421 41476
湖南商学院 公办 湖南 11 478 39294 14 418 42616
哈尔滨理工大学 公办 黑龙江 45 478 39294 45 420 41841
东华理工大学 公办 江西 25 478 39294 23 423 40769
江西中医药大学 公办 江西 22 477 39707 25 424 40382
湖北中医药大学 公办 湖北 15 477 39707 15 420 41841
新乡医学院 公办 河南 18 476 40084 13 422 41153
闽江学院 公办 福建 510 476 40084 664 426 39578
广东医科大学 公办 广东 16 476 40084 16 424 40382
川北医学院 公办 四川 28 476 40084 31 396 51620
浙江海洋大学 公办 浙江 35 475 40484 32 420 41841
兰州交通大学 公办 甘肃 36 475 40484 38 418 42616
金陵科技学院 公办 江苏 9 475 40484 9 420 41841
山东中医药大学 公办 山东 15 474 40864 15 387 55424
黑龙江大学 公办 黑龙江 36 474 40864 39 414 44223
广东海洋大学 公办 广东 16 474 40864 14 422 41153
浙江水利水电学院 公办 浙江 22 473 41272 22 419 42251
西南科技大学 公办 四川 55 473 41272 31 415 43832
沈阳航空航天大学 公办 辽宁 10 473 41272 10 413 44626
厦门理工学院(闽台合作) 公办 福建 112 473 41272 171 418 42616
南华大学 公办 湖南 52 473 41272 45 420 41841
湖南理工学院 公办 湖南 19 473 41272 20 415 43832
河南工业大学 公办 河南 80 473 41272 74 417 43026
中国劳动关系学院 公办 北京 12 472 41661 17 407 46984
宁波工程学院 公办 浙江 28 472 41661 28 416 43432
江苏警官学院 公办 江苏 5 472 41661 5 412 45022
嘉兴学院 公办 浙江 75 472 41661 75 418 42616
北京师范大学珠海分校 独立学院 广东 44 471 42067 56 403 4bb5y
浙江大学宁波理工学院 独立学院 浙江 80 471 42067 85 378 59201
广西师范大学 公办 广西 9 471 42067 9 416 43432
东北电力大学 公办 吉林 54 471 42067 55 414 44223
成都学院 公办 四川 23 471 42067 23 408 4b5b3
北京石油化工学院 公办 北京 10 471 42067 10 414 44223
安徽理工大学 公办 安徽 80 471 42067 80 413 44b^b
西华大学 公办 四川 26 470 42466 28 412 45022
湖南医药学院 公办 湖南 7 470 42466 7 418 42616
广西中医药大学 公办 广西 10 470 42466 10 422 41153
陕西中医药大学 公办 陕西 10 469 42861 10 410 4、3U/
湖南财政经济学院 公办 湖南 16 469 42861 15 418 4Zblb
河南理工大学 公办 河南 98 469 42861 96 409 46177
滨州医学院 公办 山东 16 469 42861 14 380
西安石油大学 公办 陕西 11 468 43250 11 408 4b5b3
赣南师范大学 公办 江西 27 468 43250 32 416 43432
安徽建筑大学 公办 安徽 56 468 43250 56 412 45022
本二线上80-90分,排位43600-47700名
右江民族医学院 公办 广西 25 467 43640 25 414 44223
烟台大学 公办 山东 30 467 43640 30 408 46563
山东理工大学 公办 山东 40 467 43640 40 411 45421
南昌工程学院 公办 江西 40 467 43640 40 413 44626
广西医科大学 公办 广西 14 467 43640 12 410 45807
五邑大学 公办 广东 30 466 44030 30 412 45022
华北理工大学 公办 河北 64 466 44030 64 413 44626
安徽农业大学 公办 安徽 70 466 44030 74 413 44626
遵义医科大学 公办 贵州 31 465 44431 24 396 51620
武汉纺织大学 公办 湖北 7 465 44431 9 411 45421
天津城建大学 公办 天津 45 465 44431 4S 412 45022
河北北方学院 公办 河北 10 465 44431 10 414 44223
大连大学 公办 辽宁 51 465 44431 47 410 45807
中华女子学院 公办 北京 16 464 44862 17 418 42616
中国民用航空飞行学院 公办 四川 57 464 44862 49 415 43832
泉州师范学院(面向泉州) 公办 福建 128 464 44862 174 407 46984
闽江学院(面向福州) 公办 福建 245 464 44862 245 420 41841
吉林财经大学 公办 吉林 24 464 44862 24 411 45421
华北水利水电大学 公办 河南 95 464 44862 95 408 46563
河北经贸大学 公办 河北 25 464 44862 25 413 44626
大理大学 公办 云南 37 464 44862 30 395 52051
成都医学院 公办 四川 7 464 44862 10 387 55424
成都工业学院 公办 四川 20 464 44862 20 403 48659
西安财经学院 公办 陕西 15 463 45268 12 411 45421
天津商业大学 公办 天津 29 463 45268 27 410 45807
绍兴文理学院 公办 浙江 33 463 45268 35 407 46984
厦门理工学院(面向厦门) 公办 福建 211 463 45268 227 412 45022
湖北理工学院 公办 湖北 5 463 45268 7 407 46984
河北科技大学 公办 河北 35 463 45268 35 403 48659
合肥学院 公办 安徽 14 463 45268 14 408 46563
广东技术师范学院 公办 广东 15 463 45268
长治医学院 公办 山西 20 462 45652 20 388 54998
山西财经大学 公办 山西 12 462 45652 12 407 46984
泉州师范学院 公办 福建 297 462 45652 339 412 45022
齐齐哈尔医学院 公办 黑龙江 20 462 45652 20 352 70619
江苏理工学院 公办 江苏 10 462 45652 7 401 49518
常熟理工学院 公办 江苏 39 462 45652 37 403 48659
北京印刷学院 公办 北京 4 462 45652 7 403 48659
山东建筑大学 公办 山东 33 461 46069 35 405 47809
宁夏大学 公办 宁夏 6 461 46069 6 412 45022
南京晓庄学院 公办 江苏 20 461 46069 18 404 48244
九江学院 公办 江西 11 461 46069 10 402 49081
吉首大学 公办 湖南 7 461 46069 4 403 48659
湖州师范学院 公办 浙江 7 461 46069 6 405 47809
桂林理工大学 公办 广西 56 461 46069 56 406 47388
贵州师范大学 公办 贵州 3 461 46069 7 405 47809
安徽工程大学 公办 安徽 30 461 46069 30 408 46563
云南财经大学 公办 云南 77 461 46455 71 407 46984
新疆医科大学 公办 新疆 9 461 46455 9 432 37346
山东农业大学 公办 山东 41 461 46455 43 401 49518
丽水学院 公办 浙江 49 460 46455 52 404 48244
江西科技师范大学 公办 江西 S3 460 46455 53 407 46984
责阳中医学院 公办 贵州 16 460 46455 15 395 52051
福建江-学院 公办 福建 1484 460 46455 1458 414 44223
大连交通大学 公办 辽宁 39 460 46455 39 400 49950
重庆文理学院 公办 重庆 37 459 46865 34 404 48244
重庆科技学院 公办 重庆 53 459 46865 48 403 48659
江西农业大学 公办 江西 65 459 46865 64 409 46177
赣南医学院 公办 江西 21 459 46865 30 411 45421
沈阳医学院 公办 辽宁 15 458 47295 15 398 50770
沈阳工程学院 公办 辽宁 10 458 47295 10 402 49081
兰州财经大学 公办 甘肃 12 458 47295 9 405 47809
河南农业大学 公办 河南 20 458 47295 24 398 50770
海南医学院 公办 海南 51 458 47295 47 425 39971
北京服装学院 公办 北京 9 458 47295 15 392 53309
本二线上70-80分,排位47700-51500名
长沙学院 公办 湖南 3 457 47704 3 406 47388
西安工程大学 公办 陕西 9 457 47704 9 396 51620
四川轻化工大学 公办 四川 22 457 47704 22 401 49518
聊城大学 公办 山东 20 457 47704 22 403 48659
衡阳师范学院 公办 湖南 26 457 47704 22 401 49518
广西民族大学 公办 广西 16 457 47704 16 401 49518
广西科技大学 公办 广西 53 457 47704 46 402 49081
广西财经学院 公办 广西 8 457 47704 8 414 44223
兰州理工大学 公办 甘肃 43 456 48116 48 398 50770
沈阳理工大学 公办 辽宁 44 455 48543 43 399 50335
山西医科大学 公办 山西 24 455 48543 23 427 39208
厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) 公办 福建 54 455 48543 84 395 52051
齐鲁工业大学 公办 山东 60 455 48543 60 388 54998
牡丹江医学院 公办 黑龙江 15 455 48543 15 404 48244
鲁东大学 公办 山东 24 455 48543 27 395 52051
淮北师范大学 公办 安徽 5 455 48543 8 403 48659
湖北工程学院 公办 湖北 10 455 48543 10 401 49518
河北工程大学 公办 河北 59 455 48543 54 403 48659
重庆第二师蓮学院 公办 重庆 6 454 48937 6 397 51204
河南中医药大学 公办 河南 9 454 48937 9 410 45807
河北中医学院 公办 河北 14 454 48937 14 404 48244
佛山科学技术学院 公办 广东 38 454 48937 25 407 46984
云南民族大学 公办 云南 5 453 49371 6 385 56255
太原科技大学 公办 山西 30 453 49371 30 398 50770
厦门理工学院(中外合作) 公办 福建 35 453 49371 49 381 57933
吉林医药学院 公办 吉林 20 453 49371 20 343 74562
淮海工学院 公办 江苏 13 453 49371 21 389 54557
中国传媒大学南广学院 独立学院 江苏 12 453 49371 13 381 57933
广州航海学院 公办 广东 6 453 49371 6 394 52465
甘肃政法学院 公办 甘肃 4 453 49371 1 416 43432
大连工业大学 公办 辽宁 7 453 49371 7 401 49518
云南农业大学 公办 云南 32 452 49849 32 386 55821
盐城工学院 公办 江苏 5 452 49849 5 396 51620
徐州工程学院 公办 江苏 4 452 49849 4 401 49518
山东工商学院 公办 山东 39 452 49849 39 396 51620
青岛农业大学 公办 山东 8 452 49849 8 400 49950
井冈山大学 公办 江西 42 452 49849 33 397 51204
福建警察学院 公办 福建 246 452 49849 301 403 48659
安徽中医药大学 公办 安徽 10 452 49849 10 398 50770
郑州轻工业大学 公办 河南 54 451 50261 55 391 53714
上海健康医学院 公办 上海 54 451 50261 35 404 48244
景德镇陶瓷大学 公办 江西 40 451 50261 30 401 49518
湖南城市学院 公办 湖南 5 451 50261 9 390 54117
湖北汽车工业学院 公办 湖北 5 451 50261 5 401 49518
河南师范大学 公办 河南 15 451 50261 20 357 68394
广东石油化工学院 公办 广东 15 451 50261 19 397 51204
大连民族大学 公办 辽宁 20 451 50261 20 390 54117
承德医学院 公办 河北 6 451 50261 6 414 44223
重庆三峡学院 公办 重庆 36 450 50695 40 392 53309
山西中医药大学 公办 山西 21 450 50695 20 395 52051
湖南警察学院 公办 湖南 14 450 50695 14 398 50770
台州学院 公办 浙江 77 449 51107 77 394 52465
曲阜师范大学 公办 山东 24 449 51107 19 398 50770
辽宁中医药大学 公办 辽宁 7 449 51107 3 416 43432
长春工业大学 公办 吉林 46 448 51515 42 395 52051
江西警察学院 公办 江西 7 448 51515 7 397 51204
湖南工学院 公办 湖南 54 448 51515 56 364 65378
湖北文理学院 公办 湖北 8 448 51515 4 395 52051
河北地质大学 公办 河北 32 448 51515 32 397 51204
安徽科技学院 公办 安徽 29 448 51515 29 396 51620
本二线上60-70分,排位51900-56000名
长江师范学院 公办 重庆 13 447 51941 14 389 54557
陕西理工大学 公办 陕西 6 447 51941 6 389 54557
常州工学院 公办 江苏 8 447 51941 8 396 51620
云南警官学院 公办 云南 5 446 52386 4 393 52909
虞门医学院 公办 福建 633 446 52386 372 425 39971
攀枝花学院 公办 四川 12 446 52386 9 381 57933
淮阴工学院 公办 江苏 8 446 52386 8 395 52051
湖北科技学院 公办 湖北 10 446 52386 10 355 69288
贵州民族大学 公办 贵州 10 446 52386 11 388 54998
福建中医药大学(闽台合作) 公办 福建 130 446 52386 75 402 49081
北华大学 公办 吉林 51 446 52386 48 393 52909
西华师范大学 公办 四川 21 445 52819 17 381 57933
沈阳化工大学 公办 辽宁 20 445 52819 20 380 58356
仲恺农业工程学院 公办 广东 9 444 53274 22 391 53714
长春大学 公办 吉林 39 444 53274 37 388 54998
西南林业大学 公办 云南 20 444 53274 20 388 54998
辽宁科技大学 公办 辽宁 47 444 53274 47 389 54557
哈尔滨师范大学 公办 黑龙江 22 444 53274 15 383 57091
洛阳理工学院 公办 河南 56 443 53701 54 387 55424
韩山师范学院 公办 广东 6 443 53701 5 387 55424
大连海洋大学 公办 辽宁 18 443 53701 17 393 52909
江苏第二师范学院 公办 江苏 10 442 54106 10 395 52051
湖南文理学院 公办 湖南 20 442 54106 16 385 56255
南京大学金陵学院 独立学院 江苏 58 442 54106 55 387 55424
潍坊医学院 公办 山东 29 441 54574 29 423 40769
山东交通学院 公办 山东 10 441 54574 17 334 78562
合肥师范学院 公办 安徽 15 441 54574 1S 393 52909
武汉体育学院 公办 湖北 16 440 55040 23 382 57507
吉林师范大学 公办 吉林 6 440 55040 10 371 62277
湖南工程学院 公办 湖南 16 440 55040 16 392 53309
中南民族大学 公办 湖北 91 439 55473 91 383 57091
宜春学院 公办 江西 40 439 55473 39 378 59201
中原工学院 公办 河南 85 438 55888 85 383 57091
新余学院 公办 江西 14 438 55888 16 384 56690
莆田学院 公办 福建 1123 438 55888 962 392 53309
南阳理工学院 公办 河南 53 438 55888 64 381 57933
本二线上50-60分,排位56300-60400名
山西农业大学 公办 山西 25 437 56297 23 381 57933
琼台师范学院 公办 海南 1 437 56297 1 379 58779
福建工程学院(闽台合作) 公办 福建 40 437 56297 80 380 58356
四川旅游学院 公办 四川 11 436 56766 8 387 55424
吉林建筑大学 公办 吉林 35 436 56766 35 373 61434
湖南科技学院 公办 湖南 2 436 56766 2 396 51620
河北建策工程学院 公办 河北 10 436 56766 10 367 64003
成都师范学院 公办 四川 10 436 56766
上海视觉艺术学院 民办 上海 1 436 56766 6 368 63575
蚌埠学院 公办 安徽 5 436 56766 5 385 56255
西南民族大学 公办 四川 58 435 57234 60 372 61862
闽南师范大学(闽台合作) 公办 福建 85 435 57234 125 380 58356
洛阳师范学院 公办 河南 15 435 57234 1S 384 56690
华师技学院 公办 河北 92 435 57234 92 377 59652
黑龙江科技大学 公办 黑龙江 55 435 57234 S5 383 57091
湘南学院 公办 湖南 18 434 57673 10 383 57091
武夷学院 公办 福建 450 434 57673 762 382 57507
景德镇学院 公办 江西 4 434 57673 16 384 56690
河南工程学院 公办 河南 24 434 57673 24 381 57933
郑州航空工^管理学院 公办 河南 82 433 58099 84 334 78562
曲靖师范学院 公办 云南 11 433 58099 11 380 58356
闽江学院(闽台合作) 公办 福建 295 433 58099 145 389 54557
广州体育学院 公办 广东 6 433 58099 6 381 57933
湖北民族学院科技学院 独立学院 湖北 7 433 58099 12 353 70179
西北民族大学 公办 甘耒 44 432 58562 44 380 583S6
西安文理学院 公办 陕西 7 432 58562 5 380 58356
四川文理学院 公办 四川 5 432 58562 5 381 57933
南京体育学院 公办 江苏 5 432 58562 5 390 54117
厦门大学嘉庚学院 独立学院 福建 1167 432 58562 1160 387 55424
济宁学院 公办 山东 5 432 58562 5 366 64458
怀化学院 公办 湖南 26 432 58562 24 381 57933
河北金融学院 公办 河北 18 432 58562 16 395 52051
哈尔滨商业大学 公办 黑龙江 75 432 58562 62 391 53714
南京审计大学金审学院 独立学院 江苏 15 432 58562 15 380 58356
福建商学院 公办 福建 599 432 58562 364 389 54557
防灾科技学院 公办 河北 65 432 58562 64 376 60118
山西大同大学 公办 山西 20 431 59017 20 375 60542
安徽财经大学商学院 独立学院 安徽 5 431 59017 2 377 59652
黔南民族师范学院 公办 贵州 5 431 59017 4 357 68394
南昌师范学院 公办 江西 8 431 59017 10 388 54998
绵阳师范学院 公办 四川 5 431 59017 5 385 56255
河南工学院 公办 河南 5 431 59017 4 380 58356
贵州理工学院 公办 贵州 8 431 59017 8 379 58779
成都体育学院 公办 四川 28 431 59017 28 379 58779
北华航天工业学院 公办 河北 54 431 59017 55 378 59201
盐城师范学院 公办 江苏 15 430 59415 15 354 69739
延安大学 公办 陕西 4 430 59415 8 394 52465
三明学院 公办 福建 478 430 59415 391 396 51620
宁夏医科大学 公办 宁夏 16 430 59415 16 440 34292
河南科技学院 公办 河南 4 430 59415 2 373 61434
潍坊学院 公办 山东 24 429 59892 16 376 60118
天津体育学院 公办 天津 4 429 59892 4 372 61862
齐齐哈尔大学 公办 黑龙江 29 429 59892 29 373 61434
萍乡学院 公办 江西 1 429 59892 5 386 55821
昆明学院 公办 云南 15 429 59892 12 386 55821
荊楚理工学院 公办 湖北 12 429 59892 12 378 59201
江西中医药大学科技学院 独立学院 江西 43 429 59892 40 376 60118
湖南中医药大学湘杏学院 独立学院 湖南 7 429 59892 7 384 56690
浙江工商大学杭州商学院 独立学院 浙江 34 429 59892 33 388 54998
长沙医学院 民办 湖南 82 429 59892 84 379 58779
广西师范学院 公办 广西 20 429 59892 20 380 58356
直宾学院 公办 四川 10 428 60360 10 376 60118
青海师范大学 公办 青海 8 428 60360 8 371 62277
华北理工大学冀唐学院 独立学院 河北 35 428 60360 3S 352 70619
本二线上40-50分,排位60800-64800各
沈阳大学 公办 辽宁 13 427 60784 13 369 63146
内蒙古工业大学 公办 内蒙古 20 427 60784 20 374 60978
龙岩学院 公办 福建 640 427 60784 605 387 55424
辽宁石油化工大学 公办 辽宁 15 427 60784 15 380 58356
佳木斯大学 公办 黑龙江 10 427 60784 10 366 64458
湖北民族大学 公办 湖北 4 427 60784 4 379 58779
锦州医科大学医疗学院 独立学院 辽宁 15 427 60784 15 389 54557
桂林航天工业学院 公办 广西 47 427 60784 46 379 58779
安阳工学院 公办 河南 27 427 60784 29 363 65836
信阳师范学院 公办 河南 5 426 61230 5 379 58779
新乡医学院三全学院 昨学院 河南 15 426 61230 15 368 63575
四川外国语大学成都学院 独立学院 四川 18 426 61230 15 363 65836
黑龙江工程学院 公办 黑龙江 20 426 61230 20 371 62277
北京城市学院 民办 北京 9 426 61230 5 374 60978
贵阳学院 公办 贵州 7 426 61230 9 380 58356
吉林大学珠海学院 独立学院 广东 76 426 61230 76 367 64003
广西科技师范学院 公办 广西 16 426 61230 10 379 58779
福建江夏学院(闽台合作) 公办 福建 180 426 61230 195 374 60978
南京理工大学紫金学院 独立学院 江苏 8 426 61230 8 368 63575
新乡学院 公办 河南 30 425 61676 30 366 64458
泰山学院 公办 山东 12 425 61676 12 375 60542
宁律师范学院 公办 福建 589 425 61676 470 388 54998
贵州医科大学神奇民族医药学院 独立学院 贵州 17 425 61676 11 351 71071
黑龙江中医药大学 公办 黑龙江 18 425 61676 20 416 43432
哈尔滨金融学院 公办 黑龙江 4 425 61676 4 395 52051
南开大学滨海学院 独立学院 天津 13 425 61676 13 371 62277
北方民族大学 公办 宁夏 25 425 61676 25 372 61862
钦州学院 公办 广西 14 424 62122 11 372 61862
莆田学院(面向莆田) 公办 福建 298 424 62122 315 389 54557
河北环境工程学院 公办 河北 5 424 62122 5 366 64458
海南热带海洋学院 公办 海南 37 424 62122 29 379 58779
哈尔滨学院 公办 黑龙江 3 424 62122 3 378 59201
东南大学成贤学院 独立学院 江苏 51 424 62122 51 371 62277
浙江万里学院 公办 浙江 30 423 62562 30 364 65378
长春工程学院 公办 长春 73 423 62562 71 371 62277
豫章师范学院 公办 江西 6 423 62562
西昌学院 公办 四川 10 423 62562 10 371 62277
天津农学院 公办 天津 11 423 62562 9 382 57507
三明学院(面向三明) 公办 福建 247 423 62562 283 374 60978
青海民族大学 公办 青海 4 423 62562 20 339 76334
贺州学院 公办 广西 6 423 62562 6 364 65378
桂林旅游学院 公办 广西 13 423 62562 12 374 60978
甘肃农业大学 公办 甘肃 45 423 62562 30 375 60542
百色学院 公办 广西 8 423 62562 14 374 60978
长治学院 公办 山西 5 422 62986 4 371 62277
梧州学院 公办 广西 15 422 62986 14 373 61434
平顶山学院 公办 河南 7G 422 62986 72 372 61862
内蒙古科技大学 公办 内蒙古 44 422 62986 47 369 63146
乐山师范学院 公办 四川 15 422 62986 10 378 59201
南京医科大学康达学院 独立学院 江苏 12 422 62986 13 396 51620
吉林工商学院 公办 吉林 35 422 62986 35 367 64003
黑龙江八一农星大学 公办 黑龙江 20 422 62986 20 368 63575
广州大学华软软件学院 独立学院 广东 6 422 62986 5 367 64003
运城学院 公办 山西 30 421 63436 40 369 63146
太原学院 公办 山西 20 421 63436 24 368 63575
闽江学院(国际课程项目) 公办 福建 60 421 63436 60 366 64458
龙岩学院(面向龙岩) 公办 福建 225 421 63436 220 382 57507
吉林农业大学 公办 吉林 95 421 63436 96 382 57507
河南城建学院 公办 河南 114 421 63436 100 373 61434
保定学院 公办 河北 6 421 63436 6 377 59652
周口师范学院 公办 河南 114 420 63893 106 373 61434
通化师范学院 公办 吉林 8 420 63893 8 366 64458
邵阳学院 公办 湖南 36 420 63893 46 396 51620
辽宁科技学院 公办 辽宁 10 420 63893 6 369 63146
安徽外国语学院 民办 安徽 5 420 63893 5 372 61862
红河学院 公办 云南 27 420 63893 29 372 61862
长江大学文理学院 独立学院 湖北 12 420 63893 12 358 67968
安康学院 公办 陕西 2 420 63893 2 367 64003
枣庄学院 公办 山东 10 419 64323 10 367 64003
玉林师范学院 公办 广西 10 419 64323 10 377 59652
天津中德应用技术大学 公办 天津 26 419 64323
山西工程技术学院 公办 山西 23 419 64323 20 367 64003
内蒙古农业大学 公办 内蒙古 15 419 64323 15 366 64458
陇东学院 公办 甘肃 10 419 64323 5 367 64003
江西科技师范大学理工学院 独立学院 江西 11 419 64323 10 359 67552
广西民族师范学院 公办 广西 21 419 64323 21 378 59201
商丘师范学院 公办 商丘 17 418 64778 20 381 57933
遵义医学院医学与科技学院 独立学院 贵州 15 418 64778 10 358 67968
集美大学诚毅学院 独立学院 福建 1204 418 64778 1152 375 60542
西南财经大学天府学院 独立学院 四川 5 418 64778 5 364 65378
南京航空航天大学金城学院 独立学院 江苏 33 418 64778 33 370 62711
楚雉师范学院 公办 云南 2 418 64778
白城师范学院 公办 吉林 12 418 64778 10 368 63575
本二线上30-40分,排位65200-69300名
西南医科大学 公办 四川 5 417 65233 6 409 46177
铜仁学院 公办 贵州 7 417 65233
普洱学院 公办 云南 5 417 65233 5 348 72373
内蒙古民族大学 公办 内蒙古 7 417 65233 7 367 64003
内江师范学院 公办 四川 10 417 65233 7 381 57933
吉林农业科技学院 公办 吉林 24 417 65233 24 367 64003
北京理工大学珠海学院 独立学院 广东 50 417 65233 81 357 68394
福建师范大学(福清狡区) 公办 福建 1430 417 65233 840 406 47388
四川大学锦城学院 独立学院 四川 38 417 65233 36 364 65378
四川外国语大学董庆南方翻译学院 独立学院 重庆 17 417 65233 15 357 68394
忻州师范学院 公办 山西 26 416 65666 23 372 61862
天津职业技术师范大学 公办 天津 10 416 65666
商洛学院 公办 陕西 4 416 65666 4 376 60118
南京特殊教育师范学院 公办 江苏 4 416 65666 4 386 55821
吕梁学院 公办 山西 22 416 65666 27 369 63146
湖北医药学院药护学院 独立学院 湖北 10 416 65666 10 387 55424
衡水学院 公办 河北 13 416 65666 13 372 61862
南京财经大学红山学院 独立学院 江苏 20 416 65666 20 363 65836
太原工业学院 公办 山西 40 415 66114 40 378 59201
泉州师范学院(软件学院) 公办 福建 290 415 66114 290 360 67137
宁德师范学院(面向宁德) 公办 福建 160 415 66114 95 374 60978
牡丹江师范学院 公办 黑龙江 12 415 66114 14 369 63146
辽宁何氏医学院 民办 辽宁 10 415 66114 10 345 73699
苏州大学文正学院 独立学院 江苏 10 415 66114 10 366 64458
贵州大学科技学院 独立学院 贵州 3 415 66114 3 365 64914
江西财经大学现代经济管理学院 独立学院 江西 34 415 66114 34 371 62277
渤海大学 公办 辽宁 4 415 66114 3 0
安顺学院 公办 贵州 2 415 66114 2 370 62711
新疆农业大学 公办 新疆 30 414 66565 30 363 65836
齐鲁医药学院 民办 山东 10 414 66565 9 373 61434
重庆工商大学融智学院 独立学院 重庆 5 414 66565 6 362 66282
湖南商学院北津学院 独立学院 湖南 2 414 66565 2 333 79005
河北大学工商学院 独立学院 河北 15 414 66565 10 349 71910
湘潭大学兴湘学院 独立学院 湖南 10 414 66565 8 359 67552
南京邮电大学通达学院 独立学院 江苏 25 414 66565 25 363 65836
电子科技大学成都学院 独立学院 四川 30 414 66565 30 356 68873
