华教网 考试资讯 2019年福建高考一本文科十分一排名报考院校名单

2019年福建高考一本文科十分一排名报考院校名单

高考,始终是牵动万千家庭的一件大事,高考志愿填报亦是如此!为了大家能够更好的填报志愿,小编为大家整理了2019年福建高考一本文科十分一排名报考院校,希望可以帮到大家。

2019年福建高考一本文科十分一排名报考院校名单

2017年-2018年全国本一院校在闽招生录取情况分析(文科)10分一排名
院校名称 性质 地区 2018 年 2017 年
文科切线:551分 文科切线:489分
招生计划 投档分 排名 招生计划 投档分 排名
一本线110分以上,排名27名内
清华大学 985 211 北京 2 667 15 2 637 16
北京大学 985 211 北京 16 663 27 16 627 23
一本线上100/10分,排位30-80名
上海交通大学 985 211 上海 1 656 62 1 617 66
复旦大学 985 211 上海 8 656 62 9 613 81
一本线上80-100分,排位100-500名
中国人民大学 985 211 北京 48 650 113 48 607 117
浙江大学 985 211 浙江 10 648 137 10 604 142
南京大学 985 211 江苏 14 647 153 16 603 148
上海财经大学 211 上海 8 642 234 7 595 227
武汉大学 985 211 湖北 26 641 247 18 592 263
同济大学 985 211 上海 5 634 391 5 583 438
中山大学 985 211 广东 32 633 412 29 581 481
南开大学 985 211 天津 29 632 440 29 577 580
一本线上70-80分,排位500-800名
对外经济贸易大学 211 北京 28 630 499 24 575 624
中国传媒大学 211 北京 10 629 527 11 573 686
华东师范大学 985 211 上海 20 628 558 17 577 580
中国政法大学 211 北京 30 628 558 30 567 901
北京航空航天大学 985 211 北京 5 627 584 5 572 721
天津大学 985 211 天津 10 625 652 20 571 762
厦门大学 985 211 福建 185 623 729 182 573 686
中央财经大学 211 北京 17 623 729 17 565 985
上海外国语大学 211 上海 6 621 808 5 581 481
四川大学 985 211 四川 16 621 808 15 569 829
厦门大学(面向厦门) 985 211 福建 12 621 808 12 566 939
一本线上60-70分,排位800-1200名
华南理工大学 985 211 广东 14 619 883 14 566 939
华中科技大学 985 211 湖北 8 619 883 8 563 1060
中国社会科学院大学 公办 北京 12 618 924 12 567 901
中南大学 985 211 湖南 16 618 924 16 565 985
重庆大学 985 211 重庆 12 618 924 12 562 1102
中国人民大学(苏州校区) 985 211 江苏 8 617 974 8 564 1022
山东大学 985 211 山东 34 617 974 29 563 1060
北京理工大学 985 211 北京 8 617 974 8 561 1146
上海大学 211 上海 6 615 1055 3 568 865
西南财经大学 211 四川 24 614 1103 24 559 1225
吉林大学 985 211 吉林 11 614 1103 13 557 1317
中南财经政法大学 211 湖北 53 614 1103 61 557 1317
西安交通大学 985 211 陕西 4 613 1149 4 565 985
北京交通大学 211 北京 5 613 1149 5 558 1270
华东政法大学 公办 上海 33 612 1198 29 570 787
暨南大学 211 广东 27 612 1198 24 563 1060
中央民族大学 985 211 北京 20 612 1198 21 559 1225
苏州大学 211 江苏 13 611 1252 14 558 1270
一本线上50-60分,1200-2000名
华中师范大学 211 湖北 27 609 1354 31 556 1363
南京师范大学 211 江苏 8 609 1354
西南政法大学 公办 重庆 55 608 1411 46 556 1363
山东大学威海分校 985 211 山东 16 608 1411 20 554 1464
中国海洋大学 985 211 山东 18 608 1411 18 554 1464
厦门大学(中外合作办学) 985 211 福建 16 608 1411 16 550 1658
西南大学 211 重庆 17 607 1456 12 553 1508
南京航空航天大学 211 江苏 11 607 1456 11 551 1606
北京语言大学 公办 北京 7 606 1527 9 553 1508
华南师范大学 211 广东 10 606 1527 8 550 1658
深圳大学 公办 广东 16 606 1527 14 549 1709
西北工业大学 985 211 陕西 5 605 1581 5 551 1606
中国农业大学 985 211 北京 5 604 1647 5 547 1828
厦门大学(面向漳州) 985 211 福建 12 603 1707 12 568 865
北京第二外国语学院 公办 北京 7 603 1707 7 553 1508
东北大学 985 211 辽宁 11 603 1707 11 548 1767
北京林业大学 211 北京 12 603 1707 11 544 1998
河海大学 211 江苏 18 603 1707 17 541 2170
上海立信会计金融学院 公办 上海 5 602 1772 6 551 1606
兰州大学 985 211 甘肃 26 602 1772 30 546 1884
电子科技大学 985 211 四川 8 602 1772
福州大学 211 福建 195 601 1837 190 548 1767
武汉理工大学 211 湖北 10 601 1837 10 548 1767
江南大学 211 江苏 18 601 1837 19 546 1884
一本线上40-50分,排位2000-2500名
中国药科大学 211 江苏 2 599 1993 2 546 1884
广东外语外贸大学 公办 广东 16 599 1993 16 545 1932
西南交通大学 211 四川 13 599 1993 11 540 2238
中国地质大学(武汉) 211 湖北 4 598 2062 4 545 1932
西北大学 211 陕西 16 598 2062 17 540 2238
郑州大学 211 河南 34 598 2062 34 538 2373
安徽大学 211 安徽 18 597 2141 21 544 1998
南京理工大学 211 江苏 30 597 2141 29 544 1998
西北农林科技大学 985 211 陕西 4 597 2141 4 544 1998
南京农业大学 211 江苏 13 597 2141 14 540 2238
华北电力大学(北京) 211 北京 9 597 2141 9 538 2373
首都师范大学 公办 北京 6 597 2141 8 533 2716
湖南师范大学 211 湖南 18 596 2226 15 538 2373
华中农业大学 211 湖北 8 596 2226 8 538 2373
长安大学 211 陕西 9 596 2226 9 537 2436
云南大学 211 云南 30 596 2226 24 536 2519
中国石油大学(北京) 211 北京 3 596 2226 3 511 4739
上海对外经贸大学 公办 上海 10 595 2303 10 546 1884
西北政法大学 公办 陕西 28 595 2303 27 535 2589
四川外国语大学 公办 重庆 6 595 2303 6 532 2800
陕西师范大学 211 陕西 6 594 2397 6 534 2651
中国矿业大学 211 江苏 10 594 2397 10 531 2880
湖南大学 985 211 湖南 16 593 2487 15 570 787
东北师范大学 211 吉林 4 593 2487 6 544 1998
华北电力大学(保定) 211 河北 11 593 2487 11 527 3233
东北财经大学 公办 辽宁 12 593 2487 14 489 7475
南京审计大学 公办 江苏 16 592 2562 14 543 2055
浙江财经大学 公办 浙江 4 592 2562 5 540 2238
上海理工大学 公办 上海 17 592 2562 18 532 2800
北京体育大学 211 北京 11 592 2562 13 528 3145
浙江工商大学 公办 浙江 22 591 2643 22 541 2170
一本线上30-40分,排位2500-3500名
南昌大学 211 江西 23 590 2740 23 544 1998
南京财经大学 公办 江苏 27 590 2740 27 535 2589
首都经济贸易大学 公办 北京 6 590 2740 6 530 2963
海南大学 211 海南 56 590 2740 67 524 3497
辽宁大学 211 辽宁 11 589 2830 13 535 2589
厦门大学(马来西亚分校) 985 211 马来西亚 18 589 2830 15 533 2716
扬州大学 公办 江苏 7 589 2830 7 531 2880
合肥工业大学(宣城校区) 211 安徽 9 589 2830 9 530 2963
宁波大学 公办 浙江 8 589 2830 11 524 3497
上海海事大学 公办 上海 10 589 2830 10 523 3566
大连海事大学 211 辽宁 4 588 2919 4 529 3056
南京邮电大学 公办 江苏 25 588 2919 24 526 3319
北京工商大学 公办 北京 6 587 2998 6 531 2880
上海师范大学 公办 上海 18 587 2998 18 528 3145
西安外国语大学 公办 陕西 13 587 2998 13 520 3860
中国民航大学 公办 天津 4 586 3087 5 526 3319
西南大学(荣昌校区) 211 重庆 7 585 3169 11 514 4433
江苏大学 公办 江苏 15 584 3273 15 528 3145
浙江工业大学 公办 浙江 12 584 3273 12 523 3566
贵州大学 211 贵州 12 584 3273 12 491 7221
宁波诺丁汉大学 民办 浙江 17 583 3378 16 522 3660
东北林业大学 211 黑龙江 8 583 3378 8 520 3860
天津财经大学 公办 天津 20 583 3378 21 498 6258
广州大学 公办 广东 15 582 3473 14 521 3757
北京外国语大学 211 北京 9 581 3576 9 586 385
浙江理工大学 公办 浙江 15 581 3576 15 520 3860
浙江师范大学 公办 浙江 14 581 3576 11 519 3954
一本线上20-30分,排位3500-4500名
南京林业大学 公办 江苏 4 580 3683 4 508 5054
华南农业大学 公办 广东 12 579 3778 13 523 3566
上海海洋大学 公办 上海 8 579 3778 5 520 3860
青岛大学 公办 山东 21 579 3778 25 516 4232
福建师范大学 公办 福建 352 578 3918 348 521 3757
湘潭大学 公办 湖南 30 578 3918 32 518 4033
东北农业大学 211 黑龙江 4 578 3918 4 515 4331
湖北大学 公办 湖北 10 577 4032 7 519 3954
南京工业大学 公办 江苏 14 577 4032 12 518 4033
广州中医药大学 公办 广东 9 577 4032 9 517 4127
河南大学 公办 河南 17 577 4032 18 514 4433
北京印刷学院 公办 北京 2 576 4139 2 501 5859
新疆大学 211 新疆 2 576 4139 4 494 6795
北京建筑大学 公办 北京 2 575 4262 2 516 4232
华侨大学(面向泉州) 公办 福建 42 575 4262 40 512 4632
南方医科大学 公办 广东 15 574 4356 15 519 3954
河北大学 公办 河北 20 572 4605 20 511 4739
—本线上10-20分,排位4500-6000名
华侨大学 公办 福建 246 570 4844 261 515 4331
长沙理工大学 公办 湖南 12 570 4844 12 509 4939
广东工业大学 公办 广东 10 569 4948 6 519 3954
一西交利物浦大学 民办 江苏 30 569 4948 30 496 6530
汕头大学 公办 广东 12 568 5082 7 541 2170
北方工业大学 公办 北京 9 568 5082 8 515 4331
集美大学 公办 福建 298 568 5082 358 508 5054
广州医科大学 公办 广东 8 568 5082 8 508 5054
华侨大学(面向厦门) 公办 福建 32 568 5082 30 507 5169
福州大学(闽台合作) 211 福建 20 568 5082 20 505 5401
北京信息科技大学 公办 北京 8 568 5082 8 499 6110
山西大学 公办 山西 51 567 5192 57 503 5635
武汉科技大学 公办 湖北 8 566 5330 12 515 4331
安徽财经大学 公办 安徽 31 566 5330 28 511 4739
江苏科技大学 公办 江苏 7 566 5330 9 509 4939
山东科技大学 公办 山东 10 566 5330 10 509 4939
南京信息工程大学 公办 江苏 2 566 5330
西安邮电大学 公办 陕西 4 565 5454 6 508 5054
延边大学 211 吉林 16 565 5454 15 506 5288
南京医科大学 公办 江苏 2 565 5454 2 492 7084
中南林业科技大学 公办 湖南 34 564 5580 31 503 5635
湖南科技大学 公办 湖南 23 563 5710 19 502 5744
兰州大学(护理专业) 985 211 甘肃 2 563 5710
宁夏大学 211 宁夏 10 562 5841 8 510 4840
湖南农业大学 公办 湖南 16 562 5841 15 498 6258
一本线上10分内,排位6000-7400名
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 民办 广东 22 560 6112 31 489 7475
西安科技大学 公办 陕西 4 559 6231 4 497 6404
河南科技大学 公办 河南 15 559 6231 15 497 6404
中北大学 公办 山西 6 559 6231 10 495 6663
西安理工大学 公办 陕西 8 559 6231 6 492 7084
闽江学院 公办 福建 30 559 6231 58 489 7475
山东师范大学 公办 山东 13 559 6231
隼美大学(面向厦门) 公办 福建 50 558 6392 52 499 6110
江西师范大学 公办 江西 9 558 6392
福建农林大学 公办 福建 368 557 6540 352 500 5986
湖南中医药大学 公办 湖南 22 557 6540 22 496 6530
江西财经大学 公办 江西 29 556 6690 26 541 2170
哈尔滨商业大学 公办 黑龙江 6 556 6690 10 502 5744
福建师范大学(闽台合作) 公办 福建 60 556 6690 65 489 7475
石家庄铁道大学 公办 河北 2 555 6826 2 496 6530
中华女子学院 公办 北京 3 555 6826 2 490 7353
石河子大学 211 新疆 12 554 6975 6 492 7084
长春理工大学 公办 吉林 10 553 7099 10 493 6933
湖南工业大学 公办 湖南 6 553 7099
辽宁工程技术大学 公办 辽宁 10 552 7247 15 489 7475
福建中医药大学 公办 福建 200 551 7405 175 492 7084
闽南师范大学 公办 福建 373 551 7405 409 491 7221
福建工程学院 公办 福建 24 551 7405 83 489 7475
福建农林大学(中外合作) 公办 福建 19 551 7405 22 489 7475
福建医科大学 公办 福建 193 551 7405 218 489 7475
哈尔滨工业大学 985 211 黑龙江 5 558 1270
北京中医药大学 211 北京 2 556 1363
福建农林大学(闽台合作) 公办 福建 20 490 7353

表格怎么看

比如:2018年武汉大学文科常规志愿投档最低分为638(排名1506),2018年本一文科切线为490,那就是高出一本线148分。

提醒大家:填报志愿是门技术+运气的活儿,本数据仅供参考,不对任何选择性错误负责哦。

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部