华教网 考试资讯 太原理工大学2022录取分数线是多少

太原理工大学2022录取分数线是多少

为了帮助考生更好的了解各大院校的录取分数以及做好备考工作,下面是小编为大家整理的太原理工大学2022年的专业录取分数线,仅供参考。

太原理工大学录取分数线

1、山西

专业 批次 科类 最高分 最低分 最低分超线 平均分 录取人数
体育教育 本科提前批 体育文 92.3/455 83.7/422 88/438.5 2
体育教育(赛马方向) 本科提前批 体育文 82.9/425 82/422 82.45/423.5 2
体育教育 本科提前批 体育理 94.4/464 91.8/398 93.007/420.733 15
体育教育(赛马方向) 本科提前批 体育理 91.6/421 90.7/399 91.2/411.833 6
法学 本科一批A 文科 554 551 34 551.615 13
会计学 本科一批A 文科 559 551 34 553.5 12
国际经济与贸易 本科一批A 文科 550 547 30 548.615 13
英语(英日双语方向) 本科一批A 文科 549 544 27 546.125 8
行政管理 本科一批A 文科 549 543 26 545.9 10
汉语国际教育 本科一批A 文科 559 543 26 547.083 12
英语(英俄双语方向) 本科一批A 文科 550 542 25 543.333 6
英语 本科一批A 文科 550 542 25 545.652 23
思想政治教育 本科一批A 文科 555 542 25 546.444 36
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批A 理科 586 583 85 584.5 2
计算机科学与技术(试验班) 本科一批A 理科 578 574 76 575.25 4
机器人工程(试验班) 本科一批A 理科 573 567 69 569.2 5
计算机科学与技术 本科一批A 理科 572 564 66 566.273 22
数学与应用数学(试验班) 本科一批A 理科 568 563 65 566 5
电气工程及其自动化 本科一批A 理科 577 561 63 563.67 88
化学工程与工艺(试验班) 本科一批A 理科 564 560 62 562.333 3
电子信息工程 本科一批A 理科 565 560 62 562.5 18
电子科学与技术 本科一批A 理科 561 560 62 560.125 8
电子科学与技术(集成电路) 本科一批A 理科 561 559 61 559.615 13
工程力学(试验班) 本科一批A 理科 560 559 61 559.8 5
通信工程 本科一批A 理科 562 559 61 559.688 16
数学与应用数学 本科一批A 理科 564 558 60 559.2 5
网络空间安全 本科一批A 理科 563 557 59 558.966 29
数据科学与大数据技术 本科一批A 理科 564 557 59 559.386 44
人工智能 本科一批A 理科 563 557 59 558.6 30
自动化 本科一批A 理科 560 555 57 556.529 68
安全工程(试验班) 本科一批A 理科 562 555 57 557.5 4
机器人工程 本科一批A 理科 561 555 57 556.722 18
物联网工程 本科一批A 理科 558 555 57 556.3 30
土木工程(试验班) 本科一批A 理科 561 554 56 557.333 3
材料科学与工程(试验班) 本科一批A 理科 560 554 56 557.4 5
会计学 本科一批A 理科 558 554 56 555.2 10
信息与计算科学 本科一批A 理科 558 554 56 555.667 18
光电信息科学与工程 本科一批A 理科 559 553 55 555.262 42
机械设计制造及其自动化 本科一批A 理科 562 552 54 554.195 87
统计学 本科一批A 理科 554 551 53 551.909 22
国际经济与贸易 本科一批A 理科 552 551 53 551.5 2
能源与动力工程 本科一批A 理科 558 550 52 552.78 41
智能医学工程 本科一批A 理科 557 549 51 551.118 17
机械电子工程 本科一批A 理科 557 549 51 550.754 65
智能测控工程 本科一批A 理科 559 548 50 551.759 29
法学 本科一批A 理科 561 548 50 550.077 13
智能感知工程 本科一批A 理科 556 548 50 551.207 29
区块链工程 本科一批A 理科 557 548 50 552.1 30
车辆工程 本科一批A 理科 561 548 50 550.714 28
英语 本科一批A 理科 563 546 48 550 13
飞行器设计与工程 本科一批A 理科 558 546 48 548.735 49
过程装备与控制工程 本科一批A 理科 549 546 48 547.286 7
工业设计 本科一批A 理科 549 546 48 547.1 10
应用物理学 本科一批A 理科 559 546 48 549.826 23
土木工程 本科一批A 理科 555 545 47 548.34 47
化学工程与工艺 本科一批A 理科 559 545 47 548.935 62
水利水电工程 本科一批A 理科 550 544 46 546.407 27
工程力学 本科一批A 理科 554 544 46 547.292 24
英语(英日双语方向) 本科一批A 理科 560 544 46 549.333 6
采矿工程(试验班) 本科一批A 理科 547 543 45 544.8 5
英语(英俄双语方向) 本科一批A 理科 549 543 45 546 6
给排水科学与工程 本科一批A 理科 550 542 44 544.364 22
资源勘查工程(煤及煤层气工程) 本科一批A 理科 542 541 43 541.375 8
安全工程 本科一批A 理科 554 540 42 544.17 53
生物医学工程 本科一批A 理科 557 540 42 545.433 30
材料科学与工程 本科一批A 理科 560 540 42 545.556 45
材料成型及控制工程 本科一批A 理科 561 539 41 544.139 79
制药工程 本科一批A 理科 553 539 41 543.276 29
精细化工 本科一批A 理科 547 539 41 542.818 11
应用化学 本科一批A 理科 548 538 40 540.913 23
应急技术与管理 本科一批A 理科 550 538 40 541.615 13
道路桥梁与渡河工程 本科一批A 理科 546 537 39 540.833 18
矿物加工工程 本科一批A 理科 539 536 38 536.645 31
城乡规划 本科一批A 理科 556 536 38 549.409 22
建筑环境与能源应用工程 本科一批A 理科 548 536 38 540.947 19
地质工程 本科一批A 理科 545 535 37 542.944 18
冶金工程 本科一批A 理科 552 535 37 548.435 23
建筑学 本科一批A 理科 555 535 37 543.406 32
城市地下空间工程 本科一批A 理科 547 535 37 541.409 22
资源勘查工程 本科一批A 理科 553 535 37 543.833 6
环境工程 本科一批A 理科 549 534 36 538.806 31
金属材料工程 本科一批A 理科 548 534 36 539.182 22
高分子材料与工程 本科一批A 理科 550 534 36 541.63 27
水文与水资源工程 本科一批A 理科 549 534 36 541.931 29
测绘工程 本科一批A 理科 547 534 36 539.308 26
纺织工程 本科一批A 理科 545 534 36 536.308 13
采矿工程 本科一批A 理科 547 534 36 537.848 33
农业水利工程 本科一批A 理科 540 534 36 536.333 15
工程管理 本科一批A 理科 546 534 36 538.735 34
物流管理(航空物流) 本科一批A 理科 548 534 36 539.313 16
物流管理 本科一批A 理科 550 534 36 538.963 27
采矿工程(煤炭智能化) 本科一批A 理科 547 534 36 538.267 30
音乐表演 本科一批A 艺术类 91 80 87.222 9
舞蹈表演 本科一批A 艺术类 76 75 75.75 4
数字媒体艺术 本科一批A 艺术类 716 672 688.857 28
视觉传达设计 本科一批A 艺术类 701 662 675.179 39
环境设计 本科一批A 艺术类 701 646 657.128 39
服装与服饰设计 本科一批A 艺术类 665 639 649.923 13
绘画 本科一批A 艺术类 692 639 660.25 12
工艺美术 本科一批A 艺术类 687 634 646.179 28
法学 国家专项 文科 539 534 17 536.5 4
行政管理 国家专项 文科 533 529 12 531.25 4
英语 国家专项 文科 528 523 6 525.5 2
国际经济与贸易 国家专项 文科 530 519 2 524.5 2
思想政治教育 国家专项 文科 524 518 1 521.75 4
英语(英俄双语方向) 国家专项 文科 518 517 0 517.5 2
英语(英日双语方向) 国家专项 文科 533 517 0 525 2
计算机科学与技术 国家专项 理科 568 560 62 562.5 6
电气工程及其自动化 国家专项 理科 562 557 59 559.25 8
电子信息工程 国家专项 理科 556 556 58 556 3
数据科学与大数据技术 国家专项 理科 559 555 57 556.667 6
电子科学与技术 国家专项 理科 555 554 56 554.333 3
通信工程 国家专项 理科 556 553 55 554.25 4
信息与计算科学 国家专项 理科 572 551 53 556.25 4
英语 国家专项 理科 552 550 52 551 2
自动化 国家专项 理科 553 549 51 550.5 8
光电信息科学与工程 国家专项 理科 552 549 51 550.833 6
机械设计制造及其自动化 国家专项 理科 556 548 50 551.9 10
法学 国家专项 理科 546 546 48 546 2
统计学 国家专项 理科 553 545 47 549.5 6
应用物理学 国家专项 理科 549 543 45 546 3
能源与动力工程 国家专项 理科 546 542 44 544.167 6
冶金工程 国家专项 理科 546 541 43 543.333 6
机械电子工程 国家专项 理科 547 539 41 542.8 10
土木工程 国家专项 理科 547 537 39 540.6 10
水利水电工程 国家专项 理科 548 537 39 540.5 6
化学工程与工艺 国家专项 理科 552 537 39 543 8
英语(英俄双语方向) 国家专项 理科 535 535 37 535 1
建筑学 国家专项 理科 541 534 36 537.333 6
城市地下空间工程 国家专项 理科 537 534 36 536.125 8
车辆工程 国家专项 理科 538 533 35 535.667 6
英语(英日双语方向) 国家专项 理科 533 533 35 533 1
给排水科学与工程 国家专项 理科 537 531 33 533.833 6
金属材料工程 国家专项 理科 541 530 32 537.6 5
测绘工程 国家专项 理科 538 527 29 530.3 10
生物医学工程 国家专项 理科 545 527 29 534.5 8
工程力学 国家专项 理科 538 526 28 531.167 6
工业设计 国家专项 理科 549 525 27 537 4
材料成型及控制工程 国家专项 理科 542 524 26 529.6 10
道路桥梁与渡河工程 国家专项 理科 533 524 26 528.333 6
地质工程 国家专项 理科 532 524 26 526.167 6
材料科学与工程 国家专项 理科 554 523 25 537.6 10
过程装备与控制工程 国家专项 理科 544 523 25 531.167 6
精细化工 国家专项 理科 527 523 25 525.333 6
工程管理 国家专项 理科 540 522 24 527.75 8
制药工程 国家专项 理科 542 522 24 533 8
建筑环境与能源应用工程 国家专项 理科 538 522 24 528.625 8
资源勘查工程 国家专项 理科 524 522 24 523.125 8
水文与水资源工程 国家专项 理科 533 522 24 529.5 6
应用化学 国家专项 理科 537 522 24 530.167 6
安全工程 国家专项 理科 539 521 23 530.5 10
应急技术与管理 国家专项 理科 531 510 12 516.375 8
农业水利工程 国家专项 理科 536 509 11 517.222 9
城乡规划 国家专项 理科 553 505 7 517.833 6
环境工程 国家专项 理科 546 505 7 517.778 9
采矿工程 国家专项 理科 527 505 7 511.7 10
纺织工程 国家专项 理科 522 504 6 512.667 6
矿物加工工程 国家专项 理科 517 504 6 509.5 6
思想政治教育 地方专项 文科 550 550 33 550 1
英语 地方专项 文科 543 543 26 543 1
法学 地方专项 文科 544 534 17 539 2
行政管理 地方专项 文科 534 534 17 534 1
国际经济与贸易 地方专项 文科 533 533 16 533 1
计算机科学与技术 地方专项 理科 559 550 52 553.5 4
应用物理学 地方专项 理科 550 550 52 550 1
电气工程及其自动化 地方专项 理科 561 548 50 555.143 7
通信工程 地方专项 理科 553 547 49 550 2
电子信息工程 地方专项 理科 546 546 48 546 1
电子科学与技术 地方专项 理科 546 546 48 546 1
数据科学与大数据技术 地方专项 理科 546 544 46 545.333 3
自动化 地方专项 理科 547 544 46 545.25 4
光电信息科学与工程 地方专项 理科 546 543 45 544 4
信息与计算科学 地方专项 理科 546 543 45 544.5 2
法学 地方专项 理科 540 540 42 540 1
机械设计制造及其自动化 地方专项 理科 547 539 41 541.833 6
统计学 地方专项 理科 543 537 39 540.333 3
化学工程与工艺 地方专项 理科 546 536 38 540.2 5
工业设计 地方专项 理科 538 536 38 537 2
机械电子工程 地方专项 理科 539 535 37 536.667 6
水利水电工程 地方专项 理科 538 535 37 536.5 2
过程装备与控制工程 地方专项 理科 538 534 36 535.667 3
能源与动力工程 地方专项 理科 543 534 36 536.6 5
车辆工程 地方专项 理科 534 533 35 533.25 4
英语(英日双语方向) 地方专项 理科 533 533 35 533 1
英语(英俄双语方向) 地方专项 理科 531 531 33 531 1
城市地下空间工程 地方专项 理科 531 529 31 530 2
城乡规划 地方专项 理科 530 529 31 529.5 2
金属材料工程 地方专项 理科 532 528 30 530 2
生物医学工程 地方专项 理科 530 528 30 529 2
道路桥梁与渡河工程 地方专项 理科 528 527 29 527.333 3
水文与水资源工程 地方专项 理科 531 526 28 528.5 2
安全工程 地方专项 理科 535 525 27 528.6 5
建筑环境与能源应用工程 地方专项 理科 524 524 26 524 3
材料成型及控制工程 地方专项 理科 542 524 26 529.875 8
环境工程 地方专项 理科 532 524 26 528 3
土木工程 地方专项 理科 543 523 25 534.222 9
制药工程 地方专项 理科 531 523 25 527 2
给排水科学与工程 地方专项 理科 531 522 24 526.5 2
英语 地方专项 理科 528 521 23 524.5 2
应用化学 地方专项 理科 526 521 23 523.5 2
材料科学与工程 地方专项 理科 534 520 22 529.5 10
工程力学 地方专项 理科 545 520 22 527.8 5
工程管理 地方专项 理科 523 520 22 521.25 4
农业水利工程 地方专项 理科 522 518 20 520 2
应急技术与管理 地方专项 理科 529 504 6 516.667 3
测绘工程 地方专项 理科 523 504 6 514 4
建筑学 地方专项 理科 535 502 4 520.667 3
精细化工 地方专项 理科 518 498 0 505.333 3
地质工程 地方专项 理科 546 497 -1 514 3
资源勘查工程 地方专项 理科 530 495 -3 509.75 4
纺织工程 地方专项 理科 493 493 -5 493 1
采矿工程 地方专项 理科 521 492 -6 506 5
矿物加工工程 地方专项 理科 504 491 -7 494.6 5
冶金工程 地方专项 理科 524 491 -7 501.2 5
机械设计制造及其自动化(中外合办) 本科一批B 理科 540 504 6 511.317

2、安徽

专业 批次 科类 最高分 最低分 最低分超线 平均分 录取人数
法学 本科一批 文科 569 566 43 567.5 2
英语 本科一批 文科 565 565 42 565 2
会计学 本科一批 文科 566 565 42 565.5 2
汉语国际教育 本科一批 文科 565 564 41 564.5 2
思想政治教育 本科一批 文科 564 564 41 564 4
电气工程及其自动化(试验班) 本科一批 理科 595 595 104 595 1
电气工程及其自动化 本科一批 理科 593 591 100 592.5 4
电子信息工程 本科一批 理科 591 590 99 590.5 2
材料科学与工程(试验班) 本科一批 理科 589 589 98 589 1
电子科学与技术 本科一批 理科 587 587 96 587 1
计算机科学与技术 本科一批 理科 591 587 96 588.5 4
化学工程与工艺(试验班) 本科一批 理科 587 587 96 587 1
人工智能 本科一批 理科 587 587 96 587 2
机械设计制造及其自动化 本科一批 理科 591 587 96 588.333 3
电子科学与技术(集成电路) 本科一批 理科 588 586 95 587 2
信息与计算科学 本科一批 理科 584 584 93 584 1
数据科学与大数据技术 本科一批 理科 586 584 93 585 2
机械电子工程 本科一批 理科 583 583 92 583 2
自动化 本科一批 理科 585 582 91 583.75 4
光电信息科学与工程 本科一批 理科 584 582 91 583 3
土木工程(试验班) 本科一批 理科 580 580 89 580 1
智能感知工程 本科一批 理科 579 579 88 579 2
应用物理学 本科一批 理科 584 579 88 581.5 2
智能测控工程 本科一批 理科 581 579 88 580 2
车辆工程 本科一批 理科 585 579 88 580.6 5
法学 本科一批 理科 579 578 87 578.5 2
机器人工程 本科一批 理科 579 578 87 578.5 2
建筑学 本科一批 理科 581 578 87 579 3
智能医学工程 本科一批 理科 582 576 85 579 2
农业水利工程 本科一批 理科 576 576 85 576 2
材料科学与工程 本科一批 理科 581 576 85 578.667 3
城市地下空间工程 本科一批 理科 576 576 85 576 2
化学工程与工艺 本科一批 理科 581 576 85 578 5
水利水电工程 本科一批 理科 578 575 84 576.333 3
物流管理(航空物流) 本科一批 理科 575 575 84 575 1
土木工程 本科一批 理科 579 575 84 577.333 3
会计学 本科一批 理科 580 575 84 577.5 2
安全工程 本科一批 理科 578 575 84 576.333 3
金属材料工程 本科一批 理科 575 575 84 575 2
生物医学工程 本科一批 理科 579 575 84 577 3
工程力学 本科一批 理科 582 575 84 578.667 3
纺织工程 本科一批 理科 576 575 84 575.5 2
测绘工程 本科一批 理科 575 574 83 574.667 3
材料成型及控制工程 本科一批 理科 585 574 83 577.25 4
冶金工程 本科一批 理科 576 574 83 575 4
高分子材料与工程 本科一批 理科 575 574 83 574.333 3
物流管理 本科一批 理科 583 574 83 578.5 2
给排水科学与工程 本科一批 理科 574 574 83 574 3
采矿工程(煤炭智能化) 本科一批 理科 573 573 82 573 2
工业设计 本科一批 理科 575 573 82 574 3
水文与水资源工程 本科一批 理科 576 573 82 574.5 4
应急技术与管理 本科一批 理科 574 573 82 573.75 4
能源与动力工程 本科一批 理科 575 573 82 574 3
采矿工程 本科一批 理科 574 573 82 573.5 2
矿物加工工程 本科一批 理科 573 553 62 561.667 3
矿物加工工程 本科一批 理科 573 553 62 561.667 3
绘画 艺术第二批B类 艺术类 748 747 747.5 2
环境设计 艺术第二批B类 艺术类 789 730 759.5 2
舞蹈表演 艺术第二批B类 艺术类 174 170 172.667 3

3、北京

专业 批次 科类 最高分 最低分 最低分超线 平均分 录取人数
计算机科学与技术 本科普通批 综合 579 578 153 578.5 2
电气工程及其自动化 本科普通批 综合 576 575 150 575.5 2
应用物理学 本科普通批 综合 577 575 150 576 2
自动化 本科普通批 综合 576 571 146 573.5 2
机械电子工程 本科普通批 综合 573 571 146 572 2
机械设计制造及其自动化 本科普通批 综合 577 570 145 572.333 3
通信工程 本科普通批 综合 578 570 145 574 2
数据科学与大数据技术 本科普通批 综合 577 570 145 573.5 2

注:以上仅为部分省份在太原理工大学的录取分数线,由于篇幅有限,详细内容请关注太原理工大学本科招生网!

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部