华教网 考试资讯 2022年延边大学在各省高考录取分数线是多少

2022年延边大学在各省高考录取分数线是多少

2022年延边大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了详细内容,供参考!

2022延边大学在各省高考录取分数线

序号 年份 省份 民族 科类 批次 学院 专业 最高分 最低分 分数线
1 2022 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 237.15 236.88 327
2 2022 山东 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 244.56 235.47 284
3 2022 吉林 不限民族 理工 提前批 农学院 农学(订单式农科生) 505 448 327
4 2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育(优师专项) 522 520 364
5 2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 思想政治教育(省属公费师范生) 532 523 364
6 2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 汉语言文学(省属公费师范生) 541 532 364
7 2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 历史学(优师专项) 533 521 364
8 2022 吉林 不限民族 文史 提前批 师范学院 历史学(省属公费师范生) 555 538 364
9 2022 河南 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 576 569 509
10 2022 内蒙古 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 522 518 427
11 2022 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 578.6 525.4 273
12 2022 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 603.4 587.8 273
13 2022 吉林 朝鲜族 文史 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 594.6 527.8 273
14 2022 吉林 非朝鲜族 文史 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 608.2 584.2 273
15 2022 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 530.6 500.4 245
16 2022 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 582.6 578.6 245
17 2022 吉林 朝鲜族 理工 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 543 508.4 245
18 2022 吉林 非朝鲜族 理工 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 575.6 568.6 245
19 2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 337 316 273/245
20 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 318 287 273/245
21 2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 361 331 273/245
22 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐学 314 195 273/245
23 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(圆号) 350 350 273/245
24 2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(圆号) 298 298 273/245
25 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(美声) 372 361 273/245
26 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(奚琴) 298 298 273/245
27 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(大提琴) 260 260 273/245
28 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(通俗) 347 346 273/245
29 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(伽?琴) 356 340 273/245
30 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(横笛) 222 222 273/245
31 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(大号) 332 332 273/245
32 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(筚篥) 273/245
33 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(民族声乐) 373 345 273/245
34 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(长笛) 380 380 273/245
35 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(扬琴) 273/245
36 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(中提琴) 302 302 273/245
37 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(小提琴) 367 333 273/245
38 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(单簧管) 358 349 273/245
39 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(钢琴) 362 348 273/245
40 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(小号) 307 307 273/245
41 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 音乐表演(萨克斯) 315 315 273/245
42 2022 吉林 不限民族 不分文理 提前批 艺术学院 作曲与作曲技术理论 2 12 273/245
43 2022 吉林 非朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 33 273/245
44 2022 吉林 朝鲜族 不分文理 提前批 艺术学院 表演 1 12 273/245
45 2022 宁夏 不限民族 文史 国家专项批 人文社会科学学院 国际政治 497 494 487
46 2022 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 483.6 467.2 264
47 2022 内蒙古 不限民族 不分文理 提前批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 481.4 459.2 264
48 2022 内蒙古 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 515 503 427
49 2022 江西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 560 550 509
50 2022 江西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 554 548 509
51 2022 黑龙江 朝鲜族 文史 本科批 体育学院 体育教育 497.85 478.15 255
52 2022 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 艺术学院 音乐表演(萨克斯) 253.2 253.2 303
53 2022 辽宁 非朝鲜族 历史类 本科批 艺术学院 表演 197.7 193.3 303
54 2022 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 474 438 327
55 2022 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 494 442 327
56 2022 吉林 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 462 439 327
57 2022 辽宁 非朝鲜族 历史类 本科批 艺术学院 音乐学 264.3 237.8 303
58 2022 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 207 207 240
59 2022 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 艺术学院 音乐学 215.9 215.9 303
60 2022 辽宁 非朝鲜族 历史类 本科批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 235.7 235.7 240
61 2022 北京 非朝鲜族 不分文理 本科批 朝汉文学院 朝鲜语 555 537 425
62 2022 北京 不限民族 不分文理 本科批 朝汉文学院 临床医学 565 549 425
63 2022 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 环境科学 446 431 429
64 2022 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 植物生产类(农学、园艺) 444 432 429
65 2022 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 动物生产类(动物科学、动物医学) 467 432 429
66 2022 黑龙江 不限民族 理工 国家专项批 农学院 园林 444 431 429
67 2022 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 565.7 557.8 491
68 2022 安徽 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 562.8 554.8 491
69 2022 安徽 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 568.9 554.5 491
70 2022 青海 不限民族 文史 国家专项批 人文社会科学学院 国际政治 497 471 399
71 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 507 505 459
72 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 通信工程(中外合作办学) 499 492 427
73 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 503 482 427
74 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 农学院 食品科学与工程(中外合作办学) 489 482 427
75 2022 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 500 491 442
76 2022 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 488 486 442
77 2022 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 理学院 化学类(化学、应用化学) 498 490 442
78 2022 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 490 482 442
79 2022 甘肃 不限民族 理工 国家专项批 农学院 食品科学与工程 483 481 442
80 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 521 500 459
81 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、 汉语言、汉语言文学) 537 517 459
82 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 法学院 法学 531 524 459
83 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) 520 489 459
84 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 522 509 459
85 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 521 515 459
86 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 507 507 459
87 2022 内蒙古 不限民族 文史 一批 外国语学院 日语(经贸日语) 527 507 459
88 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、 通信工程、计算机科学与技术) 542 474 427
89 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、 农业机械化及其自动化) 520 504 427
90 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) 514 475 427
91 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 516 516 427
92 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 522 489 427
93 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 527 515 427
94 2022 内蒙古 不限民族 理工 一批 医学院 临床医学 565 543 427
95 2022 黑龙江 不限民族 文史 本科批 艺术学院 舞蹈表演(中国舞) 506.7 506.7 200
96 2022 黑龙江 非朝鲜族 文史 本科批 艺术学院 音乐学 525.4 523.2 150
97 2022 黑龙江 朝鲜族 文史 本科批 艺术学院 音乐学 531.1 457.8 150
98 2022 黑龙江 朝鲜族 文史 本科批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 439.8 396 180
99 2022 黑龙江 朝鲜族 文史 本科批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) 431.8 398.2 180
100 2022 黑龙江 非朝鲜族 文史 本科批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 482.2 453.8 180
101 2022 黑龙江 非朝鲜族 文史 本科批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) 474.6 444.6 180
102 2022 黑龙江 非朝鲜族 理工 本科批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 426 426 180
103 2022 黑龙江 非朝鲜族 理工 本科批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) 429.4 429.4 180
104 2022 黑龙江 朝鲜族 理工 本科批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 358 358 180
105 2022 黑龙江 朝鲜族 理工 本科批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、 环境设计、视觉传达设计) 358 358 180
106 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 611 608 463
107 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 626 612 463
108 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 工学院 人工智能 615 600 463
109 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 工学院 土木工程 599 599 463
110 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、) 601 601 463
111 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 606 598 463
112 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 607 600 463
113 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 医学院 麻醉学 613 611 463
114 2022 天津 不限民族 不分文理 一批 医学院 临床医学 617 614 463
115 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 朝汉文学院 朝鲜语 619 610 471
116 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 626 625 471
117 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 法学院 法学 629 628 471
118 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 613 609 429
119 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 606 606 429
120 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 工学院 高分子材料与工程 614 608 429
121 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 616 611 429
122 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 620 618 429
123 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 604 602 429
124 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 医学院 临床医学 624 622 429
125 2022 浙江 不限民族 不分文理 一批 医学院 麻醉学 607 607 429
126 2022 江苏 不限民族 历史类 一批 朝汉文学院 朝鲜语 556 555 471
127 2022 江苏 不限民族 历史类 一批 法学院 法学 561 559 471
128 2022 江苏 不限民族 历史类 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 559 558 471
129 2022 江苏 不限民族 物理类 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 572 571 429
130 2022 江苏 不限民族 物理类 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 570 569 429
131 2022 江苏 不限民族 物理类 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 566 564 429
132 2022 江苏 不限民族 物理类 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 568 561 429
133 2022 江苏 不限民族 物理类 一批 医学院 临床医学 581 578 429
134 2022 江苏 不限民族 物理类 一批 医学院 麻醉学 579 578 429
135 2022 北京 不限民族 不分文理 本科批 医学院 临床医学(民委专项) 556 548 425
136 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 美术学院 美术学类(美术学、绘画) 543 477.2 327
137 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 美术学院 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) 541.2 485.8 327
138 2022 广西 不限民族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 575 560 532
139 2022 广西 不限民族 文史 一批 法学院 法学 571 566 532
140 2022 广西 不限民族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 563 562 532
141 2022 广西 不限民族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 530 513 475
142 2022 广西 不限民族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 536 515 475
143 2022 广西 不限民族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 533 524 475
144 2022 广西 不限民族 理工 一批 经济管理学院 土木工程 521 513 475
145 2022 广西 不限民族 理工 一批 经济管理学院 临床医学 551 537 475
146 2022 广西 不限民族 理工 一批 经济管理学院 药学类(药学、药物制剂) 534 517 475
147 2022 陕西 不限民族 理工 国家专项批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 499 491 499
148 2022 陕西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 515 502 499
149 2022 陕西 不限民族 理工 国家专项批 理学院 物理学 500 496 499
150 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 518 512 511
151 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 536 522 511
152 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 491 449 511
153 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 530 443 511
154 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 515 440 511
155 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 527 486 511
156 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 521 490 511
157 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(零起点) 461 440 511
158 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 500 440 511
159 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 448 440 511
160 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 489 469 511
161 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点) 500 454 511
162 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 524 442 511
163 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 513 457 511
164 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 506 448 511
165 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 485 479 511
166 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 517 482 511
167 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 479 473 511
168 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 537 485 511
169 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 农林经济管理 497 443 511
170 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 505 458 511
171 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 481 450 511
172 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 464 440 511
173 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 526 522 511
174 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 法学院 法学 544 532 511
175 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 社会学 516 504 511
176 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 548 521 511
177 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语(商务英语) 519 515 511
178 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 英语 534 524 511
179 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语 517 504 511
180 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 521 503 511
181 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语 525 512 511
182 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 511 506 511
183 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 朝鲜语 534 518 511
184 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 朝汉文学院 新闻学 520 513 511
185 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 历史学 522 517 511
186 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 521 503 511
187 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 师范学院 心理学 531 516 511
188 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 521 503 511
189 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 528 509 511
190 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 农林经济管理 503 503 511
191 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 人文社会科学学院 行政管理 531 503 511
192 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 物流管理 506 503 511
193 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 经济管理学院 旅游管理 513 503 511
194 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 458 439 488
195 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 504 479 488
196 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) 443 392 488
197 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 479 436 488
198 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(零起点) 390 390 488
199 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 480 451 488
200 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 408 390 488
201 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 431 390 488
202 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 411 391 488
203 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语 450 417 488
204 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 418 390 488
205 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学 478 428 488
206 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 522 451 488
207 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 450 391 488
208 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 490 427 488
209 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 489 390 488
210 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 493 414 488
211 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 459 408 488
212 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 高分子材料与工程 432 391 488
213 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 512 455 488
214 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 人工智能 468 444 488
215 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 429 397 488
216 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 471 422 488
217 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 临床医学 551 494 488
218 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 550 497 488
219 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 529 494 488
220 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 488 451 488
221 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 512 406 488
222 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 455 452 488
223 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 512 408 488
224 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 农林经济管理 410 390 488
225 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 471 463 488
226 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 439 390 488
227 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 405 394 488
228 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 521 503 488
229 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 法学院 法学 537 533 488
230 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语 547 529 488
231 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 英语(商务英语) 528 515 488
232 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 514 494 488
233 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 俄语 493 488 488
234 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点) 502 488 488
235 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 外国语学院 日语(零起点)(经贸日语) 499 488 488
236 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 朝鲜语 526 490 488
237 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 朝汉文学院 新闻学 509 508 488
238 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 数学类(数学与应用数学、统计学) 539 516 488
239 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 物理学 533 489 488
240 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 理学院 化学类(化学、应用化学) 532 503 488
241 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 507 488 488
242 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 师范学院 心理学 531 498 488
243 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 530 497 488
244 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 高分子材料与工程 529 488 488
245 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) 532 508 488
246 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 人工智能 513 503 488
247 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 土木工程 494 488 488
248 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 工学院 建筑学 510 488 488
249 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 临床医学 576 533 488
250 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 麻醉学 558 541 488
251 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 口腔医学 565 539 488
252 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 医学院 预防医学 537 502 488
253 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 526 496 488
254 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 信息管理与信息系统 531 494 488
255 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 525 496 488
256 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 农林经济管理 503 488 488
257 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 人文社会科学学院 行政管理 503 488 488
258 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 物流管理 500 488 488
259 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 经济管理学院 旅游管理 488 488 488
260 2022 广东 不限民族 历史类 一批 朝汉文学院 朝鲜语 554 549 437
261 2022 广东 不限民族 物理类 一批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、) 578 573 445
262 2022 广东 不限民族 物理类 一批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 572 570 445
263 2022 广东 不限民族 物理类 一批 医学院 临床医学 578 577 445
264 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 朝汉文学院 朝鲜语 572 569 437
265 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 朝汉文学院 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) 585 578 437
266 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 法学院 法学 584 580 437
267 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 工学院 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) 584 581 437
268 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 工学院 人工智能 583 578 437
269 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 工学院 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) 576 573 437
270 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 工学院 高分子材料与工程 571 568 437
271 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 工学院 土木工程 567 566 437
272 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 护理学院 护理学 564 561 437
273 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 经济管理学院 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) 573 571 437
274 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 经济管理学院 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 576 572 437
275 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 经济管理学院 信息管理与信息系统 568 567 437
276 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 经济管理学院 物流管理 570 569 437
277 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 经济管理学院 旅游管理 564 559 437
278 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 地理与海洋科学学院 地理科学类(地理科学、地理信息科学) 572 567 437
279 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 理学院 化学类(化学、应用化学) 585 570 437
280 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 理学院 物理学 579 569 437
281 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 农学院 食品科学与工程 573 568 437
282 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 药学院 药学类(药学、药物制剂) 572 568 437
283 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 医学院 临床医学 588 584 437
284 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 医学院 麻醉学 583 581 437
285 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 医学院 预防医学 574 570 437
286 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 医学院 中医学 579 572 437
287 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 外国语学院 英语 590 580 437
288 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 外国语学院 俄语(俄语翻译) 575 570 437
289 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 外国语学院 日语(零起点) 580 576 437
290 2022 山东 不限民族 不分文理 本科批 经济管理学院 经济学(中外合作办学) 558 553 437
