华教网 考试资讯 2020年二本警校排名 分数线是多少

2020年二本警校排名 分数线是多少

很多小伙伴在选择大学的时候都会优先选择警校,但是一些小伙伴的分数并不是很高。下面是小编整理的2020年二本警校排名以及分数线,快来查看吧。

2020年二本警校排名

1 北京警察学院
2 中央司法警官学院
3 辽宁警察学院
4 吉林警察学院
5 江苏警官学院
6 南京森林警察学院
7 福建警察学院
8 江西警察学院
9 山东警察学院
10 河南警察学院
11 湖北警官学院
12 湖南警察学院
13 广东警官学院
14 广西警察学院
15 重庆警察学院
16 四川警察学院
17 云南警官学院
18 新疆警察学院

部分警校历年分数线

吉林警察学院历年分数线

序号 招生专业/省份 吉林 辽宁 黑龙江 山东 河北 湖北 湖南 江苏 山西 内蒙古 安徽 江西 河南 广西 贵州 云南 甘肃 四川 西藏 新疆
1 法学(文科) 479 467 533 546 513 532 330 497 519 544 521 404 490 527 500 513 327 473
2 朝鲜语(文科) 472 446 534 492 487
3 财务管理(文科) 477
4 影视摄影与制作(艺术文)(综合分) 471 501.9 505.33 724 379.2
5 数学媒体艺术(艺术文)(综合分) 538.6 550.07 286 474.4
6 数学媒体艺术(文理兼招)(综合分) 466.4 695.24
7 艺术设计学(艺术文)(综合分) 529.6 472.4 539.15 442.2
8 艺术设计学(文理兼招)(综合分) 452.33 693.93
9 绘画(艺术文)(综合分) 537 471.3 540.83 424.6
10 绘画(文理兼招)(综合分) 451.5 694.35
11 法学(理科) 480 472 486 497 471 465 350 450 468 484 477 394 417 489 452 518 374 420
12 朝鲜语(理科) 459
13 计算机科学与技术(理科) 465 465 487 497 465 349 430 443 393 416 483 451 510 366
14 财务管理(理科) 464 471 485 499 463 348 430 444 487 388 412 485 449 508 321 424
15 影视摄影与制作(艺术理)(综合分) 458 449 480.05 375
16 数学媒体艺术(艺术理)(综合分) 520.6 536.48 262 436.4
17 艺术设计学(艺术理)(综合分) 502.2 461.2 536.18 475.6
18 绘画(艺术理)(综合分) 497.6 457.8 534.47 462.8
19 法律事务(专科)(文科) 361 445 476 148 459 351 428 337 424 473 377 444
20 法律事务(专科)(理科) 363 364 406 166 415 321 274 261 340 422 311 375
21 财务管理(专科)(文科) 365 498 216 420 434 380 420 314 416 458 342
22 财务管理(专科)(理科) 340 438 324 273 293 237 243 319 403 307 378
23 计算机应用技术(专科)(文科) 229 417 339 443
24 计算机应用技术(专科)(理科) 436 225 276 274 187 203 356
25 文秘(专科)(文科) 449 456 321
26 文秘(专科)(理科) 406
27 应用韩语(专科)(文科) 439 407
28 应用韩语(专科)(理科) 369 316

吉林警察学院2019年公安专业分地区最低录取分数线

文史 理工
地区 性别 分数 地区 性别 分数
长春 399 长春 472
529 533
吉林 429 吉林 466
541 527
四平 465 四平 465
534 475
辽源 456 辽源 475
562 543
通化 420 通化 483
551 534
白山 470 白山 486
545 508
白城 440 白城 516
534 539
松原 441 松原 514
549 549
延边 489 延边 466
566 531
梅河口 503 梅河口 461
558 535
公主岭 542 公主岭 483
462 579
注:根据我院招生章程规定,当考生投档分相同时,按单科顺序及分数从高到低排序:理科为数学、外语、理科综合、语文;文科为语文、外语、文科综合、数学。

吉林警察学院2018年普通专业(本、专科)录取最低分数表

序号 招生专业/省份 吉林 辽宁 黑龙江 山东 河北 湖北 湖南 江苏 山西 内蒙古 安徽 河南 广西 贵州 云南 甘肃 四川 西藏 新疆
1 法学(文科) 461 471 535 531 529 532 317 499 485 541 521 462 520 539 476 530 373 463
2 朝鲜语(文科) 436 460 517 494 513
3 财务管理(文科) 457
4 汉语言文学(文科) 432 534 524 315 494 473 515
5 影视摄影与制作(艺术文)(综合分) 378.7 379.6 501 367.4
6 艺术设计学(艺术文)(综合分) 516.6 432.1 529 441.2
7 艺术设计学(文理兼招)(综合分) 402.6 422.5 683.69
8 绘画(艺术文)(综合分) 514 523 448.4
9 绘画(文理兼招)(综合分) 401.6 412.1 683.93
10 法学(理科) 444 445 485 504 467 462 316 449 465 492 469 390 426 493 457 502 313 440
11 朝鲜语(理科) 410
12 计算机科学与技术(理科) 408 443 483 494 464 312 443 433 399 423 488 456 511 309
13 财务管理(理科) 406 439 483 502 468 311 437 428 491 377 423 485 456 500 311 433
14 影视摄影与制作(艺术理)(综合分) 391.1 431.2 474 353.2
15 艺术设计学(艺术理)(综合分) 477.4 402.5 527 445.8
16 绘画(艺术理)(综合分) 488.4 526 427.2
17 法律事务(专科)(文科) 339 350 429 417 286 434 220 415
18 法律事务(专科)(理科) 302 311 304 286 257 352 245
19 财务管理(专科)(文科) 254 336 349 403 338 429 441
20 财务管理(专科)(理科) 264 297 278 214 273 343 421 351
21 计算机应用技术(专科)(文科) 294 410
22 计算机应用技术(专科)(理科) 269 285 321 379
23 文秘(专科)(文科) 285 385
24 文秘(专科)(理科) 280 292
25 应用韩语(专科)(文科) 192
26 应用韩语(专科)(理科) 249

吉林警察学院2018年公安专业分地区最低录取分数线

文史 理工
地区 性别 分数 地区 性别 分数
长春 455 长春 474
564 549
吉林 443 吉林 453
532 540
四平 457 四平 452
562 547
辽源 451 辽源 508
549 553
通化 459 通化 467
536 555
白山 474 白山 470
533 534
白城 446 白城 486
536 523
松原 441 松原 505
552 552
延边 458 延边 440
521 478
梅河口 466 梅河口 453
543 538
公主岭 506 公主岭 494
541 560
长白山 不限性别 513 长白山 489
注:根据我院招生章程规定,当考生投档分相同时,按单科顺序及分数从高到低排序:理科为数学、外语、理科综合、语文;文科为语文、外语、文科综合、数学。

吉林警察学院2017年普通专业(本、专科)录取最低分数表

序号 招生专业/省份 吉林 辽宁 黑龙江 山东 河北 湖北 湖南 江苏 山西 内蒙古 安徽 河南 广西 贵州 云南 甘肃 四川 西藏 新疆
1 法学(文科) 471 515 457 510 514 490 494 314 473 452 501 478 440 496 525 482 507 333 455
2 朝鲜语(文科) 416 454 429 495
3 财务管理(文科) 461
4 汉语言文学(文科) 436 510 313 474 455 477
5 影视摄影与制作(艺术文)(综合分) 369.5 346
6 艺术设计学(艺术文)(综合分) 489 409 442
7 绘画(艺术文)(综合分) 488.4 675 433
8 法学(理科) 463 476 438 481 485 436 448 309 423 449 470 446 368 416 460 427 477 271 405
9 朝鲜语(理科) 418
10 计算机科学与技术(理科) 415 417 484 440 305 422 417 446 363 398 455 425 479 268
11 财务管理(理科) 429 416 481 436 306 417 439 469 445 370 387 455 425 473 275 410
12 影视摄影与制作(艺术理)(综合分) 337 346
13 艺术设计学(艺术理)(综合分) 471.8 389 427
14 绘画(艺术理)(综合分) 464.8 675 447
15 法律事务(专科)(文科) 334 339 362 386
16 法律事务(专科)(理科) 321 296 324 284
17 财务管理(专科)(文科) 192 325
18 财务管理(专科)(理科) 183 281
19 计算机应用技术(专科)(文科) 250
20 计算机应用技术(专科)(理科) 165
21 文秘(专科)(文科) 176
22 文秘(专科)(理科) 223
23 应用韩语(专科)(文科) 281
24 应用韩语(专科)(理科) 162

吉林警察学院2017年公安本科分地区分专业录取最低分数线

地区 性别 治安学(理工) 侦查学(理工) 刑事科学技术(理工) 经济犯罪侦查(理工) 交通管理工程(理工) 治安学(文史) 侦查学(文史) 刑事科学技术(文史) 经济犯罪侦查(文史) 交通管理工程(文史)
长春 444 469 436 497 435 448 454 426 489 430
520 525 520 531 511 541 574 534 552 532
吉林 442 453 443 482 437 431 422 427 448 436
517 528 527 520 516 546 521 540 / /
四平 457 485 469 495 / 423 419 / 482 /
534 539 530 / / / 523 / 513 /
辽源 514 486 484 / 482 465 / / / 493
/ 516 / / / / / 524 / /
通化 464 478 481 / 464 460 491 458 478 453
495 502 489 495 / / / / / /
白山 469 461 445 463 436 472 479 466 477 455
/ / 477 531 485 / 512 511 / /
白城 491 498 495 509 487 416 494 412 473 /
533 547 527 / / 511 / / / /
松原 495 512 497 516 487 447 511 489 484 450
/ 551 549 552 / 534 / 534 / /
延边 412 425 397 432 394 475 505 469 473 450
483 506 / 499 482 / 517 / / 515
梅河口 432 450 436 / / 443 472 / / /
/ / 499 / / / / 541 / /
公主岭 / 497 492 495 / / 502 482 490 /
/ / 556 / / / 502 / / /
长白山 不分男女 407 434 / / / 481 413 / / /

广东警官学院历年分数线

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科 51 法学 84 84 84 517 495 501.06
52 社会工作 40 40 40 514 490 493.03
53 行政管理 40 40 40 513 491 495.53
合计 专业:3 164 164
文科 41 法学 30 30 30 569 548 552.00
42 社会工作 10 10 10 554 545 547.30
43 行政管理 10 10 10 553 546 547.70
合计 专业:3 50 50

2019年广东警官学院在广东省提前批本科专业录取统计表

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科 21 治安学 148 148 148 535 461 481.26
22 侦查学 147 147 147 557 474 493.22
23 禁毒学 47 47 47 500 461 473.62
24 经济犯罪侦查 52 52 52 567 504 520.38
25 警务指挥与战术 70 70 70 513 464 481.59
26 刑事科学技术 139 139 139 543 461 484.06
27 交通管理工程 77 77 77 499 461 477.16
28 网络安全与执法 73 73 73 548 496 509.18
31 治安学 25 25 25 545 509 521.60
32 侦查学 22 22 22 561 518 533.82
33 禁毒学 10 10 10 551 513 527.20
34 经济犯罪侦查 8 8 8 571 544 554.50
35 警务指挥与战术 10 10 10 540 509 519.40
36 刑事科学技术 27 27 27 542 509 522.00
37 交通管理工程 15 15 15 533 509 516.67
38 网络安全与执法 15 15 15 559 515 534.73
小计 专业:16 885 885
文科 1 治安学 15 15 15 569 541 548.53
2 侦查学 13 13 13 571 541 550.31
3 禁毒学 5 5 5 540 536 538.60
4 经济犯罪侦查 9 9 9 566 545 554.11
5 警务指挥与战术 12 12 12 543 536 537.50
11 治安学 4 4 4 585 571 576.00
12 侦查学 3 3 3 577 569 572.67
13 禁毒学 2 2 2 576 574 575.00
14 经济犯罪侦查 1 1 1 588 588 588.00
小计 专业:9 64 64

2019年广东警官学院在广东省提前批本科专业录取统计

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
理科 201 侦查学 6 6 6 497 459 485.67
202 禁毒学 3 3 3 477 443 455.00
203 经济犯罪侦查 3 3 3 503 455 478.00
204 治安学 5 5 5 481 450 464.80
205 刑事科学技术 11 11 11 492 410 450.64
206 警务指挥与战术 2 2 2 452 446 449.00
207 交通管理工程 4 4 4 418 390 399.75
208 网络安全与执法 3 3 3 527 494 508.33
209 侦查学 1 1 1 513 513 513.00
210 经济犯罪侦查 2 2 2 501 493 497.00
211 治安学 1 1 1 499 499 499.00
212 刑事科学技术 1 1 1 494 494 494.00
213 警务指挥与战术 1 1 1 494 494 494.00
214 交通管理工程 1 1 1 517 517 517.00
215 侦查学 7 7 7 547 449 482.29
216 禁毒学 1 1 1 435 435 435.00
217 治安学 6 6 6 464 436 446.50
218 刑事科学技术 7 7 7 510 458 473.86
219 警务指挥与战术 5 5 5 453 401 424.00
220 侦查学 1 1 1 484 484 484.00
221 经济犯罪侦查 1 1 1 498 498 498.00
222 治安学 1 1 1 485 485 485.00
223 刑事科学技术 1 1 1 486 486 486.00
224 交通管理工程 1 1 1 457 457 457.00
225 侦查学 5 5 5 481 459 471.60
226 禁毒学 2 2 2 446 435 440.50
227 经济犯罪侦查 2 2 2 435 433 434.00
228 治安学 5 5 5 452 439 444.00
229 刑事科学技术 9 9 9 478 397 441.44
230 警务指挥与战术 3 3 3 460 443 451.67
231 交通管理工程 3 3 3 456 450 453.67
232 网络安全与执法 2 2 2 497 423 460.00
233 侦查学 2 2 2 505 461 483.00
234 治安学 1 1 1 495 495 495.00
235 刑事科学技术 1 1 1 447 447 447.00
236 警务指挥与战术 1 1 1 424 424 424.00
237 侦查学 5 5 5 468 436 452.40
238 禁毒学 1 1 1 444 444 444.00
239 经济犯罪侦查 1 1 1 428 428 428.00
240 治安学 5 5 5 496 419 449.00
241 刑事科学技术 7 7 7 492 444 466.29
242 警务指挥与战术 2 2 2 470 460 465.00
243 交通管理工程 2 2 2 464 410 437.00
244 网络安全与执法 3 3 3 525 390 465.00
245 侦查学 1 1 1 512 512 512.00
246 治安学 1 1 1 477 477 477.00
247 刑事科学技术 1 1 1 415 415 415.00
248 警务指挥与战术 1 1 1 438 438 438.00
249 交通管理工程 1 1 1 482 482 482.00
250 侦查学 1 1 1 432 432 432.00
251 侦查学 2 2 2 420 406 413.00
252 禁毒学 2 2 2 478 410 444.00
253 经济犯罪侦查 2 2 2 473 407 440.00
254 治安学 5 5 5 459 421 435.60
255 刑事科学技术 4 4 4 473 439 459.75
256 警务指挥与战术 2 2 2 467 425 446.00
257 交通管理工程 2 2 2 431 412 421.50
258 网络安全与执法 2 2 2 494 486 490.00
259 禁毒学 1 1 1 427 427 427.00
260 治安学 1 1 1 435 435 435.00
261 刑事科学技术 1 1 1 422 422 422.00
262 警务指挥与战术 1 1 1 442 442 442.00
263 侦查学 5 5 5 516 466 491.80
264 禁毒学 2 2 2 462 462 462.00
265 经济犯罪侦查 1 1 1 393 393 393.00
266 治安学 5 5 5 477 411 447.20
267 刑事科学技术 7 7 7 479 398 444.71
268 警务指挥与战术 1 1 1 458 458 458.00
269 交通管理工程 2 2 2 437 394 415.50
270 网络安全与执法 3 3 3 442 420 433.67
271 侦查学 1 1 1 507 507 507.00
272 治安学 1 1 1 506 506 506.00
273 刑事科学技术 1 1 1 458 458 458.00
274 网络安全与执法 1 1 1 468 468 468.00
275 侦查学 5 5 5 492 464 473.20
276 禁毒学 1 1 1 414 414 414.00
277 经济犯罪侦查 1 1 1 480 480 480.00
278 治安学 4 4 4 489 429 456.25
279 刑事科学技术 6 6 6 494 416 454.17
280 警务指挥与战术 4 4 4 474 441 454.75
281 交通管理工程 2 2 2 476 461 468.50
282 网络安全与执法 3 3 3 496 438 470.67
283 侦查学 2 2 2 482 477 479.50
284 治安学 1 1 1 489 489 489.00
285 网络安全与执法 1 1 1 517 517 517.00
286 侦查学 5 5 5 508 467 482.00
287 禁毒学 2 2 2 429 401 415.00
288 经济犯罪侦查 1 1 1 461 461 461.00
289 治安学 4 4 4 524 427 472.50
290 刑事科学技术 6 6 6 497 424 457.33
291 警务指挥与战术 3 3 3 469 453 458.67
292 交通管理工程 2 2 2 447 423 435.00
293 网络安全与执法 3 3 3 504 454 480.67
294 侦查学 2 2 2 498 494 496.00
295 治安学 2 2 2 504 501 502.50
296 刑事科学技术 1 1 1 395 395 395.00
297 侦查学 2 2 2 442 437 439.50
298 禁毒学 1 1 1 390 390 390.00
299 经济犯罪侦查 1 1 1 443 443 443.00
300 治安学 2 2 2 474 433 453.50
301 刑事科学技术 3 3 3 446 393 411.00
302 交通管理工程 1 1 1 401 401 401.00
303 网络安全与执法 1 1 1 409 409 409.00
304 侦查学 1 1 1 454 454 454.00
305 刑事科学技术 1 1 1 411 411 411.00
306 侦查学 5 5 5 495 431 468.80
307 禁毒学 2 2 2 457 427 442.00
308 经济犯罪侦查 2 2 2 496 491 493.50
309 治安学 4 4 4 434 427 431.25
310 刑事科学技术 7 7 7 480 410 443.57
311 警务指挥与战术 3 3 3 463 405 441.33
312 交通管理工程 3 3 3 498 469 480.00
313 网络安全与执法 2 2 2 485 470 477.50
314 侦查学 2 2 2 491 486 488.50
315 治安学 1 1 1 453 453 453.00
316 刑事科学技术 1 1 1 480 480 480.00
317 警务指挥与战术 1 1 1 500 500 500.00
318 侦查学 2 2 2 491 481 486.00
319 禁毒学 1 1 1 483 483 483.00
320 经济犯罪侦查 1 1 1 503 503 503.00
321 治安学 3 3 3 478 436 453.33
322 刑事科学技术 5 5 5 478 419 449.60
323 警务指挥与战术 3 3 3 446 421 433.67
324 交通管理工程 2 2 2 480 444 462.00
325 网络安全与执法 2 2 2 496 453 474.50
326 侦查学 1 1 1 500 500 500.00
327 刑事科学技术 1 1 1 512 512 512.00
328 警务指挥与战术 1 1 1 460 460 460.00
329 侦查学 4 4 4 548 466 500.50
330 禁毒学 1 1 1 472 472 472.00
331 经济犯罪侦查 1 1 1 431 431 431.00
332 治安学 6 6 6 506 415 458.00
333 刑事科学技术 6 6 6 472 453 466.00
334 警务指挥与战术 3 3 3 453 402 426.33
335 交通管理工程 2 2 2 425 419 422.00
336 网络安全与执法 3 3 3 512 477 494.00
337 经济犯罪侦查 1 1 1 502 502 502.00
338 治安学 1 1 1 490 490 490.00
339 刑事科学技术 1 1 1 498 498 498.00
340 警务指挥与战术 1 1 1 496 496 496.00
341 网络安全与执法 1 1 1 482 482 482.00
342 侦查学 3 3 3 452 439 443.67
343 禁毒学 2 2 2 423 406 414.50
344 治安学 2 2 2 497 454 475.50
345 刑事科学技术 4 4 4 437 405 421.00
346 警务指挥与战术 2 2 2 432 413 422.50
347 网络安全与执法 2 2 2 489 439 464.00
348 禁毒学 1 1 1 445 445 445.00
349 刑事科学技术 1 1 1 529 529 529.00
合计 专业:149 375 375
文科 001 侦查学 3 3 3 541 513 526.00
002 禁毒学 2 2 2 528 522 525.00
003 经济犯罪侦查 3 3 3 541 524 533.33
004 治安学 3 3 3 516 483 505.00
005 警务指挥与战术 2 2 2 510 507 508.50
006 治安学 2 2 2 548 540 544.00
007 警务指挥与战术 1 1 1 556 556 556.00
008 侦查学 3 3 3 525 519 521.33
009 禁毒学 1 1 1 513 513 513.00
010 治安学 3 3 3 515 509 513.00
011 侦查学 1 1 1 545 545 545.00
012 治安学 1 1 1 552 552 552.00
013 侦查学 4 4 4 535 513 523.75
014 禁毒学 2 2 2 510 469 489.50
015 经济犯罪侦查 1 1 1 527 527 527.00
016 治安学 4 4 4 534 512 519.00
017 警务指挥与战术 1 1 1 473 473 473.00
018 侦查学 1 1 1 549 549 549.00
019 经济犯罪侦查 1 1 1 532 532 532.00
020 侦查学 3 3 3 523 493 511.33
021 禁毒学 1 1 1 495 495 495.00
022 治安学 3 3 3 521 510 516.00
023 警务指挥与战术 1 1 1 534 534 534.00
024 经济犯罪侦查 1 1 1 529 529 529.00
025 侦查学 1 1 1 487 487 487.00
026 侦查学 3 3 3 501 478 486.00
027 禁毒学 2 2 2 512 461 486.50
028 治安学 1 1 1 496 496 496.00
029 警务指挥与战术 1 1 1 500 500 500.00
030 侦查学 1 1 1 516 516 516.00
031 侦查学 3 3 3 539 520 527.67
032 治安学 3 3 3 549 463 495.67
033 警务指挥与战术 2 2 2 529 510 519.50
034 侦查学 1 1 1 546 546 546.00
035 警务指挥与战术 1 1 1 533 533 533.00
036 侦查学 3 3 3 515 505 510.00
037 禁毒学 1 1 1 483 483 483.00
038 经济犯罪侦查 1 1 1 534 534 534.00
039 治安学 3 3 3 524 513 517.33
040 侦查学 1 1 1 520 520 520.00
041 禁毒学 1 1 1 504 504 504.00
042 侦查学 3 3 3 522 508 515.00
043 经济犯罪侦查 1 1 1 536 536 536.00
044 治安学 3 3 3 527 515 519.33
045 警务指挥与战术 1 1 1 464 464 464.00
046 警务指挥与战术 1 1 1 539 539 539.00
047 侦查学 1 1 1 504 504 504.00
048 治安学 2 2 2 496 476 486.00
049 警务指挥与战术 1 1 1 466 466 466.00
050 侦查学 4 4 4 542 485 504.25
051 禁毒学 1 1 1 493 493 493.00
052 经济犯罪侦查 1 1 1 506 506 506.00
053 治安学 3 3 3 532 469 506.33
054 警务指挥与战术 1 1 1 521 521 521.00
055 警务指挥与战术 2 2 2 552 513 532.50
056 侦查学 2 2 2 548 510 529.00
057 禁毒学 1 1 1 491 491 491.00
058 治安学 4 4 4 541 512 523.75
059 治安学 1 1 1 552 552 552.00
060 侦查学 3 3 3 528 511 517.00
061 禁毒学 1 1 1 506 506 506.00
062 经济犯罪侦查 1 1 1 574 574 574.00
063 治安学 2 2 2 524 512 518.00
064 警务指挥与战术 1 1 1 504 504 504.00
065 警务指挥与战术 1 1 1 549 549 549.00
066 侦查学 2 2 2 503 466 484.50
067 治安学 2 2 2 545 477 511.00
068 警务指挥与战术 1 1 1
069 侦查学 1 1 1 552 552 552.00
合计 专业:69 125 1 124

2018年广东警官学院在广东分数线

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
文科普通类 1 治安学 25 25 25 574 520 537.36
文科普通类 2 侦查学 26 26 26 573 520 537.00
文科普通类 3 禁毒学 10 10 10 565 520 537.40
文科普通类 4 经济犯罪侦查 10 10 10 582 560 569.80
文科普通类 5 警务指挥与战术 16 16 16 564 520 537.94
小计 专业:5 87 87
科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
理科普通类 21 治安学 170 170 170 559 430 471.92
理科普通类 22 侦查学 169 169 169 558 431 486.85
理科普通类 23 禁毒学 55 55 55 514 428 459.65
理科普通类 24 经济犯罪侦查 55 55 55 582 516 529.80
理科普通类 25 警务指挥与战术 82 82 82 561 440 486.66
理科普通类 26 刑事科学技术 184 184 184 565 430 478.45
理科普通类 27 交通管理工程 65 65 65 510 430 456.49
理科普通类 28 网络安全与执法 79 79 79 624 478 501.59
小计 专业:8 859 859

2018年广东警官学院在广东省提前批本科专项计划(61110)专业录取统计表

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
文科普通类 1 治安学(汕头) 3 3 3 540 527 532.67
文科普通类 2 治安学(韶关) 3 3 3 508 474 490.67
文科普通类 3 治安学(河源) 4 4 4 540 486 505.75
文科普通类 4 治安学(梅州) 3 3 3 531 491 510.00
文科普通类 5 治安学(肇庆) 1 1 1
文科普通类 6 治安学(汕尾) 1 1 1 503 503 503.00
文科普通类 7 治安学(云浮) 2 2 1 1 531 531 531.00
文科普通类 8 治安学(阳江) 3 3 3 537 497 511.33
文科普通类 9 治安学(茂名) 3 3 3 517 495 505.67
文科普通类 10 治安学(湛江) 3 3 3 506 488 498.00
文科普通类 11 治安学(清远) 3 3 3 515 460 484.33
文科普通类 12 治安学(潮州) 2 2 2 487 461 474.00
文科普通类 13 治安学(揭阳) 2 2 2 513 498 505.50
文科普通类 14 侦查学(汕头) 3 3 3 507 451 474.33
文科普通类 15 侦查学(韶关) 3 3 3 530 513 520.33
文科普通类 16 侦查学(河源) 3 3 3 477 445 456.67
文科普通类 17 侦查学(梅州) 3 3 3 546 503 521.67
文科普通类 18 侦查学(肇庆) 1 1 1 450 450 450.00
文科普通类 19 侦查学(汕尾) 2 2 2 524 495 509.50
文科普通类 20 侦查学(云浮) 1 1 1 485 485 485.00
文科普通类 21 侦查学(阳江) 3 3 3 487 454 476.00
文科普通类 22 侦查学(茂名) 3 3 3 535 509 521.00
文科普通类 23 侦查学(湛江) 3 3 3 529 496 511.33
文科普通类 24 侦查学(清远) 3 3 3 514 480 499.00
文科普通类 25 侦查学(潮州) 2 2 2 530 516 523.00
文科普通类 26 侦查学(揭阳) 3 3 3 506 475 492.67
文科普通类 27 禁毒学(汕头) 2 2 2 486 463 474.50
文科普通类 28 禁毒学(韶关) 1 1 1 496 496 496.00
文科普通类 29 禁毒学(河源) 1 1 1 479 479 479.00
文科普通类 30 禁毒学(梅州) 1 1 1 493 493 493.00
文科普通类 31 禁毒学(汕尾) 1 1 1 482 482 482.00
文科普通类 32 禁毒学(湛江) 1 1 1 506 506 506.00
文科普通类 33 禁毒学(清远) 1 1 1 464 464 464.00
文科普通类 34 禁毒学(潮州) 1 1 1 482 482 482.00
文科普通类 35 禁毒学(揭阳) 1 1 1 450 450 450.00
文科普通类 36 经济犯罪侦查(汕头) 2 2 2 573 549 561.00
文科普通类 37 经济犯罪侦查(韶关) 1 1 1 509 509 509.00
文科普通类 38 经济犯罪侦查(河源) 1 1 1 484 484 484.00
文科普通类 39 经济犯罪侦查(云浮) 1 1 1
文科普通类 40 经济犯罪侦查(茂名) 1 1 1 515 515 515.00
文科普通类 41 经济犯罪侦查(湛江) 1 1 1 533 533 533.00
文科普通类 42 经济犯罪侦查(清远) 1 1 1 462 462 462.00
文科普通类 43 经济犯罪侦查(潮州) 1 1 1 516 516 516.00
文科普通类 44 经济犯罪侦查(揭阳) 1 1 1 507 507 507.00
文科普通类 45 警务指挥与战术(汕头) 2 2 2 503 502 502.50
文科普通类 46 警务指挥与战术(河源) 1 1 1 446 446 446.00
文科普通类 47 警务指挥与战术(梅州) 1 1 1 549 549 549.00
文科普通类 48 警务指挥与战术(惠州) 1 1 1 496 496 496.00
文科普通类 49 警务指挥与战术(肇庆) 2 2 2
文科普通类 50 警务指挥与战术(汕尾) 1 1 1 464 464 464.00
文科普通类 51 警务指挥与战术(云浮) 1 1 1 519 519 519.00
文科普通类 52 警务指挥与战术(阳江) 2 2 2 482 465 473.50
文科普通类 53 警务指挥与战术(茂名) 1 1 1 504 504 504.00
文科普通类 54 警务指挥与战术(清远) 1 1 1 476 476 476.00
文科普通类 55 警务指挥与战术(揭阳) 1 1 1 544 544 544.00
小计 专业:55 100 5 95

2017年广东警官学院在广东省本科第二批各专业录取投档线

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
文科 11 法学 50 50 50 552 511 515.66
12 社会工作 20 20 20 511 506 509.50
13 行政管理 20 20 20 520 509 510.90
小计 专业:3 90 90 90
理科 31 法学 200 200 200 511 461 471.66
32 社会工作 80 80 80 478 430 454.84
33 行政管理 80 80 80 476 456 460.96
小计 专业:3 360 360 360

2017年广东警官学院在广东省提前第二批本科非定向科类性别人数及投档线

录取人数 投档线 录取人数 投档线
文科 74 482 13 533
理科 605 422 106 475

2017年广东警官学院在广东省提前第二批本科非定向各专业投档线

科类 专业号 专业名称 原计划 现计划 录取 最高分 最低分 平均分
文科 001 治安学 20 20 20 541 486 502.80
002 侦查学 26 26 26 546 491 508.73
003 禁毒学 12 12 12 486 482 483.58
004 经济犯罪侦查 13 13 13 544 512 528.77
005 警务指挥与战术 16 16 16 531 486 500.75
小计 专业:5 87 87 87
理科 021 治安学 80 80 80 512 444 461.64
022 侦查学 104 104 104 534 453 475.17
023 禁毒学 48 48 48 484 431 441.73
024 经济犯罪侦查 55 55 55 551 488 500.78
025 警务指挥与战术 64 64 64 541 460 480.50
026 刑事科学技术 90 90 90 503 446 466.18
027 交通管理工程 150 150 150 496 422 434.82
028 网络安全与执法 120 120 120 526 440 467.80
小计 专业:8 711 711 711

2017年广东警官学院在广东省提前第二批本科专项培养计划各专业投档线

专业号 专业名称 原计划 现计划 缺档 录取 最高分 最低分 平均分
001 治安学 2 2 2 460 440 450.00
002 治安学 2 2 2 471 441 456.00
003 治安学 2 2 2 470 463 466.50
004 治安学 2 2 2 453 429 441.00
005 治安学 2 2 2 506 498 502.00
006 治安学 2 2 2 432 429 430.50
007 治安学 2 2 2 443 437 440.00
008 治安学 1 1 1 470 470 470.00
009 治安学 1 1 1 463 463 463.00
010 治安学 1 1 1 512 512 512.00
011 侦查学 2 2 2 458 423 440.50
012 侦查学 2 2 2 481 467 474.00
013 侦查学 2 2 2 508 488 498.00
014 侦查学 2 2 2 471 432 451.50
015 侦查学 2 2 2 525 520 522.50
016 侦查学 2 2 2 466 457 461.50
017 侦查学 2 2 2 468 431 449.50
018 侦查学 2 2 2 472 453 462.50
019 侦查学 2 2 2 445 442 443.50
020 侦查学 2 2 1 1 442 442 442.00
021 禁毒学 1 1 1 431 431 431.00
022 禁毒学 1 1 1 440 440 440.00
023 禁毒学 1 1 1 445 445 445.00
024 禁毒学 1 1 1
025 禁毒学 1 1 1 457 457 457.00
026 禁毒学 1 1 1 455 455 455.00
027 禁毒学 1 1 1 468 468 468.00
028 禁毒学 1 1 1 440 440 440.00
029 禁毒学 1 1 1 473 473 473.00
030 禁毒学 1 1 1 441 441 441.00
031 经济犯罪侦查 1 1 1 506 506 506.00
032 经济犯罪侦查 1 1 1 496 496 496.00
033 经济犯罪侦查 1 1 1 511 511 511.00
034 经济犯罪侦查 1 1 1 446 446 446.00
035 经济犯罪侦查 1 1 1 525 525 525.00
036 经济犯罪侦查 1 1 1 504 504 504.00
